نماز کے اوقات پاسکاگولا، مسیسپی، Mississippi
پاسکاگولا، مسیسپی میں نماز کا وقت آج فجر 05:40 AM سے شروع ہو کر عشاء 07:50 PM تک ہے، ISNA (North America) طریقے کے مطابق۔
Gregorian: اتوار، 27 ستمبر، 2026 Hijri: 16 ربیع الثانی 1448 ھ
پاسکاگولا، مسیسپی میں آج نماز کا وقت
- فجر 05:40 AM
- طلوع آفتاب 06:45 AM
- ظہر 12:46 PM
- عصر 04:09 PM Asr (Hanafi) 05:02 PM
- مغرب 06:44 PM
- عشاء 07:50 PM
What are the prayer times in پاسکاگولا، مسیسپی today?
Today's prayer times in پاسکاگولا، مسیسپی (اتوار، 27 ستمبر، 2026): Fajr 05:40 AM, sunrise 06:45 AM, Dhuhr 12:46 PM, Asr 04:09 PM, Maghrib 06:44 PM and Isha 07:50 PM.
- Next prayer
- ظہر 12:46 PM
- Hijri
- 16 ربیع الثانی 1448 ھ
- طریقہ
- ISNA (North America)
- Asr
- Standard
- قبلہ
- 50.2° NE
Updated اتوار، 27 ستمبر، 2026. Calculated with the ISNA (North America) method for پاسکاگولا، مسیسپی's coordinates and time zone.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha time in پاسکاگولا، مسیسپی
Each of the five daily prayers in پاسکاگولا، مسیسپی today, with tomorrow's time so you can plan ahead.
فجر time پاسکاگولا، مسیسپی
فجر in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 05:40 AM. Tomorrow it is at 05:40 AM (same time).
ظہر time پاسکاگولا، مسیسپی
ظہر in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 12:46 PM. Tomorrow it is at 12:46 PM (same time).
عصر time پاسکاگولا، مسیسپی
عصر in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 04:09 PM. Tomorrow it is at 04:09 PM (same time).
مغرب time پاسکاگولا، مسیسپی
مغرب in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 06:44 PM. Tomorrow it is at 06:43 PM (1 min earlier).
عشاء time پاسکاگولا، مسیسپی
عشاء in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 07:50 PM. Tomorrow it is at 07:49 PM (1 min earlier).
Salah times پاسکاگولا، مسیسپی: calculation method and Asr
طریقہ: ISNA (North America). Asr: Standard.
نماز کے اوقات پاسکاگولا، مسیسپی – ستمبر 2026
| Date | Hijri | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 19 ربیع الاول | 05:23 AM | 06:31 AM | 12:55 PM | 04:27 PM | 05:28 PM | 07:17 PM | 08:25 PM |
| 2 بدھ | 20 | 05:24 AM | 06:32 AM | 12:55 PM | 04:27 PM | 05:27 PM | 07:16 PM | 08:23 PM |
| 3 جمعرات | 21 | 05:24 AM | 06:32 AM | 12:55 PM | 04:26 PM | 05:26 PM | 07:14 PM | 08:22 PM |
| 4 جمعہ | 22 | 05:25 AM | 06:33 AM | 12:54 PM | 04:26 PM | 05:25 PM | 07:13 PM | 08:21 PM |
| 5 ہفتہ | 23 | 05:26 AM | 06:33 AM | 12:54 PM | 04:25 PM | 05:24 PM | 07:12 PM | 08:19 PM |
| 6 اتوار | 24 | 05:26 AM | 06:34 AM | 12:54 PM | 04:24 PM | 05:23 PM | 07:11 PM | 08:18 PM |
| 7 پیر | 25 | 05:27 AM | 06:34 AM | 12:53 PM | 04:24 PM | 05:22 PM | 07:10 PM | 08:17 PM |
| 8 منگل | 26 | 05:28 AM | 06:35 AM | 12:53 PM | 04:23 PM | 05:22 PM | 07:08 PM | 08:15 PM |
| 9 بدھ | 27 | 05:28 AM | 06:35 AM | 12:52 PM | 04:23 PM | 05:21 PM | 07:07 PM | 08:14 PM |
| 10 جمعرات | 28 | 05:29 AM | 06:36 AM | 12:52 PM | 04:22 PM | 05:20 PM | 07:06 PM | 08:12 PM |
| 11 جمعہ | 29 | 05:30 AM | 06:37 AM | 12:52 PM | 04:21 PM | 05:19 PM | 07:05 PM | 08:11 PM |
| 12 ہفتہ | 1 ربیع الثانی | 05:30 AM | 06:37 AM | 12:51 PM | 04:21 PM | 05:18 PM | 07:03 PM | 08:10 PM |
| 13 اتوار | 2 | 05:31 AM | 06:38 AM | 12:51 PM | 04:20 PM | 05:17 PM | 07:02 PM | 08:08 PM |
| 14 پیر | 3 | 05:32 AM | 06:38 AM | 12:51 PM | 04:19 PM | 05:16 PM | 07:01 PM | 08:07 PM |
| 15 منگل | 4 | 05:32 AM | 06:39 AM | 12:50 PM | 04:18 PM | 05:15 PM | 06:59 PM | 08:06 PM |
| 16 بدھ | 5 | 05:33 AM | 06:39 AM | 12:50 PM | 04:18 PM | 05:14 PM | 06:58 PM | 08:04 PM |
| 17 جمعرات | 6 | 05:34 AM | 06:40 AM | 12:50 PM | 04:17 PM | 05:13 PM | 06:57 PM | 08:03 PM |
| 18 جمعہ | 7 | 05:34 AM | 06:40 AM | 12:49 PM | 04:16 PM | 05:12 PM | 06:56 PM | 08:02 PM |
| 19 ہفتہ | 8 | 05:35 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 04:16 PM | 05:11 PM | 06:54 PM | 08:00 PM |
| 20 اتوار | 9 | 05:35 AM | 06:41 AM | 12:49 PM | 04:15 PM | 05:10 PM | 06:53 PM | 07:59 PM |
| 21 پیر | 10 | 05:36 AM | 06:42 AM | 12:48 PM | 04:14 PM | 05:09 PM | 06:52 PM | 07:58 PM |
| 22 منگل | 11 | 05:37 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 04:13 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 07:56 PM |
| 23 بدھ | 12 | 05:37 AM | 06:43 AM | 12:48 PM | 04:12 PM | 05:07 PM | 06:49 PM | 07:55 PM |
| 24 جمعرات | 13 | 05:38 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:12 PM | 05:06 PM | 06:48 PM | 07:54 PM |
| 25 جمعہ | 14 | 05:38 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 04:11 PM | 05:05 PM | 06:47 PM | 07:53 PM |
| 26 ہفتہ | 15 | 05:39 AM | 06:45 AM | 12:46 PM | 04:10 PM | 05:03 PM | 06:46 PM | 07:51 PM |
| 27 اتوار | 16 | 05:40 AM | 06:45 AM | 12:46 PM | 04:09 PM | 05:02 PM | 06:44 PM | 07:50 PM |
| 28 پیر | 17 | 05:40 AM | 06:46 AM | 12:46 PM | 04:09 PM | 05:01 PM | 06:43 PM | 07:49 PM |
| 29 منگل | 18 | 05:41 AM | 06:47 AM | 12:45 PM | 04:08 PM | 05:00 PM | 06:42 PM | 07:48 PM |
| 30 بدھ | 19 | 05:41 AM | 06:47 AM | 12:45 PM | 04:07 PM | 04:59 PM | 06:41 PM | 07:46 PM |
Get these prayer start times in your calendar with a 10-minute reminder. Add to calendar (.ics)
Jummah time پاسکاگولا، مسیسپی
Friday prayer (Jummah) replaces Dhuhr on Fridays. The calculated Dhuhr start in پاسکاگولا، مسیسپی this Friday is 12:44 PM; the khutbah and congregation times are set by each masjid, so check with your local mosque.
Islamic prayer times in پاسکاگولا، مسیسپی across the year
Across 2026, Fajr in پاسکاگولا، مسیسپی moves between 04:33 AM and 06:07 AM, and Maghrib between 04:53 PM and 08:00 PM. The longest fasting day, dawn to sunset, is 15:26 on 18 جون; the shortest is 11:22 on 19 دسمبر.
- Earliest Fajr
- 04:33 AM9 جون
- Latest Fajr
- 06:07 AM8 مارچ
- Earliest Maghrib
- 04:53 PM28 نومبر
- Latest Maghrib
- 08:00 PM22 جون
- Longest fasting day
- 15:2618 جون
- Shortest fasting day
- 11:2219 دسمبر
- Qibla
- 50.2° NE12,043 km
- Daylight saving
- 8 مارچ, 1 نومبرAmerica/Chicago
Clocks change on 8 مارچ and 1 نومبر. Prayer times on those days shift by an hour on the clock, not in the sky. How prayer times are calculated
Maghrib time پاسکاگولا، مسیسپی compared with nearby cities
Prayer times shift with longitude: about 4 minutes for every degree east or west. Here is how today's Fajr and Maghrib in nearby places compare with پاسکاگولا، مسیسپی, calculated with the same method.
| City | Distance | فجر | مغرب | Maghrib vs پاسکاگولا، مسیسپی |
|---|---|---|---|---|
| پاسکاگولا، مسیسپی | — | 05:40 AM | 06:44 PM | — |
| گاوٹیر، مسیسپی | 6 km | 05:40 AM | 06:45 PM | 1 min later |
| اوشن سپرنگز، مسیسپی | 27 km | 05:41 AM | 06:45 PM | 1 min later |
| بیلوکسی، مسیسپی | 32 km | 05:41 AM | 06:46 PM | 2 min later |
| Tillmans Corner | 45 km | 05:38 AM | 06:43 PM | 1 min earlier |
| گلف پورٹ، مسیسپی | 52 km | 05:42 AM | 06:47 PM | 3 min later |
Fajr, Maghrib and Isha time in پاسکاگولا، مسیسپی: common questions
What time is Fajr in پاسکاگولا، مسیسپی today?
Fajr in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 05:40 AM. Dawn prayer begins when the sun is 15° below the horizon under the ISNA (North America) method; sunrise follows at 06:45 AM.
What time is Maghrib in پاسکاگولا، مسیسپی?
Maghrib in پاسکاگولا، مسیسپی today is at 06:44 PM, at sunset. It is also the time the fast opens during Ramadan.
When is Isha in پاسکاگولا، مسیسپی?
Isha in پاسکاگولا، مسیسپی today begins at 07:50 PM, when evening twilight ends.
What time is Jummah in پاسکاگولا، مسیسپی?
Jummah replaces Dhuhr on Friday. Dhuhr in پاسکاگولا، مسیسپی on جمعہ، 2 اکتوبر starts at 12:44 PM; the congregation time is set by each mosque.