اوہائیو میں نماز کے اوقات
اوہائیو کے 127 شہروں میں آج نماز کے اوقات، آبادی کے لحاظ سے ترتیب میں۔ مکمل ٹائم ٹیبل، قبلہ اور مساجد کے لیے کوئی شہر کھولیں۔
| شہر | فجر | مغرب |
|---|---|---|
| کولمبس، اوہائیو | 05:58 AM | 05:16 PM |
| کلیولینڈ، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| سنسیناٹی | 06:04 AM | 05:24 PM |
| ٹولیڈو، اوہائیو | 06:02 AM | 05:15 PM |
| اکرون، اوہائیو | 05:54 AM | 05:08 PM |
| Dayton | 06:03 AM | 05:22 PM |
| پارما، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| Canton | 05:53 AM | 05:08 PM |
| ینگزٹاؤن، اوہائیو | 05:50 AM | 05:04 PM |
| لورین، اوہائیو | 05:57 AM | 05:10 PM |
| ہیملٹن، اوہائیو | 06:04 AM | 05:24 PM |
| سپرنگفیلڈ، اوہائیو | 06:02 AM | 05:20 PM |
| کیٹرنگ، اوہائیو | 06:03 AM | 05:22 PM |
| ایلیریا، اوہائیو | 05:56 AM | 05:10 PM |
| لیک ووڈ، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| کواہوگا فالز، اوہائیو | 05:54 AM | 05:08 PM |
| مڈل ٹاؤن، اوہائیو | 06:03 AM | 05:23 PM |
| نیوآرک، اوہائیو | 05:56 AM | 05:14 PM |
| ایوکلڈ، اوہائیو | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Mentor | 05:54 AM | 05:06 PM |
| مینسفیلڈ، اوہائیو | 05:57 AM | 05:13 PM |
| Beavercreek | 06:02 AM | 05:21 PM |
| ڈبلن، اوہائیو | 05:59 AM | 05:17 PM |
| Cleveland Heights | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Strongsville | 05:55 AM | 05:09 PM |
| Fairfield | 06:04 AM | 05:24 PM |
| Findlay | 06:02 AM | 05:17 PM |
| Warren | 05:51 AM | 05:05 PM |
| لانکیسٹر، اوہائیو | 05:57 AM | 05:15 PM |
| Grove City | 05:59 AM | 05:17 PM |
| Westerville | 05:58 AM | 05:16 PM |
| وین ٹاؤن شپ، مونٹگمری کاؤنٹی، اوہائیو | 06:03 AM | 05:21 PM |
| Delaware | 05:59 AM | 05:16 PM |
| Lima | 06:04 AM | 05:19 PM |
| Reynoldsburg | 05:58 AM | 05:16 PM |
| ماریون، اوہائیو | 06:00 AM | 05:16 PM |
| Boardman | 05:50 AM | 05:05 PM |
| Upper Arlington | 05:59 AM | 05:17 PM |
| Stow | 05:53 AM | 05:07 PM |
| برنزوک، اوہائیو | 05:55 AM | 05:09 PM |
| Gahanna | 05:58 AM | 05:16 PM |
| Collinwood | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Hilliard | 05:59 AM | 05:17 PM |
| فیئربورن، اوہائیو | 06:02 AM | 05:21 PM |
| میسن، اوہائیو | 06:03 AM | 05:23 PM |
| North Ridgeville | 05:56 AM | 05:09 PM |
| Westlake | 05:56 AM | 05:09 PM |
| Massillon | 05:53 AM | 05:09 PM |
| North Olmsted | 05:56 AM | 05:09 PM |
| باولنگ گرین، اوہائیو | 06:02 AM | 05:16 PM |
| North Royalton | 05:55 AM | 05:08 PM |
| کینٹ، اوہائیو | 05:53 AM | 05:07 PM |
| Austintown | 05:51 AM | 05:05 PM |
| گارفیلڈ ہائٹس، اوہائیو | 05:54 AM | 05:08 PM |
| Shaker Heights | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Wooster | 05:55 AM | 05:10 PM |
| مدینہ، اوہائیو | 05:55 AM | 05:09 PM |
| Barberton | 05:54 AM | 05:08 PM |
| Xenia | 06:02 AM | 05:21 PM |
| Green | 05:53 AM | 05:08 PM |
| ٹرائے، اوہائیو | 06:03 AM | 05:21 PM |
| Zanesville | 05:54 AM | 05:13 PM |
| Sandusky | 05:59 AM | 05:12 PM |
| ایتھنز، اوہائیو | 05:54 AM | 05:14 PM |
| رورسائیڈ، اوہائیو | 06:03 AM | 05:21 PM |
| Trotwood | 06:03 AM | 05:22 PM |
| سینٹرویل، مونٹگمری کاؤنٹی، اوہائیو | 06:03 AM | 05:22 PM |
| Glenville | 05:55 AM | 05:07 PM |
| Avon Lake | 05:56 AM | 05:09 PM |
| Solon | 05:54 AM | 05:07 PM |
| میریزویل، اوہائیو | 06:00 AM | 05:17 PM |
| Maple Heights | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Willoughby | 05:54 AM | 05:06 PM |
| Avon | 05:56 AM | 05:09 PM |
| ہڈسن، اوہائیو | 05:53 AM | 05:07 PM |
| آکسفورڈ، اوہائیو | 06:05 AM | 05:24 PM |
| Alliance | 05:52 AM | 05:07 PM |
| Wadsworth | 05:54 AM | 05:09 PM |
| South Euclid | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Chillicothe | 05:58 AM | 05:18 PM |
| Perrysburg | 06:03 AM | 05:15 PM |
| Sidney | 06:03 AM | 05:20 PM |
| Piqua | 06:04 AM | 05:21 PM |
| Lebanon | 06:03 AM | 05:22 PM |
| Portsmouth | 05:57 AM | 05:19 PM |
| راکی ریور، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| ایشلنڈ، اوہائیو | 05:57 AM | 05:12 PM |
| پارما ہائٹس، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| Oregon | 06:02 AM | 05:14 PM |
| Miamisburg | 06:03 AM | 05:22 PM |
| Norwood | 06:03 AM | 05:24 PM |
| Painesville | 05:53 AM | 05:05 PM |
| Pickerington | 05:57 AM | 05:16 PM |
| Broadview Heights | 05:55 AM | 05:08 PM |
| وائٹ اوک، اوہائیو | 06:04 AM | 05:25 PM |
| Sylvania | 06:03 AM | 05:15 PM |
| Berea | 05:55 AM | 05:09 PM |
| Twinsburg | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Mayfield Heights | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Brook Park | 05:55 AM | 05:08 PM |
| وائٹ ہال، اوہائیو | 05:58 AM | 05:16 PM |
| Forest Park | 06:04 AM | 05:24 PM |
| نائلس، اوہائیو | 05:51 AM | 05:05 PM |
| Ashtabula | 05:52 AM | 05:03 PM |
| Eastlake | 05:54 AM | 05:06 PM |
| Steubenville | 05:49 AM | 05:06 PM |
| Springboro | 06:03 AM | 05:22 PM |
| Clark-Fulton | 05:55 AM | 05:08 PM |
| ٹفن، اوہائیو | 06:00 AM | 05:15 PM |
| Tallmadge | 05:53 AM | 05:08 PM |
| New Philadelphia | 05:53 AM | 05:09 PM |
| North Canton | 05:53 AM | 05:08 PM |
| Detroit-Shoreway | 05:55 AM | 05:08 PM |
| East Cleveland | 05:54 AM | 05:07 PM |
| Norwalk | 05:58 AM | 05:12 PM |
| Defiance | 06:05 AM | 05:19 PM |
| ماؤنٹ ورنن، اوہائیو | 05:57 AM | 05:13 PM |
| فیئرویو پارک، اوہائیو | 05:55 AM | 05:08 PM |
| Hough | 05:55 AM | 05:07 PM |
| Streetsboro | 05:53 AM | 05:07 PM |
| فریمونٹ، اوہائیو | 06:00 AM | 05:14 PM |
| ارورا، اوہائیو | 05:53 AM | 05:07 PM |
| Avon Center | 05:56 AM | 05:09 PM |
| Middleburg Heights | 05:55 AM | 05:08 PM |
| Bay Village | 05:56 AM | 05:09 PM |
| Pataskala | 05:57 AM | 05:15 PM |
| Vandalia | 06:03 AM | 05:21 PM |
آج اوہائیو میں فجر اور مغرب کا وقت کیا ہے؟
اوہائیو کے سب سے بڑے شہر کولمبس، اوہائیو میں آج فجر 05:58 AM اور مغرب 05:16 PM پر ہے۔ پورے اوہائیو میں فجر 05:49 AM (Steubenville) سے 06:05 AM (آکسفورڈ، اوہائیو) تک، اور مغرب 05:03 PM (Ashtabula) سے 05:25 PM (وائٹ اوک، اوہائیو) تک ہے۔
- شہر
- 127
- طریقہ
- اسنا (شمالی امریکہ)
تازہ کاری: ہفتہ، 14 نومبر، 2026. ہر شہر کے اپنے ٹائم زون میں حساب کیا گیا.