مواقيت الصلاة في بوثيل، Washington
مواقيت الصلاة في بوثيل اليوم تبدأ بالفجر عند 05:38 وتنتهي بالعشاء عند 20:21، محسوبة بطريقة ISNA (North America).
Gregorian: الأحد، 27 سبتمبر 2026 Hijri: 16 ربيع الآخر 1448 هـ
اوقات الصلاة في بوثيل اليوم
- الفجر 05:38
- الشروق 07:03
- الظهر 13:01
- العصر 16:14 Asr (Hanafi) 17:03
- المغرب 18:56
- العشاء 20:21
What are the prayer times in بوثيل today?
Today's prayer times in بوثيل (الأحد، 27 سبتمبر 2026): Fajr 05:38, sunrise 07:03, Dhuhr 13:01, Asr 16:14, Maghrib 18:56 and Isha 20:21.
- Next prayer
- الظهر 13:01
- Hijri
- 16 ربيع الآخر 1448 هـ
- طريقة الحساب
- ISNA (North America)
- Asr
- Standard
- القبلة
- 17.7° NNE
Updated الأحد، 27 سبتمبر 2026. Calculated with the ISNA (North America) method for بوثيل's coordinates and time zone.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha time in بوثيل
Each of the five daily prayers in بوثيل today, with tomorrow's time so you can plan ahead.
الفجر time بوثيل
الفجر in بوثيل today is at 05:38. Tomorrow it is at 05:39 (1 min later).
الظهر time بوثيل
الظهر in بوثيل today is at 13:01. Tomorrow it is at 13:00 (1 min earlier).
العصر time بوثيل
العصر in بوثيل today is at 16:14. Tomorrow it is at 16:12 (2 min earlier).
المغرب time بوثيل
المغرب in بوثيل today is at 18:56. Tomorrow it is at 18:54 (2 min earlier).
العشاء time بوثيل
العشاء in بوثيل today is at 20:21. Tomorrow it is at 20:19 (2 min earlier).
Salah times بوثيل: calculation method and Asr
طريقة الحساب: ISNA (North America). Asr: Standard.
مواقيت الصلاة بوثيل – سبتمبر 2026
| Date | Hijri | الفجر | الشروق | الظهر | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 19 ربيع الأول | 04:56 | 06:27 | 13:10 | 16:50 | 17:47 | 19:49 | 21:20 |
| الأربعاء، 2 | 20 | 04:58 | 06:29 | 13:09 | 16:49 | 17:46 | 19:47 | 21:17 |
| الخميس، 3 | 21 | 05:00 | 06:30 | 13:09 | 16:47 | 17:44 | 19:45 | 21:15 |
| الجمعة، 4 | 22 | 05:01 | 06:31 | 13:09 | 16:46 | 17:42 | 19:43 | 21:13 |
| السبت، 5 | 23 | 05:03 | 06:33 | 13:08 | 16:45 | 17:41 | 19:41 | 21:10 |
| الأحد، 6 | 24 | 05:05 | 06:34 | 13:08 | 16:44 | 17:39 | 19:39 | 21:08 |
| الاثنين، 7 | 25 | 05:06 | 06:36 | 13:08 | 16:42 | 17:38 | 19:37 | 21:06 |
| الثلاثاء، 8 | 26 | 05:08 | 06:37 | 13:07 | 16:41 | 17:36 | 19:35 | 21:03 |
| الأربعاء، 9 | 27 | 05:10 | 06:38 | 13:07 | 16:40 | 17:34 | 19:33 | 21:01 |
| الخميس، 10 | 28 | 05:11 | 06:40 | 13:07 | 16:38 | 17:33 | 19:31 | 20:59 |
| الجمعة، 11 | 29 | 05:13 | 06:41 | 13:06 | 16:37 | 17:31 | 19:29 | 20:56 |
| السبت، 12 | 1 ربيع الآخر | 05:15 | 06:42 | 13:06 | 16:35 | 17:29 | 19:27 | 20:54 |
| الأحد، 13 | 2 | 05:16 | 06:44 | 13:06 | 16:34 | 17:28 | 19:25 | 20:52 |
| الاثنين، 14 | 3 | 05:18 | 06:45 | 13:05 | 16:33 | 17:26 | 19:23 | 20:49 |
| الثلاثاء، 15 | 4 | 05:19 | 06:46 | 13:05 | 16:31 | 17:24 | 19:21 | 20:47 |
| الأربعاء، 16 | 5 | 05:21 | 06:48 | 13:05 | 16:30 | 17:23 | 19:19 | 20:45 |
| الخميس، 17 | 6 | 05:22 | 06:49 | 13:04 | 16:28 | 17:21 | 19:16 | 20:43 |
| الجمعة، 18 | 7 | 05:24 | 06:50 | 13:04 | 16:27 | 17:19 | 19:14 | 20:40 |
| السبت، 19 | 8 | 05:25 | 06:52 | 13:03 | 16:26 | 17:17 | 19:12 | 20:38 |
| الأحد، 20 | 9 | 05:27 | 06:53 | 13:03 | 16:24 | 17:16 | 19:10 | 20:36 |
| الاثنين، 21 | 10 | 05:29 | 06:54 | 13:03 | 16:23 | 17:14 | 19:08 | 20:34 |
| الثلاثاء، 22 | 11 | 05:30 | 06:56 | 13:02 | 16:21 | 17:12 | 19:06 | 20:32 |
| الأربعاء، 23 | 12 | 05:32 | 06:57 | 13:02 | 16:20 | 17:10 | 19:04 | 20:29 |
| الخميس، 24 | 13 | 05:33 | 06:59 | 13:02 | 16:18 | 17:09 | 19:02 | 20:27 |
| الجمعة، 25 | 14 | 05:35 | 07:00 | 13:01 | 16:17 | 17:07 | 19:00 | 20:25 |
| السبت، 26 | 15 | 05:36 | 07:01 | 13:01 | 16:15 | 17:05 | 18:58 | 20:23 |
| الأحد، 27 | 16 | 05:38 | 07:03 | 13:01 | 16:14 | 17:03 | 18:56 | 20:21 |
| الاثنين، 28 | 17 | 05:39 | 07:04 | 13:00 | 16:12 | 17:01 | 18:54 | 20:19 |
| الثلاثاء، 29 | 18 | 05:40 | 07:05 | 13:00 | 16:11 | 17:00 | 18:52 | 20:16 |
| الأربعاء، 30 | 19 | 05:42 | 07:07 | 13:00 | 16:09 | 16:58 | 18:50 | 20:14 |
Get these prayer start times in your calendar with a 10-minute reminder. Add to calendar (.ics)
موعد صلاة الجمعة بوثيل
Friday prayer (Jummah) replaces Dhuhr on Fridays. The calculated Dhuhr start in بوثيل this Friday is 12:59; the khutbah and congregation times are set by each masjid, so check with your local mosque.
Islamic prayer times in بوثيل across the year
Across 2026, Fajr in بوثيل moves between 02:55 and 06:25, and Maghrib between 16:17 and 21:11. The longest fasting day, dawn to sunset, is 18:16 on 19 يونيو; the shortest is 9:59 on 18 ديسمبر.
- Earliest Fajr
- 02:5517 يونيو
- Latest Fajr
- 06:2531 أكتوبر
- Earliest Maghrib
- 16:175 ديسمبر
- Latest Maghrib
- 21:1119 يونيو
- Longest fasting day
- 18:1619 يونيو
- Shortest fasting day
- 9:5918 ديسمبر
- Qibla
- 17.7° NNE12,115 km
- Daylight saving
- 8 مارس, 1 نوفمبرAmerica/Los_Angeles
Clocks change on 8 مارس and 1 نوفمبر. Prayer times on those days shift by an hour on the clock, not in the sky. How prayer times are calculated
Maghrib time بوثيل compared with nearby cities
Prayer times shift with longitude: about 4 minutes for every degree east or west. Here is how today's Fajr and Maghrib in nearby places compare with بوثيل, calculated with the same method.
| City | Distance | الفجر | المغرب | Maghrib vs بوثيل |
|---|---|---|---|---|
| بوثيل | — | 05:38 | 18:56 | — |
| كينمور | 3 km | 05:38 | 18:56 | same time |
| Inglewood-Finn Hill | 5 km | 05:38 | 18:56 | same time |
| Bothell West | 6 km | 05:38 | 18:56 | same time |
| North Creek | 7 km | 05:37 | 18:56 | same time |
| مونتليك تيراس | 8 km | 05:38 | 18:56 | same time |
موعد اذان الفجر في بوثيل وموعد اذان المغرب: أسئلة شائعة
What time is Fajr in بوثيل today?
Fajr in بوثيل today is at 05:38. Dawn prayer begins when the sun is 15° below the horizon under the ISNA (North America) method; sunrise follows at 07:03.
What time is Maghrib in بوثيل?
Maghrib in بوثيل today is at 18:56, at sunset. It is also the time the fast opens during Ramadan.
When is Isha in بوثيل?
Isha in بوثيل today begins at 20:21, when evening twilight ends.
What time is Jummah in بوثيل?
Jummah replaces Dhuhr on Friday. Dhuhr in بوثيل on الجمعة، 2 أكتوبر starts at 12:59; the congregation time is set by each mosque.