مواقيت الصلاة في شاوني، Kansas
مواقيت الصلاة في شاوني اليوم تبدأ بالفجر عند 05:58 وتنتهي بالعشاء عند 20:21، محسوبة بطريقة ISNA (North America).
Gregorian: الأحد، 27 سبتمبر 2026 Hijri: 16 ربيع الآخر 1448 هـ
اوقات الصلاة في شاوني اليوم
- الفجر 05:58
- الشروق 07:11
- الظهر 13:11
- العصر 16:31 Asr (Hanafi) 17:22
- المغرب 19:08
- العشاء 20:21
What are the prayer times in شاوني today?
Today's prayer times in شاوني (الأحد، 27 سبتمبر 2026): Fajr 05:58, sunrise 07:11, Dhuhr 13:11, Asr 16:31, Maghrib 19:08 and Isha 20:21.
- Next prayer
- الظهر 13:11
- Hijri
- 16 ربيع الآخر 1448 هـ
- طريقة الحساب
- ISNA (North America)
- Asr
- Standard
- القبلة
- 43.7° NE
Updated الأحد، 27 سبتمبر 2026. Calculated with the ISNA (North America) method for شاوني's coordinates and time zone.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha time in شاوني
Each of the five daily prayers in شاوني today, with tomorrow's time so you can plan ahead.
الفجر time شاوني
الفجر in شاوني today is at 05:58. Tomorrow it is at 05:59 (1 min later).
الظهر time شاوني
الظهر in شاوني today is at 13:11. Tomorrow it is at 13:10 (1 min earlier).
العصر time شاوني
العصر in شاوني today is at 16:31. Tomorrow it is at 16:30 (1 min earlier).
المغرب time شاوني
المغرب in شاوني today is at 19:08. Tomorrow it is at 19:06 (2 min earlier).
العشاء time شاوني
العشاء in شاوني today is at 20:21. Tomorrow it is at 20:19 (2 min earlier).
Salah times شاوني: calculation method and Asr
طريقة الحساب: ISNA (North America). Asr: Standard.
مواقيت الصلاة شاوني – سبتمبر 2026
| Date | Hijri | الفجر | الشروق | الظهر | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 19 ربيع الأول | 05:31 | 06:48 | 13:20 | 16:58 | 17:56 | 19:49 | 21:06 |
| الأربعاء، 2 | 20 | 05:32 | 06:49 | 13:19 | 16:57 | 17:55 | 19:48 | 21:04 |
| الخميس، 3 | 21 | 05:33 | 06:50 | 13:19 | 16:56 | 17:53 | 19:46 | 21:02 |
| الجمعة، 4 | 22 | 05:34 | 06:50 | 13:19 | 16:55 | 17:52 | 19:45 | 21:00 |
| السبت، 5 | 23 | 05:35 | 06:51 | 13:18 | 16:54 | 17:51 | 19:43 | 20:59 |
| الأحد، 6 | 24 | 05:37 | 06:52 | 13:18 | 16:53 | 17:50 | 19:41 | 20:57 |
| الاثنين، 7 | 25 | 05:38 | 06:53 | 13:18 | 16:52 | 17:48 | 19:40 | 20:55 |
| الثلاثاء، 8 | 26 | 05:39 | 06:54 | 13:17 | 16:51 | 17:47 | 19:38 | 20:53 |
| الأربعاء، 9 | 27 | 05:40 | 06:55 | 13:17 | 16:50 | 17:46 | 19:37 | 20:52 |
| الخميس، 10 | 28 | 05:41 | 06:56 | 13:17 | 16:49 | 17:45 | 19:35 | 20:50 |
| الجمعة، 11 | 29 | 05:42 | 06:57 | 13:16 | 16:48 | 17:43 | 19:33 | 20:48 |
| السبت، 12 | 1 ربيع الآخر | 05:43 | 06:58 | 13:16 | 16:47 | 17:42 | 19:32 | 20:46 |
| الأحد، 13 | 2 | 05:44 | 06:59 | 13:16 | 16:46 | 17:41 | 19:30 | 20:45 |
| الاثنين، 14 | 3 | 05:45 | 06:59 | 13:15 | 16:45 | 17:40 | 19:29 | 20:43 |
| الثلاثاء، 15 | 4 | 05:46 | 07:00 | 13:15 | 16:44 | 17:38 | 19:27 | 20:41 |
| الأربعاء، 16 | 5 | 05:47 | 07:01 | 13:15 | 16:43 | 17:37 | 19:25 | 20:39 |
| الخميس، 17 | 6 | 05:48 | 07:02 | 13:14 | 16:42 | 17:36 | 19:24 | 20:38 |
| الجمعة، 18 | 7 | 05:49 | 07:03 | 13:14 | 16:41 | 17:34 | 19:22 | 20:36 |
| السبت، 19 | 8 | 05:50 | 07:04 | 13:14 | 16:40 | 17:33 | 19:21 | 20:34 |
| الأحد، 20 | 9 | 05:51 | 07:05 | 13:13 | 16:39 | 17:32 | 19:19 | 20:33 |
| الاثنين، 21 | 10 | 05:52 | 07:06 | 13:13 | 16:38 | 17:30 | 19:17 | 20:31 |
| الثلاثاء، 22 | 11 | 05:53 | 07:07 | 13:13 | 16:37 | 17:29 | 19:16 | 20:29 |
| الأربعاء، 23 | 12 | 05:54 | 07:08 | 13:12 | 16:35 | 17:27 | 19:14 | 20:27 |
| الخميس، 24 | 13 | 05:55 | 07:08 | 13:12 | 16:34 | 17:26 | 19:12 | 20:26 |
| الجمعة، 25 | 14 | 05:56 | 07:09 | 13:11 | 16:33 | 17:25 | 19:11 | 20:24 |
| السبت، 26 | 15 | 05:57 | 07:10 | 13:11 | 16:32 | 17:23 | 19:09 | 20:22 |
| الأحد، 27 | 16 | 05:58 | 07:11 | 13:11 | 16:31 | 17:22 | 19:08 | 20:21 |
| الاثنين، 28 | 17 | 05:59 | 07:12 | 13:10 | 16:30 | 17:21 | 19:06 | 20:19 |
| الثلاثاء، 29 | 18 | 06:00 | 07:13 | 13:10 | 16:29 | 17:19 | 19:04 | 20:18 |
| الأربعاء، 30 | 19 | 06:01 | 07:14 | 13:10 | 16:28 | 17:18 | 19:03 | 20:16 |
Get these prayer start times in your calendar with a 10-minute reminder. Add to calendar (.ics)
موعد صلاة الجمعة شاوني
Friday prayer (Jummah) replaces Dhuhr on Fridays. The calculated Dhuhr start in شاوني this Friday is 13:09; the khutbah and congregation times are set by each masjid, so check with your local mosque.
Islamic prayer times in شاوني across the year
Across 2026, Fajr in شاوني moves between 04:18 and 06:31, and Maghrib between 16:56 and 20:49. The longest fasting day, dawn to sunset, is 16:30 on 19 يونيو; the shortest is 10:45 on 18 ديسمبر.
- Earliest Fajr
- 04:1810 يونيو
- Latest Fajr
- 06:3131 أكتوبر
- Earliest Maghrib
- 16:563 ديسمبر
- Latest Maghrib
- 20:4923 يونيو
- Longest fasting day
- 16:3019 يونيو
- Shortest fasting day
- 10:4518 ديسمبر
- Qibla
- 43.7° NE11,797 km
- Daylight saving
- 8 مارس, 1 نوفمبرAmerica/Chicago
Clocks change on 8 مارس and 1 نوفمبر. Prayer times on those days shift by an hour on the clock, not in the sky. How prayer times are calculated
Maghrib time شاوني compared with nearby cities
Prayer times shift with longitude: about 4 minutes for every degree east or west. Here is how today's Fajr and Maghrib in nearby places compare with شاوني, calculated with the same method.
| City | Distance | الفجر | المغرب | Maghrib vs شاوني |
|---|---|---|---|---|
| شاوني | — | 05:58 | 19:08 | — |
| أوفرلاند بارك | 8 km | 05:58 | 19:07 | 1 min earlier |
| بريري فيليج | 9 km | 05:58 | 19:07 | 1 min earlier |
| Lenexa | 10 km | 05:58 | 19:08 | same time |
| Kansas City | 11 km | 05:57 | 19:07 | 1 min earlier |
| ليوود | 12 km | 05:58 | 19:07 | 1 min earlier |
موعد اذان الفجر في شاوني وموعد اذان المغرب: أسئلة شائعة
What time is Fajr in شاوني today?
Fajr in شاوني today is at 05:58. Dawn prayer begins when the sun is 15° below the horizon under the ISNA (North America) method; sunrise follows at 07:11.
What time is Maghrib in شاوني?
Maghrib in شاوني today is at 19:08, at sunset. It is also the time the fast opens during Ramadan.
When is Isha in شاوني?
Isha in شاوني today begins at 20:21, when evening twilight ends.
What time is Jummah in شاوني?
Jummah replaces Dhuhr on Friday. Dhuhr in شاوني on الجمعة، 2 أكتوبر starts at 13:09; the congregation time is set by each mosque.