مواقيت الصلاة في As Sulayyil، Riyadh Region
مواقيت الصلاة في As Sulayyil اليوم تبدأ بأذان الفجر الساعة 04:33 وتنتهي بأذان العشاء الساعة 19:17، محسوبة بتوقيت المدينة وفق طريقة تقويم أم القرى، مكة المكرمة.
ميلادي: الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 هجري: 19 ربيع الآخر 1448 هـ
أوقات الصلاة في As Sulayyil اليوم
- الفجر 04:33
- الشروق 05:48
- الظهر 11:48
- العصر 15:11 العصر (الحنفي) 16:07
- المغرب 17:47
- العشاء 19:17
ما مواقيت الصلاة في As Sulayyil اليوم؟
مواقيت الصلاة في As Sulayyil اليوم (الأربعاء، 30 سبتمبر 2026): الفجر 04:33، الشروق 05:48، الظهر 11:48، العصر 15:11، المغرب 17:47، والعشاء 19:17.
- الصلاة القادمة
- الظهر 11:48
- هجري
- 19 ربيع الآخر 1448 هـ
- طريقة الحساب
- تقويم أم القرى، مكة المكرمة
- العصر
- الجمهور
- القبلة
- 281.2° W
آخر تحديث الأربعاء، 30 سبتمبر 2026. محسوبة بطريقة تقويم أم القرى، مكة المكرمة لإحداثيات As Sulayyil وتوقيتها.
موعد أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في As Sulayyil
الصلوات الخمس في As Sulayyil اليوم، مع موعد الغد لتخطط يومك.
موعد أذان الفجر في As Sulayyil
أذان الفجر في As Sulayyil اليوم الساعة 04:33، وغدًا الساعة 04:33 (الوقت نفسه).
موعد أذان الظهر في As Sulayyil
أذان الظهر في As Sulayyil اليوم الساعة 11:48، وغدًا الساعة 11:47 (أبكر بـ1 دقيقة).
موعد أذان العصر في As Sulayyil
أذان العصر في As Sulayyil اليوم الساعة 15:11، وغدًا الساعة 15:10 (أبكر بـ1 دقيقة).
موعد أذان المغرب في As Sulayyil
أذان المغرب في As Sulayyil اليوم الساعة 17:47، وغدًا الساعة 17:46 (أبكر بـ1 دقيقة).
موعد أذان العشاء في As Sulayyil
أذان العشاء في As Sulayyil اليوم الساعة 19:17، وغدًا الساعة 19:16 (أبكر بـ1 دقيقة).
مواقيت الصلاة في As Sulayyil: طريقة الحساب ووقت العصر
طريقة الحساب: تقويم أم القرى، مكة المكرمة. العصر: الجمهور.
إمساكية ومواقيت الصلاة في As Sulayyil لشهر سبتمبر 2026
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (الجمهور) | العصر (الحنفي) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 19 ربيع الأول | 04:24 | 05:42 | 11:58 | 15:21 | 16:26 | 18:13 | 19:43 |
| الأربعاء، 2 | 20 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:21 | 16:25 | 18:13 | 19:43 |
| الخميس، 3 | 21 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:20 | 16:25 | 18:12 | 19:42 |
| الجمعة، 4 | 22 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:20 | 16:24 | 18:11 | 19:41 |
| السبت، 5 | 23 | 04:26 | 05:43 | 11:56 | 15:20 | 16:23 | 18:10 | 19:40 |
| الأحد، 6 | 24 | 04:26 | 05:43 | 11:56 | 15:20 | 16:23 | 18:09 | 19:39 |
| الاثنين، 7 | 25 | 04:26 | 05:43 | 11:56 | 15:19 | 16:22 | 18:08 | 19:38 |
| الثلاثاء، 8 | 26 | 04:27 | 05:43 | 11:55 | 15:19 | 16:22 | 18:07 | 19:37 |
| الأربعاء، 9 | 27 | 04:27 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 16:21 | 18:06 | 19:36 |
| الخميس، 10 | 28 | 04:27 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 16:20 | 18:05 | 19:35 |
| الجمعة، 11 | 29 | 04:28 | 05:44 | 11:54 | 15:18 | 16:20 | 18:04 | 19:34 |
| السبت، 12 | 1 ربيع الآخر | 04:28 | 05:44 | 11:54 | 15:18 | 16:19 | 18:03 | 19:33 |
| الأحد، 13 | 2 | 04:28 | 05:44 | 11:54 | 15:18 | 16:18 | 18:03 | 19:33 |
| الاثنين، 14 | 3 | 04:29 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 16:18 | 18:02 | 19:32 |
| الثلاثاء، 15 | 4 | 04:29 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 16:17 | 18:01 | 19:31 |
| الأربعاء، 16 | 5 | 04:29 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 16:17 | 18:00 | 19:30 |
| الخميس، 17 | 6 | 04:29 | 05:45 | 11:52 | 15:16 | 16:16 | 17:59 | 19:29 |
| الجمعة، 18 | 7 | 04:30 | 05:46 | 11:52 | 15:16 | 16:15 | 17:58 | 19:28 |
| السبت، 19 | 8 | 04:30 | 05:46 | 11:52 | 15:15 | 16:14 | 17:57 | 19:27 |
| الأحد، 20 | 9 | 04:30 | 05:46 | 11:51 | 15:15 | 16:14 | 17:56 | 19:26 |
| الاثنين، 21 | 10 | 04:31 | 05:46 | 11:51 | 15:15 | 16:13 | 17:55 | 19:25 |
| الثلاثاء، 22 | 11 | 04:31 | 05:46 | 11:50 | 15:14 | 16:12 | 17:54 | 19:24 |
| الأربعاء، 23 | 12 | 04:31 | 05:47 | 11:50 | 15:14 | 16:12 | 17:53 | 19:23 |
| الخميس، 24 | 13 | 04:31 | 05:47 | 11:50 | 15:13 | 16:11 | 17:52 | 19:22 |
| الجمعة، 25 | 14 | 04:32 | 05:47 | 11:49 | 15:13 | 16:10 | 17:51 | 19:21 |
| السبت، 26 | 15 | 04:32 | 05:47 | 11:49 | 15:13 | 16:10 | 17:50 | 19:20 |
| الأحد، 27 | 16 | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:12 | 16:09 | 17:50 | 19:20 |
| الاثنين، 28 | 17 | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:12 | 16:08 | 17:49 | 19:19 |
| الثلاثاء، 29 | 18 | 04:33 | 05:48 | 11:48 | 15:11 | 16:07 | 17:48 | 19:18 |
| الأربعاء، 30 | 19 | 04:33 | 05:48 | 11:48 | 15:11 | 16:07 | 17:47 | 19:17 |
أضف مواقيت الصلاة إلى تقويمك مع تذكير قبل 10 دقائق. أضف إلى التقويم (.ics)
موعد صلاة الجمعة في As Sulayyil
تحل صلاة الجمعة محل صلاة الظهر يوم الجمعة. يدخل وقت الظهر في As Sulayyil هذه الجمعة حسابيًا الساعة 11:47، ويحدد كل مسجد موعد الخطبة والإقامة.
مواقيت الصلاة في As Sulayyil على مدار العام
في عام 2026 يتراوح الفجر في As Sulayyil بين 03:50 و05:17، والمغرب بين 17:16 و18:42. أطول يوم صيام من الفجر إلى الغروب 14:50 يوم 17 يونيو، وأقصره 12:14 يوم 21 ديسمبر.
- أبكر فجر
- 03:505 يونيو
- أبطأ فجر
- 05:1716 يناير
- أبكر مغرب
- 17:1619 نوفمبر
- أبطأ مغرب
- 18:4226 يونيو
- أطول يوم صيام
- 14:5017 يونيو
- أقصر يوم صيام
- 12:1421 ديسمبر
- القبلة
- 281.2° W607 كم
- التوقيت الصيفي
- —Asia/Riyadh
لا تغير As Sulayyil ساعاتها؛ تبقى المواقيت على توقيت Asia/Riyadh طوال العام. كيف تُحسب المواقيت
موعد أذان المغرب في As Sulayyil مقارنة بالمدن القريبة
تتغير مواقيت الصلاة بتغير خط الطول: نحو 4 دقائق لكل درجة شرقًا أو غربًا. هذه مقارنة الفجر والمغرب اليوم في الأماكن القريبة مع As Sulayyil، محسوبة بالطريقة نفسها.
| المدينة | المسافة | الفجر | المغرب | المغرب مقارنة بـAs Sulayyil |
|---|---|---|---|---|
| As Sulayyil | — | 04:33 | 17:47 | — |
| Laylá | 236 كم | 04:28 | 17:42 | أبكر بـ5 دقيقة |
| رنية | 297 كم | 04:44 | 17:58 | أبطأ بـ11 دقيقة |
| بيشة | 314 كم | 04:45 | 17:59 | أبطأ بـ12 دقيقة |
| المشعلية | 323 كم | 04:38 | 17:52 | أبطأ بـ5 دقيقة |
| Ḥawṭah Banī Tamīm | 363 كم | 04:27 | 17:41 | أبكر بـ6 دقيقة |
أذان الفجر والمغرب والعشاء في As Sulayyil: أسئلة شائعة
متى أذان الفجر في As Sulayyil اليوم؟
أذان الفجر في As Sulayyil اليوم الساعة 04:33، حين تكون الشمس 18.5° تحت الأفق وفق طريقة تقويم أم القرى، مكة المكرمة. ويليه الشروق الساعة 05:48.
متى أذان المغرب في As Sulayyil؟
أذان المغرب في As Sulayyil اليوم الساعة 17:47 عند غروب الشمس، وهو موعد الإفطار في رمضان.
متى أذان العشاء في As Sulayyil؟
يدخل وقت العشاء في As Sulayyil اليوم الساعة 19:17 بمغيب الشفق.
متى صلاة الجمعة في As Sulayyil؟
تحل صلاة الجمعة محل الظهر. يدخل وقت الظهر في As Sulayyil يوم الجمعة، 2 أكتوبر الساعة 11:47، ويحدد كل مسجد موعد الإقامة.