مواقيت الصلاة في شفتسينغن، Baden-Wurttemberg
مواقيت الصلاة في شفتسينغن اليوم تبدأ بالفجر عند 05:35 وتنتهي بالعشاء عند 20:54، محسوبة بطريقة Diyanet (Turkey).
Gregorian: الأحد، 27 سبتمبر 2026 Hijri: 16 ربيع الآخر 1448 هـ
اوقات الصلاة في شفتسينغن اليوم
- الفجر 05:35
- الشروق 07:12
- الظهر 13:22
- العصر 17:23 Asr (Standard) 16:34
- المغرب 19:20
- العشاء 20:54
What are the prayer times in شفتسينغن today?
Today's prayer times in شفتسينغن (الأحد، 27 سبتمبر 2026): Fajr 05:35, sunrise 07:12, Dhuhr 13:22, Asr 17:23, Maghrib 19:20 and Isha 20:54.
- Next prayer
- الفجر 05:36
- Hijri
- 16 ربيع الآخر 1448 هـ
- طريقة الحساب
- Diyanet (Turkey)
- Asr
- الحنفي
- القبلة
- 127.2° SE
آخر تحديث الأحد، 27 سبتمبر 2026. Calculated with the Diyanet (Turkey) method for شفتسينغن's coordinates and time zone.
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha time in شفتسينغن
Each of the five daily prayers in شفتسينغن today, with tomorrow's time so you can plan ahead.
الفجر time شفتسينغن
الفجر in شفتسينغن today is at 05:35. Tomorrow it is at 05:36 (1 min later).
الظهر time شفتسينغن
الظهر in شفتسينغن today is at 13:22. Tomorrow it is at 13:21 (1 min earlier).
العصر time شفتسينغن
العصر in شفتسينغن today is at 17:23. Tomorrow it is at 17:21 (2 min earlier).
المغرب time شفتسينغن
المغرب in شفتسينغن today is at 19:20. Tomorrow it is at 19:18 (2 min earlier).
العشاء time شفتسينغن
العشاء in شفتسينغن today is at 20:54. Tomorrow it is at 20:51 (3 min earlier).
Salah times شفتسينغن: calculation method and Asr
طريقة الحساب: Diyanet (Turkey). Asr: الحنفي. Hanafi Asr is highlighted because it is followed by most mosques in Germany.
مواقيت الصلاة شفتسينغن – سبتمبر 2026
| Date | Hijri | الفجر | الشروق | الظهر | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 19 ربيع الأول | 05:11 | 06:34 | 13:31 | 17:12 | 18:09 | 20:16 | 21:39 |
| الأربعاء، 2 | 20 | 05:12 | 06:36 | 13:30 | 17:10 | 18:07 | 20:14 | 21:38 |
| الخميس، 3 | 21 | 05:13 | 06:37 | 13:30 | 17:09 | 18:06 | 20:12 | 21:36 |
| الجمعة، 4 | 22 | 05:14 | 06:39 | 13:30 | 17:08 | 18:04 | 20:10 | 21:35 |
| السبت، 5 | 23 | 05:15 | 06:40 | 13:29 | 17:06 | 18:02 | 20:08 | 21:33 |
| الأحد، 6 | 24 | 05:16 | 06:42 | 13:29 | 17:05 | 18:01 | 20:05 | 21:32 |
| الاثنين، 7 | 25 | 05:17 | 06:43 | 13:29 | 17:04 | 17:59 | 20:03 | 21:30 |
| الثلاثاء، 8 | 26 | 05:17 | 06:45 | 13:28 | 17:02 | 17:57 | 20:01 | 21:28 |
| الأربعاء، 9 | 27 | 05:18 | 06:46 | 13:28 | 17:01 | 17:56 | 19:59 | 21:27 |
| الخميس، 10 | 28 | 05:19 | 06:47 | 13:28 | 17:00 | 17:54 | 19:57 | 21:25 |
| الجمعة، 11 | 29 | 05:20 | 06:49 | 13:27 | 16:58 | 17:52 | 19:55 | 21:23 |
| السبت، 12 | 1 ربيع الآخر | 05:21 | 06:50 | 13:27 | 16:57 | 17:50 | 19:53 | 21:22 |
| الأحد، 13 | 2 | 05:22 | 06:52 | 13:27 | 16:55 | 17:49 | 19:50 | 21:20 |
| الاثنين، 14 | 3 | 05:23 | 06:53 | 13:26 | 16:54 | 17:47 | 19:48 | 21:18 |
| الثلاثاء، 15 | 4 | 05:24 | 06:55 | 13:26 | 16:52 | 17:45 | 19:46 | 21:17 |
| الأربعاء، 16 | 5 | 05:25 | 06:56 | 13:26 | 16:51 | 17:43 | 19:44 | 21:15 |
| الخميس، 17 | 6 | 05:26 | 06:58 | 13:25 | 16:49 | 17:41 | 19:42 | 21:14 |
| الجمعة، 18 | 7 | 05:27 | 06:59 | 13:25 | 16:48 | 17:40 | 19:40 | 21:12 |
| السبت، 19 | 8 | 05:28 | 07:01 | 13:24 | 16:46 | 17:38 | 19:37 | 21:10 |
| الأحد، 20 | 9 | 05:29 | 07:02 | 13:24 | 16:45 | 17:36 | 19:35 | 21:09 |
| الاثنين، 21 | 10 | 05:30 | 07:03 | 13:24 | 16:43 | 17:34 | 19:33 | 21:07 |
| الثلاثاء، 22 | 11 | 05:31 | 07:05 | 13:23 | 16:42 | 17:32 | 19:31 | 21:05 |
| الأربعاء، 23 | 12 | 05:32 | 07:06 | 13:23 | 16:40 | 17:30 | 19:29 | 21:03 |
| الخميس، 24 | 13 | 05:32 | 07:08 | 13:23 | 16:39 | 17:29 | 19:27 | 21:01 |
| الجمعة، 25 | 14 | 05:33 | 07:09 | 13:22 | 16:37 | 17:27 | 19:24 | 20:58 |
| السبت، 26 | 15 | 05:34 | 07:11 | 13:22 | 16:35 | 17:25 | 19:22 | 20:56 |
| الأحد، 27 | 16 | 05:35 | 07:12 | 13:22 | 16:34 | 17:23 | 19:20 | 20:54 |
| الاثنين، 28 | 17 | 05:36 | 07:14 | 13:21 | 16:32 | 17:21 | 19:18 | 20:51 |
| الثلاثاء، 29 | 18 | 05:37 | 07:15 | 13:21 | 16:31 | 17:19 | 19:16 | 20:49 |
| الأربعاء، 30 | 19 | 05:38 | 07:17 | 13:21 | 16:29 | 17:17 | 19:14 | 20:47 |
Get these prayer start times in your calendar with a 10-minute reminder. Add to calendar (.ics)
موعد صلاة الجمعة شفتسينغن
Friday prayer (Jummah) replaces Dhuhr on Fridays. The calculated Dhuhr start in شفتسينغن this Friday is 13:20; the khutbah and congregation times are set by each masjid, so check with your local mosque.
Islamic prayer times in شفتسينغن across the year
Across 2026, Fajr in شفتسينغن moves between 04:13 and 06:24, and Maghrib between 16:33 and 21:43. The longest fasting day, dawn to sunset, is 17:30 on 21 يونيو; the shortest is 10:15 on 17 ديسمبر.
- Earliest Fajr
- 04:138 يونيو
- Latest Fajr
- 06:241 يناير
- Earliest Maghrib
- 16:3311 ديسمبر
- Latest Maghrib
- 21:4321 يونيو
- Longest fasting day
- 17:3021 يونيو
- Shortest fasting day
- 10:1517 ديسمبر
- Qibla
- 127.2° SE4,149 كم
- Daylight saving
- 29 مارس, 25 أكتوبرEurope/Berlin
Clocks change on 29 مارس and 25 أكتوبر. Prayer times on those days shift by an hour on the clock, not in the sky. شفتسينغن is above 48° latitude, so in summer twilight never fully ends. Fajr and Isha then use the seventh-of-the-night rule, a standard high latitude adjustment. How prayer times are calculated
Maghrib time شفتسينغن compared with nearby cities
Prayer times shift with longitude: about 4 minutes for every degree east or west. Here is how today's Fajr and Maghrib in nearby places compare with شفتسينغن, calculated with the same method.
موعد اذان الفجر في شفتسينغن وموعد اذان المغرب: أسئلة شائعة
What time is Fajr in شفتسينغن today?
Fajr in شفتسينغن today is at 05:35. Dawn prayer begins when the sun is 18° below the horizon under the Diyanet (Turkey) method; sunrise follows at 07:12.
What time is Maghrib in شفتسينغن?
Maghrib in شفتسينغن today is at 19:20, at sunset. It is also the time the fast opens during Ramadan.
When is Isha in شفتسينغن?
Isha in شفتسينغن today begins at 20:54, when evening twilight ends. At this high latitude, summer Isha uses the seventh-of-the-night rule.
What time is Jummah in شفتسينغن?
Jummah replaces Dhuhr on Friday. Dhuhr in شفتسينغن on الجمعة، 2 أكتوبر starts at 13:20; the congregation time is set by each mosque.