| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:29 | 06:51 | 11:57 | 14:34 | 15:16 | 17:00 | 18:23 |
| 2Mon | 22 | 05:30 | 06:52 | 11:57 | 14:33 | 15:15 | 16:59 | 18:21 |
| 3Tue | 23 | 05:31 | 06:54 | 11:57 | 14:32 | 15:13 | 16:58 | 18:20 |
| 4Wed | 24 | 05:32 | 06:55 | 11:57 | 14:31 | 15:12 | 16:56 | 18:19 |
| 5Thu | 25 | 05:33 | 06:56 | 11:57 | 14:30 | 15:11 | 16:55 | 18:18 |
| 6Fri | 26 | 05:35 | 06:58 | 11:57 | 14:29 | 15:09 | 16:54 | 18:17 |
| 7Sat | 27 | 05:36 | 06:59 | 11:57 | 14:28 | 15:08 | 16:53 | 18:16 |
| 8Sun | 28 | 05:37 | 07:00 | 11:57 | 14:27 | 15:07 | 16:51 | 18:15 |
| 9Mon | 29 | 05:38 | 07:02 | 11:57 | 14:26 | 15:06 | 16:50 | 18:14 |
| 10Tue | 1 Jumada al-Akhirah | 05:39 | 07:03 | 11:57 | 14:25 | 15:05 | 16:49 | 18:13 |
| 11Wed | 2 | 05:41 | 07:05 | 11:57 | 14:24 | 15:04 | 16:48 | 18:12 |
| 12Thu | 3 | 05:42 | 07:06 | 11:58 | 14:23 | 15:03 | 16:47 | 18:11 |
| 13Fri | 4 | 05:43 | 07:07 | 11:58 | 14:23 | 15:02 | 16:46 | 18:10 |
| 14Sat | 5 | 05:44 | 07:09 | 11:58 | 14:22 | 15:01 | 16:45 | 18:09 |
| 15Sun | 6 | 05:45 | 07:10 | 11:58 | 14:21 | 15:00 | 16:44 | 18:08 |
| 16Mon | 7 | 05:47 | 07:11 | 11:58 | 14:20 | 14:59 | 16:43 | 18:07 |
| 17Tue | 8 | 05:48 | 07:13 | 11:58 | 14:20 | 14:58 | 16:42 | 18:07 |
| 18Wed | 9 | 05:49 | 07:14 | 11:59 | 14:19 | 14:57 | 16:41 | 18:06 |
| 19Thu | 10 | 05:50 | 07:15 | 11:59 | 14:18 | 14:56 | 16:40 | 18:05 |
| 20Fri | 11 | 05:51 | 07:17 | 11:59 | 14:18 | 14:55 | 16:39 | 18:05 |
| 21Sat | 12 | 05:52 | 07:18 | 11:59 | 14:17 | 14:55 | 16:38 | 18:04 |
| 22Sun | 13 | 05:53 | 07:19 | 12:00 | 14:16 | 14:54 | 16:38 | 18:03 |
| 23Mon | 14 | 05:54 | 07:21 | 12:00 | 14:16 | 14:53 | 16:37 | 18:03 |
| 24Tue | 15 | 05:56 | 07:22 | 12:00 | 14:15 | 14:53 | 16:36 | 18:02 |
| 25Wed | 16 | 05:57 | 07:23 | 12:00 | 14:15 | 14:52 | 16:35 | 18:02 |
| 26Thu | 17 | 05:58 | 07:24 | 12:01 | 14:15 | 14:51 | 16:35 | 18:02 |
| 27Fri | 18 | 05:59 | 07:26 | 12:01 | 14:14 | 14:51 | 16:34 | 18:01 |
| 28Sat | 19 | 06:00 | 07:27 | 12:01 | 14:14 | 14:50 | 16:34 | 18:01 |
| 29Sun | 20 | 06:01 | 07:28 | 12:02 | 14:14 | 14:50 | 16:33 | 18:00 |
| 30Mon | 21 | 06:02 | 07:29 | 12:02 | 14:13 | 14:50 | 16:33 | 18:00 |
How these times are calculated
ISNA (North America): Fajr 15°, Isha 15°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in United States.
Clocks go back on Sunday 1 November. Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.