| تاریخ | ہجری | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | آدھی رات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1پیر | 3 جمادی الثانی★ | 05:49 | 07:04 | 12:28 | 03:29 | 06:08 | 06:57 | 11:51 |
| 2منگل | 4 | 05:50 | 07:05 | 12:28 | 03:28 | 06:07 | 06:57 | 11:51 |
| 3بدھ | 5 | 05:51 | 07:06 | 12:28 | 03:27 | 06:07 | 06:56 | 11:51 |
| 4جمعرات | 6 | 05:52 | 07:07 | 12:28 | 03:27 | 06:06 | 06:55 | 11:51 |
| 5جمعہ | 7 | 05:52 | 07:08 | 12:28 | 03:26 | 06:05 | 06:54 | 11:51 |
| 6ہفتہ | 8 | 05:53 | 07:08 | 12:28 | 03:25 | 06:04 | 06:54 | 11:51 |
| 7اتوار | 9 | 04:54 | 06:09 | 11:29 | 02:25 | 05:03 | 05:53 | 10:51 |
| 8پیر | 10 | 04:55 | 06:10 | 11:29 | 02:24 | 05:03 | 05:52 | 10:51 |
| 9منگل | 11 | 04:56 | 06:11 | 11:29 | 02:24 | 05:02 | 05:52 | 10:51 |
| 10بدھ | 12 | 04:56 | 06:12 | 11:29 | 02:23 | 05:01 | 05:51 | 10:51 |
| 11جمعرات | 13● | 04:57 | 06:13 | 11:29 | 02:23 | 05:01 | 05:50 | 10:51 |
| 12جمعہ | 14 | 04:58 | 06:14 | 11:29 | 02:22 | 05:00 | 05:50 | 10:51 |
| 13ہفتہ | 15 | 04:59 | 06:15 | 11:29 | 02:22 | 04:59 | 05:49 | 10:51 |
| 14اتوار | 16 | 05:00 | 06:16 | 11:29 | 02:21 | 04:59 | 05:49 | 10:51 |
| 15پیر | 17 | 05:00 | 06:17 | 11:29 | 02:21 | 04:58 | 05:48 | 10:51 |
| 16منگل | 18 | 05:01 | 06:18 | 11:30 | 02:20 | 04:58 | 05:48 | 10:51 |
| 17بدھ | 19 | 05:02 | 06:19 | 11:30 | 02:20 | 04:57 | 05:47 | 10:52 |
| 18جمعرات | 20★ | 05:03 | 06:20 | 11:30 | 02:19 | 04:57 | 05:47 | 10:52 |
| 19جمعہ | 21 | 05:04 | 06:21 | 11:30 | 02:19 | 04:56 | 05:47 | 10:52 |
| 20ہفتہ | 22 | 05:05 | 06:21 | 11:30 | 02:19 | 04:56 | 05:46 | 10:52 |
| 21اتوار | 23 | 05:05 | 06:22 | 11:31 | 02:19 | 04:55 | 05:46 | 10:52 |
| 22پیر | 24 | 05:06 | 06:23 | 11:31 | 02:18 | 04:55 | 05:46 | 10:52 |
| 23منگل | 25 | 05:07 | 06:24 | 11:31 | 02:18 | 04:55 | 05:45 | 10:53 |
| 24بدھ | 26 | 05:08 | 06:25 | 11:32 | 02:18 | 04:54 | 05:45 | 10:53 |
| 25جمعرات | 27 | 05:09 | 06:26 | 11:32 | 02:18 | 04:54 | 05:45 | 10:53 |
| 26جمعہ | 28 | 05:09 | 06:27 | 11:32 | 02:17 | 04:54 | 05:45 | 10:53 |
| 27ہفتہ | 29 | 05:10 | 06:28 | 11:33 | 02:17 | 04:54 | 05:45 | 10:54 |
| 28اتوار | 30 | 05:11 | 06:29 | 11:33 | 02:17 | 04:53 | 05:45 | 10:54 |
| 29پیر | 1 رجب● | 05:12 | 06:30 | 11:33 | 02:17 | 04:53 | 05:44 | 10:54 |
| 30منگل | 2 | 05:12 | 06:31 | 11:34 | 02:17 | 04:53 | 05:44 | 10:54 |
یہ اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں
فقہ جعفریہ (قم / لیوا): فجر 16°، مغرب جب سورج افق سے 4° نیچے ہو (غروب کے تقریباً 15 منٹ بعد)، عشاء 14°، عصر جب سایہ اصل کے برابر ہو۔ آدھی رات غروب اور اگلی فجر کے عین درمیان ہے۔
گھڑیاں اتوار، 7 نومبر کو پیچھے ہوں گی۔ جمعہ کے دن سایہ دار ہیں۔ نمازِ جمعہ ظہر کی جگہ ہے۔ ایام اُمّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں اور مقامی رویتِ ہلال سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔
اس مہینے کے ایامِ عزا و ولادت
- پیر، 1 نومبر★شہادتِ حضرت فاطمہ زہراؑ
- جمعرات، 11 نومبر●وفاتِ حضرت ام البنینؑ
- جمعرات، 18 نومبر★ولادتِ حضرت فاطمہ زہراؑ
- پیر، 29 نومبر●ولادتِ امام محمد باقرؑ