| تاریخ | ہجری | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | آدھی رات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1منگل | 20 جمادی الثانی★ | 06:09 | 07:58 | 12:03 | 01:50 | 04:33 | 05:44 | 11:09 |
| 2بدھ | 21 | 06:10 | 07:59 | 12:04 | 01:49 | 04:33 | 05:43 | 11:10 |
| 3جمعرات | 22 | 06:12 | 08:00 | 12:04 | 01:49 | 04:32 | 05:43 | 11:10 |
| 4جمعہ | 23 | 06:13 | 08:02 | 12:04 | 01:49 | 04:32 | 05:43 | 11:10 |
| 5ہفتہ | 24 | 06:14 | 08:03 | 12:05 | 01:49 | 04:31 | 05:42 | 11:11 |
| 6اتوار | 25 | 06:15 | 08:04 | 12:05 | 01:48 | 04:31 | 05:42 | 11:11 |
| 7پیر | 26 | 06:16 | 08:05 | 12:06 | 01:48 | 04:31 | 05:42 | 11:11 |
| 8منگل | 27 | 06:17 | 08:06 | 12:06 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:12 |
| 9بدھ | 28 | 06:18 | 08:08 | 12:07 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:12 |
| 10جمعرات | 29 | 06:19 | 08:09 | 12:07 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:12 |
| 11جمعہ | 30 | 06:20 | 08:10 | 12:08 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:12 |
| 12ہفتہ | 1 رجب● | 06:20 | 08:11 | 12:08 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:13 |
| 13اتوار | 2 | 06:21 | 08:12 | 12:08 | 01:48 | 04:30 | 05:42 | 11:13 |
| 14پیر | 3● | 06:22 | 08:13 | 12:09 | 01:49 | 04:30 | 05:42 | 11:14 |
| 15منگل | 4 | 06:23 | 08:13 | 12:09 | 01:49 | 04:30 | 05:42 | 11:14 |
| 16بدھ | 5 | 06:24 | 08:14 | 12:10 | 01:49 | 04:31 | 05:43 | 11:14 |
| 17جمعرات | 6 | 06:24 | 08:15 | 12:10 | 01:50 | 04:31 | 05:43 | 11:15 |
| 18جمعہ | 7 | 06:25 | 08:16 | 12:11 | 01:50 | 04:31 | 05:43 | 11:15 |
| 19ہفتہ | 8 | 06:25 | 08:16 | 12:11 | 01:50 | 04:32 | 05:44 | 11:16 |
| 20اتوار | 9 | 06:26 | 08:17 | 12:12 | 01:51 | 04:32 | 05:44 | 11:17 |
| 21پیر | 10● | 06:27 | 08:18 | 12:12 | 01:51 | 04:32 | 05:45 | 11:17 |
| 22منگل | 11 | 06:27 | 08:18 | 12:13 | 01:52 | 04:33 | 05:45 | 11:18 |
| 23بدھ | 12 | 06:28 | 08:18 | 12:13 | 01:52 | 04:33 | 05:46 | 11:18 |
| 24جمعرات | 13★ | 06:28 | 08:19 | 12:14 | 01:53 | 04:34 | 05:46 | 11:18 |
| 25جمعہ | 14 | 06:28 | 08:19 | 12:14 | 01:54 | 04:35 | 05:47 | 11:19 |
| 26ہفتہ | 15● | 06:29 | 08:19 | 12:15 | 01:55 | 04:35 | 05:48 | 11:19 |
| 27اتوار | 16 | 06:29 | 08:20 | 12:15 | 01:55 | 04:36 | 05:48 | 11:20 |
| 28پیر | 17 | 06:29 | 08:20 | 12:16 | 01:56 | 04:37 | 05:49 | 11:20 |
| 29منگل | 18 | 06:29 | 08:20 | 12:16 | 01:57 | 04:38 | 05:50 | 11:21 |
| 30بدھ | 19 | 06:30 | 08:20 | 12:17 | 01:58 | 04:39 | 05:51 | 11:22 |
| 31جمعرات | 20 | 06:30 | 08:20 | 12:17 | 01:59 | 04:40 | 05:52 | 11:22 |
یہ اوقات کیسے نکالے جاتے ہیں
فقہ جعفریہ (قم / لیوا): فجر 16°، مغرب جب سورج افق سے 4° نیچے ہو (غروب کے تقریباً 15 منٹ بعد)، عشاء 14°، عصر جب سایہ اصل کے برابر ہو۔ آدھی رات غروب اور اگلی فجر کے عین درمیان ہے۔
جمعہ کے دن سایہ دار ہیں۔ نمازِ جمعہ ظہر کی جگہ ہے۔ ایام اُمّ القریٰ کیلنڈر کے مطابق ہیں اور مقامی رویتِ ہلال سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔
اس مہینے کے ایامِ عزا و ولادت
- منگل، 1 دسمبر★ولادتِ حضرت فاطمہ زہراؑ
- ہفتہ، 12 دسمبر●ولادتِ امام محمد باقرؑ
- پیر، 14 دسمبر●شہادتِ امام علی نقیؑ
- پیر، 21 دسمبر●ولادتِ امام محمد تقیؑ
- جمعرات، 24 دسمبر★ولادتِ امام علیؑ
- ہفتہ، 26 دسمبر●وفاتِ حضرت زینبؑ