| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İslami gece yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sal | 20 Cemaziyelahir★ | 05:56 | 07:45 | 11:50 | 13:36 | 16:20 | 17:30 | 22:56 |
| 2Çar | 21 | 05:58 | 07:46 | 11:51 | 13:36 | 16:19 | 17:30 | 22:57 |
| 3Per | 22 | 05:59 | 07:48 | 11:51 | 13:36 | 16:19 | 17:30 | 22:57 |
| 4Cum | 23 | 06:00 | 07:49 | 11:52 | 13:35 | 16:18 | 17:29 | 22:57 |
| 5Cmt | 24 | 06:01 | 07:50 | 11:52 | 13:35 | 16:18 | 17:29 | 22:57 |
| 6Paz | 25 | 06:02 | 07:52 | 11:52 | 13:35 | 16:18 | 17:29 | 22:58 |
| 7Pzt | 26 | 06:03 | 07:53 | 11:53 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 22:58 |
| 8Sal | 27 | 06:04 | 07:54 | 11:53 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 22:58 |
| 9Çar | 28 | 06:05 | 07:55 | 11:54 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 22:59 |
| 10Per | 29 | 06:06 | 07:56 | 11:54 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 22:59 |
| 11Cum | 30 | 06:07 | 07:57 | 11:55 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 23:00 |
| 12Cmt | 1 Recep● | 06:08 | 07:58 | 11:55 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 23:00 |
| 13Paz | 2 | 06:08 | 07:59 | 11:56 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 23:00 |
| 14Pzt | 3● | 06:09 | 08:00 | 11:56 | 13:35 | 16:17 | 17:29 | 23:01 |
| 15Sal | 4 | 06:10 | 08:01 | 11:56 | 13:36 | 16:17 | 17:29 | 23:01 |
| 16Çar | 5 | 06:11 | 08:02 | 11:57 | 13:36 | 16:17 | 17:29 | 23:01 |
| 17Per | 6 | 06:11 | 08:03 | 11:57 | 13:36 | 16:17 | 17:30 | 23:02 |
| 18Cum | 7 | 06:12 | 08:03 | 11:58 | 13:37 | 16:18 | 17:30 | 23:03 |
| 19Cmt | 8 | 06:13 | 08:04 | 11:58 | 13:37 | 16:18 | 17:31 | 23:03 |
| 20Paz | 9 | 06:13 | 08:04 | 11:59 | 13:37 | 16:19 | 17:31 | 23:03 |
| 21Pzt | 10● | 06:14 | 08:05 | 11:59 | 13:38 | 16:19 | 17:31 | 23:04 |
| 22Sal | 11 | 06:14 | 08:06 | 12:00 | 13:38 | 16:20 | 17:32 | 23:04 |
| 23Çar | 12 | 06:15 | 08:06 | 12:00 | 13:39 | 16:20 | 17:32 | 23:05 |
| 24Per | 13★ | 06:15 | 08:06 | 12:01 | 13:40 | 16:21 | 17:33 | 23:05 |
| 25Cum | 14 | 06:16 | 08:07 | 12:01 | 13:40 | 16:21 | 17:34 | 23:06 |
| 26Cmt | 15● | 06:16 | 08:07 | 12:02 | 13:41 | 16:22 | 17:34 | 23:06 |
| 27Paz | 16 | 06:16 | 08:07 | 12:02 | 13:42 | 16:23 | 17:35 | 23:07 |
| 28Pzt | 17 | 06:16 | 08:07 | 12:03 | 13:43 | 16:24 | 17:36 | 23:08 |
| 29Sal | 18 | 06:17 | 08:07 | 12:03 | 13:44 | 16:24 | 17:37 | 23:08 |
| 30Çar | 19 | 06:17 | 08:08 | 12:04 | 13:44 | 16:25 | 17:37 | 23:08 |
| 31Per | 20 | 06:17 | 08:08 | 12:04 | 13:45 | 16:26 | 17:38 | 23:09 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Fıkh-ı Caferi (Kum / Leva): Sabah 16°, akşam güneş ufkun 4° altına indiğinde (gün batımından yaklaşık 15 dakika sonra), yatsı 14°, ikindi bir gölge boyunda. Gece yarısı, gün batımı ile ertesi sabahın tam ortasıdır.
Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Anma günleri Ümmül Kura takvimini izler ve yerel hilal gözlemiyle bir gün kayabilir.
Bu ayın anma günleri
- 1 Ara Sal★Seyyide Fâtımatü'z-Zehra'nın doğumu
- 12 Ara Cmt●İmam Muhammed el-Bâkır'ın doğumu
- 14 Ara Pzt●İmam Ali el-Hâdî'nin şehadeti
- 21 Ara Pzt●İmam Muhammed el-Cevâd'ın doğumu
- 24 Ara Per★İmam Ali'nin doğumu
- 26 Ara Cmt●Seyyide Zeynep'in vefatı