| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 18 Rebiülahir | 05:35 | 07:09 | 13:03 | 16:03 | 16:51 | 18:49 | 20:06 |
| 2Cum | 19 | 05:37 | 07:11 | 13:03 | 16:02 | 16:49 | 18:47 | 20:04 |
| 3Cmt | 20 | 05:38 | 07:12 | 13:03 | 16:00 | 16:47 | 18:45 | 20:02 |
| 4Paz | 21 | 05:40 | 07:14 | 13:02 | 15:58 | 16:45 | 18:43 | 20:00 |
| 5Pzt | 22 | 05:41 | 07:16 | 13:02 | 15:57 | 16:43 | 18:40 | 19:58 |
| 6Sal | 23 | 05:43 | 07:17 | 13:02 | 15:55 | 16:41 | 18:38 | 19:56 |
| 7Çar | 24 | 05:44 | 07:19 | 13:01 | 15:53 | 16:39 | 18:36 | 19:54 |
| 8Per | 25 | 05:46 | 07:21 | 13:01 | 15:52 | 16:37 | 18:34 | 19:52 |
| 9Cum | 26 | 05:47 | 07:22 | 13:01 | 15:50 | 16:35 | 18:32 | 19:50 |
| 10Cmt | 27 | 05:49 | 07:24 | 13:01 | 15:48 | 16:33 | 18:29 | 19:48 |
| 11Paz | 28 | 05:51 | 07:26 | 13:00 | 15:46 | 16:31 | 18:27 | 19:46 |
| 12Pzt | 29 | 05:52 | 07:27 | 13:00 | 15:45 | 16:29 | 18:25 | 19:44 |
| 13Sal | 30 | 05:54 | 07:29 | 13:00 | 15:43 | 16:27 | 18:23 | 19:42 |
| 14Çar | 1 Cemaziyelevvel | 05:55 | 07:31 | 13:00 | 15:41 | 16:25 | 18:21 | 19:40 |
| 15Per | 2 | 05:57 | 07:32 | 12:59 | 15:40 | 16:23 | 18:19 | 19:38 |
| 16Cum | 3 | 05:58 | 07:34 | 12:59 | 15:38 | 16:21 | 18:16 | 19:36 |
| 17Cmt | 4 | 06:00 | 07:36 | 12:59 | 15:37 | 16:20 | 18:14 | 19:34 |
| 18Paz | 5 | 06:02 | 07:37 | 12:59 | 15:35 | 16:18 | 18:12 | 19:32 |
| 19Pzt | 6 | 06:03 | 07:39 | 12:59 | 15:33 | 16:16 | 18:10 | 19:31 |
| 20Sal | 7 | 06:05 | 07:41 | 12:58 | 15:32 | 16:14 | 18:08 | 19:29 |
| 21Çar | 8 | 06:07 | 07:42 | 12:58 | 15:30 | 16:12 | 18:06 | 19:27 |
| 22Per | 9 | 06:08 | 07:44 | 12:58 | 15:28 | 16:10 | 18:04 | 19:25 |
| 23Cum | 10 | 06:10 | 07:46 | 12:58 | 15:27 | 16:08 | 18:02 | 19:23 |
| 24Cmt | 11 | 06:11 | 07:48 | 12:58 | 15:25 | 16:06 | 18:00 | 19:22 |
| 25Paz | 12 | 05:13 | 06:49 | 11:58 | 14:24 | 15:04 | 16:58 | 18:20 |
| 26Pzt | 13 | 05:15 | 06:51 | 11:58 | 14:22 | 15:03 | 16:56 | 18:18 |
| 27Sal | 14 | 05:16 | 06:53 | 11:57 | 14:21 | 15:01 | 16:54 | 18:17 |
| 28Çar | 15 | 05:18 | 06:55 | 11:57 | 14:19 | 14:59 | 16:52 | 18:15 |
| 29Per | 16 | 05:20 | 06:56 | 11:57 | 14:18 | 14:57 | 16:50 | 18:13 |
| 30Cum | 17 | 05:21 | 06:58 | 11:57 | 14:16 | 14:56 | 16:49 | 18:12 |
| 31Cmt | 18 | 05:23 | 07:00 | 11:57 | 14:15 | 14:54 | 16:47 | 18:10 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Moonsighting Committee: Sabah 18° + mevsimsel, Yatsı 18° + mevsimsel. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Birleşik Krallık için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Saatler 25 Ekim Pazar günü geri alınır. Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.