| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 18 Rebiülahir | 05:29 | 07:02 | 12:57 | 15:58 | 16:46 | 18:43 | 19:59 |
| 2Cum | 19 | 05:30 | 07:04 | 12:57 | 15:56 | 16:44 | 18:41 | 19:57 |
| 3Cmt | 20 | 05:32 | 07:06 | 12:56 | 15:55 | 16:42 | 18:39 | 19:55 |
| 4Paz | 21 | 05:33 | 07:07 | 12:56 | 15:53 | 16:40 | 18:37 | 19:53 |
| 5Pzt | 22 | 05:35 | 07:09 | 12:56 | 15:51 | 16:38 | 18:34 | 19:51 |
| 6Sal | 23 | 05:36 | 07:10 | 12:55 | 15:50 | 16:36 | 18:32 | 19:50 |
| 7Çar | 24 | 05:38 | 07:12 | 12:55 | 15:48 | 16:34 | 18:30 | 19:48 |
| 8Per | 25 | 05:39 | 07:14 | 12:55 | 15:46 | 16:32 | 18:28 | 19:46 |
| 9Cum | 26 | 05:41 | 07:15 | 12:54 | 15:45 | 16:30 | 18:26 | 19:44 |
| 10Cmt | 27 | 05:42 | 07:17 | 12:54 | 15:43 | 16:28 | 18:24 | 19:42 |
| 11Paz | 28 | 05:44 | 07:18 | 12:54 | 15:41 | 16:26 | 18:21 | 19:40 |
| 12Pzt | 29 | 05:45 | 07:20 | 12:54 | 15:40 | 16:24 | 18:19 | 19:38 |
| 13Sal | 30 | 05:47 | 07:22 | 12:53 | 15:38 | 16:22 | 18:17 | 19:36 |
| 14Çar | 1 Cemaziyelevvel | 05:48 | 07:23 | 12:53 | 15:36 | 16:20 | 18:15 | 19:34 |
| 15Per | 2 | 05:50 | 07:25 | 12:53 | 15:35 | 16:18 | 18:13 | 19:32 |
| 16Cum | 3 | 05:51 | 07:27 | 12:53 | 15:33 | 16:16 | 18:11 | 19:31 |
| 17Cmt | 4 | 05:53 | 07:28 | 12:53 | 15:31 | 16:15 | 18:09 | 19:29 |
| 18Paz | 5 | 05:55 | 07:30 | 12:52 | 15:30 | 16:13 | 18:07 | 19:27 |
| 19Pzt | 6 | 05:56 | 07:32 | 12:52 | 15:28 | 16:11 | 18:05 | 19:25 |
| 20Sal | 7 | 05:58 | 07:33 | 12:52 | 15:27 | 16:09 | 18:03 | 19:23 |
| 21Çar | 8 | 05:59 | 07:35 | 12:52 | 15:25 | 16:07 | 18:01 | 19:22 |
| 22Per | 9 | 06:01 | 07:37 | 12:52 | 15:23 | 16:05 | 17:59 | 19:20 |
| 23Cum | 10 | 06:03 | 07:38 | 12:51 | 15:22 | 16:03 | 17:57 | 19:18 |
| 24Cmt | 11 | 06:04 | 07:40 | 12:51 | 15:20 | 16:02 | 17:55 | 19:16 |
| 25Paz | 12 | 05:06 | 06:42 | 11:51 | 14:19 | 15:00 | 16:53 | 18:15 |
| 26Pzt | 13 | 05:07 | 06:43 | 11:51 | 14:17 | 14:58 | 16:51 | 18:13 |
| 27Sal | 14 | 05:09 | 06:45 | 11:51 | 14:16 | 14:56 | 16:49 | 18:11 |
| 28Çar | 15 | 05:11 | 06:47 | 11:51 | 14:14 | 14:55 | 16:47 | 18:10 |
| 29Per | 16 | 05:12 | 06:49 | 11:51 | 14:13 | 14:53 | 16:45 | 18:08 |
| 30Cum | 17 | 05:14 | 06:50 | 11:51 | 14:12 | 14:51 | 16:44 | 18:07 |
| 31Cmt | 18 | 05:15 | 06:52 | 11:51 | 14:10 | 14:49 | 16:42 | 18:05 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Moonsighting Committee: Sabah 18° + mevsimsel, Yatsı 18° + mevsimsel. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Birleşik Krallık için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Saatler 25 Ekim Pazar günü geri alınır. Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.