| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 18 Rebiülahir | 05:46 | 07:21 | 13:13 | 16:06 | 16:53 | 18:57 | 20:14 |
| 2Cum | 19 | 05:48 | 07:23 | 13:13 | 16:04 | 16:51 | 18:55 | 20:11 |
| 3Cmt | 20 | 05:50 | 07:25 | 13:13 | 16:03 | 16:49 | 18:52 | 20:09 |
| 4Paz | 21 | 05:51 | 07:27 | 13:13 | 16:01 | 16:47 | 18:50 | 20:07 |
| 5Pzt | 22 | 05:53 | 07:29 | 13:12 | 15:59 | 16:44 | 18:47 | 20:05 |
| 6Sal | 23 | 05:55 | 07:31 | 13:12 | 15:57 | 16:42 | 18:45 | 20:02 |
| 7Çar | 24 | 05:57 | 07:33 | 13:12 | 15:55 | 16:40 | 18:42 | 20:00 |
| 8Per | 25 | 05:59 | 07:35 | 13:11 | 15:53 | 16:37 | 18:39 | 19:58 |
| 9Cum | 26 | 06:01 | 07:37 | 13:11 | 15:51 | 16:35 | 18:37 | 19:55 |
| 10Cmt | 27 | 06:03 | 07:39 | 13:11 | 15:49 | 16:33 | 18:34 | 19:53 |
| 11Paz | 28 | 06:05 | 07:41 | 13:11 | 15:47 | 16:31 | 18:32 | 19:51 |
| 12Pzt | 29 | 06:07 | 07:43 | 13:10 | 15:45 | 16:28 | 18:29 | 19:49 |
| 13Sal | 30 | 06:08 | 07:45 | 13:10 | 15:43 | 16:26 | 18:27 | 19:46 |
| 14Çar | 1 Cemaziyelevvel | 06:10 | 07:47 | 13:10 | 15:41 | 16:24 | 18:24 | 19:44 |
| 15Per | 2 | 06:12 | 07:49 | 13:10 | 15:39 | 16:22 | 18:22 | 19:42 |
| 16Cum | 3 | 06:14 | 07:51 | 13:09 | 15:37 | 16:19 | 18:19 | 19:40 |
| 17Cmt | 4 | 06:16 | 07:53 | 13:09 | 15:36 | 16:17 | 18:17 | 19:38 |
| 18Paz | 5 | 06:18 | 07:55 | 13:09 | 15:34 | 16:15 | 18:15 | 19:35 |
| 19Pzt | 6 | 06:20 | 07:58 | 13:09 | 15:32 | 16:13 | 18:12 | 19:33 |
| 20Sal | 7 | 06:22 | 08:00 | 13:09 | 15:30 | 16:11 | 18:10 | 19:31 |
| 21Çar | 8 | 06:24 | 08:02 | 13:08 | 15:28 | 16:08 | 18:07 | 19:29 |
| 22Per | 9 | 06:26 | 08:04 | 13:08 | 15:26 | 16:06 | 18:05 | 19:27 |
| 23Cum | 10 | 06:28 | 08:06 | 13:08 | 15:24 | 16:04 | 18:03 | 19:25 |
| 24Cmt | 11 | 06:30 | 08:08 | 13:08 | 15:23 | 16:02 | 18:00 | 19:23 |
| 25Paz | 12 | 05:32 | 07:10 | 12:08 | 14:21 | 15:00 | 16:58 | 18:21 |
| 26Pzt | 13 | 05:34 | 07:12 | 12:08 | 14:19 | 14:58 | 16:56 | 18:19 |
| 27Sal | 14 | 05:36 | 07:14 | 12:08 | 14:17 | 14:56 | 16:53 | 18:17 |
| 28Çar | 15 | 05:38 | 07:16 | 12:08 | 14:16 | 14:54 | 16:51 | 18:15 |
| 29Per | 16 | 05:40 | 07:18 | 12:08 | 14:14 | 14:51 | 16:49 | 18:13 |
| 30Cum | 17 | 05:42 | 07:20 | 12:07 | 14:12 | 14:49 | 16:47 | 18:11 |
| 31Cmt | 18 | 05:44 | 07:22 | 12:07 | 14:10 | 14:47 | 16:45 | 18:09 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Moonsighting Committee: Sabah 18° + mevsimsel, Yatsı 18° + mevsimsel. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Birleşik Krallık için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Saatler 25 Ekim Pazar günü geri alınır. Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.