| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 18 Rebiülahir | 05:32 | 07:07 | 13:00 | 15:57 | 16:45 | 18:46 | 20:02 |
| 2Cum | 19 | 05:34 | 07:09 | 13:00 | 15:55 | 16:42 | 18:43 | 20:00 |
| 3Cmt | 20 | 05:36 | 07:11 | 13:00 | 15:54 | 16:40 | 18:41 | 19:58 |
| 4Paz | 21 | 05:38 | 07:13 | 13:00 | 15:52 | 16:38 | 18:38 | 19:55 |
| 5Pzt | 22 | 05:39 | 07:14 | 12:59 | 15:50 | 16:36 | 18:36 | 19:53 |
| 6Sal | 23 | 05:41 | 07:16 | 12:59 | 15:48 | 16:34 | 18:34 | 19:51 |
| 7Çar | 24 | 05:43 | 07:18 | 12:59 | 15:46 | 16:32 | 18:31 | 19:49 |
| 8Per | 25 | 05:44 | 07:20 | 12:58 | 15:45 | 16:30 | 18:29 | 19:47 |
| 9Cum | 26 | 05:46 | 07:22 | 12:58 | 15:43 | 16:28 | 18:26 | 19:45 |
| 10Cmt | 27 | 05:48 | 07:24 | 12:58 | 15:41 | 16:25 | 18:24 | 19:43 |
| 11Paz | 28 | 05:50 | 07:25 | 12:58 | 15:39 | 16:23 | 18:22 | 19:41 |
| 12Pzt | 29 | 05:51 | 07:27 | 12:57 | 15:37 | 16:21 | 18:19 | 19:38 |
| 13Sal | 30 | 05:53 | 07:29 | 12:57 | 15:36 | 16:19 | 18:17 | 19:36 |
| 14Çar | 1 Cemaziyelevvel | 05:55 | 07:31 | 12:57 | 15:34 | 16:17 | 18:15 | 19:34 |
| 15Per | 2 | 05:57 | 07:33 | 12:57 | 15:32 | 16:15 | 18:13 | 19:32 |
| 16Cum | 3 | 05:58 | 07:35 | 12:56 | 15:30 | 16:13 | 18:10 | 19:30 |
| 17Cmt | 4 | 06:00 | 07:36 | 12:56 | 15:28 | 16:11 | 18:08 | 19:28 |
| 18Paz | 5 | 06:02 | 07:38 | 12:56 | 15:27 | 16:09 | 18:06 | 19:26 |
| 19Pzt | 6 | 06:04 | 07:40 | 12:56 | 15:25 | 16:07 | 18:04 | 19:24 |
| 20Sal | 7 | 06:05 | 07:42 | 12:56 | 15:23 | 16:05 | 18:01 | 19:22 |
| 21Çar | 8 | 06:07 | 07:44 | 12:55 | 15:22 | 16:03 | 17:59 | 19:20 |
| 22Per | 9 | 06:09 | 07:46 | 12:55 | 15:20 | 16:01 | 17:57 | 19:18 |
| 23Cum | 10 | 06:11 | 07:48 | 12:55 | 15:18 | 15:59 | 17:55 | 19:17 |
| 24Cmt | 11 | 06:12 | 07:50 | 12:55 | 15:16 | 15:57 | 17:53 | 19:15 |
| 25Paz | 12 | 05:14 | 06:51 | 11:55 | 14:15 | 14:55 | 16:50 | 18:13 |
| 26Pzt | 13 | 05:16 | 06:53 | 11:55 | 14:13 | 14:53 | 16:48 | 18:11 |
| 27Sal | 14 | 05:18 | 06:55 | 11:55 | 14:11 | 14:51 | 16:46 | 18:09 |
| 28Çar | 15 | 05:20 | 06:57 | 11:55 | 14:10 | 14:49 | 16:44 | 18:07 |
| 29Per | 16 | 05:22 | 06:59 | 11:55 | 14:08 | 14:47 | 16:42 | 18:05 |
| 30Cum | 17 | 05:23 | 07:01 | 11:54 | 14:07 | 14:45 | 16:40 | 18:04 |
| 31Cmt | 18 | 05:25 | 07:03 | 11:54 | 14:05 | 14:43 | 16:38 | 18:02 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Moonsighting Committee: Sabah 18° + mevsimsel, Yatsı 18° + mevsimsel. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Birleşik Krallık için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Saatler 25 Ekim Pazar günü geri alınır. Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.