| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir | 05:44 | 07:23 | 13:24 | 16:28 | 17:16 | 19:14 | 20:52 |
| 2Cum | 21 | 05:45 | 07:25 | 13:24 | 16:26 | 17:14 | 19:12 | 20:50 |
| 3Cmt | 22 | 05:46 | 07:26 | 13:23 | 16:25 | 17:12 | 19:10 | 20:48 |
| 4Paz | 23 | 05:47 | 07:28 | 13:23 | 16:23 | 17:10 | 19:07 | 20:45 |
| 5Pzt | 24 | 05:48 | 07:30 | 13:23 | 16:21 | 17:08 | 19:05 | 20:43 |
| 6Sal | 25 | 05:49 | 07:31 | 13:23 | 16:19 | 17:06 | 19:03 | 20:41 |
| 7Çar | 26 | 05:50 | 07:33 | 13:22 | 16:18 | 17:04 | 19:01 | 20:38 |
| 8Per | 27 | 05:51 | 07:35 | 13:22 | 16:16 | 17:02 | 18:58 | 20:36 |
| 9Cum | 28 | 05:52 | 07:36 | 13:22 | 16:14 | 17:00 | 18:56 | 20:34 |
| 10Cmt | 29 | 05:54 | 07:38 | 13:21 | 16:13 | 16:58 | 18:54 | 20:32 |
| 11Paz | 30 | 05:55 | 07:40 | 13:21 | 16:11 | 16:56 | 18:52 | 20:29 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel | 05:57 | 07:41 | 13:21 | 16:09 | 16:54 | 18:50 | 20:27 |
| 13Sal | 2 | 05:59 | 07:43 | 13:21 | 16:07 | 16:52 | 18:47 | 20:25 |
| 14Çar | 3 | 06:00 | 07:45 | 13:20 | 16:06 | 16:50 | 18:45 | 20:23 |
| 15Per | 4 | 06:02 | 07:47 | 13:20 | 16:04 | 16:48 | 18:43 | 20:21 |
| 16Cum | 5 | 06:04 | 07:48 | 13:20 | 16:02 | 16:46 | 18:41 | 20:19 |
| 17Cmt | 6 | 06:05 | 07:50 | 13:20 | 16:01 | 16:44 | 18:39 | 20:17 |
| 18Paz | 7 | 06:07 | 07:52 | 13:20 | 15:59 | 16:42 | 18:37 | 20:15 |
| 19Pzt | 8 | 06:09 | 07:53 | 13:19 | 15:58 | 16:40 | 18:35 | 20:13 |
| 20Sal | 9 | 06:10 | 07:55 | 13:19 | 15:56 | 16:38 | 18:33 | 20:11 |
| 21Çar | 10 | 06:12 | 07:57 | 13:19 | 15:54 | 16:36 | 18:30 | 20:09 |
| 22Per | 11 | 06:14 | 07:59 | 13:19 | 15:53 | 16:34 | 18:28 | 20:07 |
| 23Cum | 12 | 06:15 | 08:00 | 13:19 | 15:51 | 16:32 | 18:26 | 20:05 |
| 24Cmt | 13 | 06:17 | 08:02 | 13:19 | 15:49 | 16:30 | 18:24 | 20:03 |
| 25Paz | 14 | 05:18 | 07:04 | 12:19 | 14:48 | 15:29 | 17:22 | 19:01 |
| 26Pzt | 15 | 05:20 | 07:06 | 12:18 | 14:46 | 15:27 | 17:20 | 18:59 |
| 27Sal | 16 | 05:22 | 07:07 | 12:18 | 14:45 | 15:25 | 17:19 | 18:58 |
| 28Çar | 17 | 05:23 | 07:09 | 12:18 | 14:43 | 15:23 | 17:17 | 18:56 |
| 29Per | 18 | 05:25 | 07:11 | 12:18 | 14:42 | 15:21 | 17:15 | 18:54 |
| 30Cum | 19 | 05:26 | 07:13 | 12:18 | 14:40 | 15:20 | 17:13 | 18:53 |
| 31Cmt | 20 | 05:28 | 07:14 | 12:18 | 14:39 | 15:18 | 17:11 | 18:51 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Diyanet (Türkiye): Sabah 18°, Yatsı 17°. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Almanya için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Saatler 25 Ekim Pazar günü geri alınır. Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.