| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İslami gece yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cmt | 18 Safer | 04:30 | 05:41 | 13:31 | 17:42 | 21:46 | 22:32 | 00:55 |
| 2Paz | 19 | 04:31 | 05:43 | 13:31 | 17:42 | 21:44 | 22:30 | 00:55 |
| 3Pzt | 20★ | 04:32 | 05:45 | 13:31 | 17:41 | 21:42 | 22:29 | 00:54 |
| 4Sal | 21 | 04:33 | 05:46 | 13:31 | 17:40 | 21:40 | 22:28 | 00:54 |
| 5Çar | 22 | 04:34 | 05:48 | 13:31 | 17:39 | 21:38 | 22:26 | 00:54 |
| 6Per | 23 | 04:35 | 05:50 | 13:31 | 17:38 | 21:36 | 22:25 | 00:53 |
| 7Cum | 24 | 04:36 | 05:51 | 13:31 | 17:37 | 21:34 | 22:24 | 00:53 |
| 8Cmt | 25 | 04:38 | 05:53 | 13:31 | 17:36 | 21:31 | 22:22 | 00:53 |
| 9Paz | 26 | 04:39 | 05:55 | 13:30 | 17:35 | 21:29 | 22:21 | 00:52 |
| 10Pzt | 27 | 04:40 | 05:56 | 13:30 | 17:34 | 21:27 | 22:19 | 00:52 |
| 11Sal | 28★ | 04:41 | 05:58 | 13:30 | 17:33 | 21:25 | 22:18 | 00:51 |
| 12Çar | 29 | 04:42 | 06:00 | 13:30 | 17:32 | 21:23 | 22:16 | 00:51 |
| 13Per | 30 | 04:43 | 06:02 | 13:30 | 17:31 | 21:21 | 22:15 | 00:51 |
| 14Cum | 1 Rebiülevvel● | 04:45 | 06:03 | 13:30 | 17:30 | 21:18 | 22:13 | 00:50 |
| 15Cmt | 2 | 04:46 | 06:05 | 13:29 | 17:29 | 21:16 | 22:12 | 00:49 |
| 16Paz | 3 | 04:47 | 06:07 | 13:29 | 17:28 | 21:14 | 22:10 | 00:49 |
| 17Pzt | 4 | 04:48 | 06:08 | 13:29 | 17:27 | 21:12 | 22:08 | 00:48 |
| 18Sal | 5 | 04:49 | 06:10 | 13:29 | 17:26 | 21:09 | 22:07 | 00:48 |
| 19Çar | 6 | 04:50 | 06:12 | 13:28 | 17:25 | 21:07 | 22:05 | 00:48 |
| 20Per | 7 | 04:52 | 06:14 | 13:28 | 17:23 | 21:05 | 22:04 | 00:47 |
| 21Cum | 8● | 04:53 | 06:15 | 13:28 | 17:22 | 21:03 | 22:02 | 00:46 |
| 22Cmt | 9 | 04:54 | 06:17 | 13:28 | 17:21 | 21:00 | 22:00 | 00:46 |
| 23Paz | 10 | 04:55 | 06:19 | 13:27 | 17:19 | 20:58 | 21:59 | 00:45 |
| 24Pzt | 11 | 04:56 | 06:20 | 13:27 | 17:18 | 20:56 | 21:57 | 00:45 |
| 25Sal | 12 | 04:57 | 06:22 | 13:27 | 17:17 | 20:53 | 21:55 | 00:44 |
| 26Çar | 13 | 04:59 | 06:24 | 13:27 | 17:16 | 20:51 | 21:54 | 00:44 |
| 27Per | 14 | 05:00 | 06:26 | 13:26 | 17:14 | 20:48 | 21:52 | 00:43 |
| 28Cum | 15 | 05:01 | 06:27 | 13:26 | 17:13 | 20:46 | 21:50 | 00:43 |
| 29Cmt | 16 | 05:02 | 06:29 | 13:26 | 17:11 | 20:44 | 21:48 | 00:42 |
| 30Paz | 17★ | 05:03 | 06:31 | 13:25 | 17:10 | 20:41 | 21:47 | 00:41 |
| 31Pzt | 18 | 05:04 | 06:33 | 13:25 | 17:08 | 20:39 | 21:45 | 00:41 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Fıkh-ı Caferi (Kum / Leva): Sabah 16°, akşam güneş ufkun 4° altına indiğinde (gün batımından yaklaşık 15 dakika sonra), yatsı 14°, ikindi bir gölge boyunda. Gece yarısı, gün batımı ile ertesi sabahın tam ortasıdır.
Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Anma günleri Ümmül Kura takvimini izler ve yerel hilal gözlemiyle bir gün kayabilir.
Bu ayın anma günleri
- 3 Ağu Pzt★Erbain (Çehlum)
- 11 Ağu Sal★Peygamber'in vefatı ve İmam Hasan'ın şehadeti
- 14 Ağu Cum●Peygamber'in Hicreti
- 21 Ağu Cum●İmam Hasan el-Askerî'nin şehadeti
- 30 Ağu Paz★Hz. Muhammed'in ve İmam Cafer es-Sadık'ın doğumu