| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İslami gece yarısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 28 Safer★ | 04:25 | 05:40 | 13:18 | 17:25 | 21:18 | 22:10 | 00:40 |
| 2Pzt | 29 | 04:26 | 05:42 | 13:18 | 17:25 | 21:16 | 22:09 | 00:40 |
| 3Sal | 1 Rebiülevvel● | 04:27 | 05:43 | 13:18 | 17:24 | 21:15 | 22:08 | 00:40 |
| 4Çar | 2 | 04:28 | 05:45 | 13:18 | 17:23 | 21:13 | 22:07 | 00:39 |
| 5Per | 3 | 04:29 | 05:46 | 13:18 | 17:22 | 21:11 | 22:05 | 00:39 |
| 6Cum | 4 | 04:30 | 05:48 | 13:18 | 17:22 | 21:09 | 22:04 | 00:39 |
| 7Cmt | 5 | 04:31 | 05:49 | 13:17 | 17:21 | 21:08 | 22:03 | 00:38 |
| 8Paz | 6 | 04:32 | 05:51 | 13:17 | 17:20 | 21:06 | 22:02 | 00:38 |
| 9Pzt | 7 | 04:33 | 05:52 | 13:17 | 17:19 | 21:04 | 22:00 | 00:37 |
| 10Sal | 8● | 04:34 | 05:53 | 13:17 | 17:18 | 21:02 | 21:59 | 00:37 |
| 11Çar | 9 | 04:35 | 05:55 | 13:17 | 17:18 | 21:00 | 21:58 | 00:37 |
| 12Per | 10 | 04:36 | 05:56 | 13:17 | 17:17 | 20:58 | 21:56 | 00:36 |
| 13Cum | 11 | 04:37 | 05:58 | 13:17 | 17:16 | 20:56 | 21:55 | 00:36 |
| 14Cmt | 12 | 04:38 | 05:59 | 13:16 | 17:15 | 20:54 | 21:54 | 00:35 |
| 15Paz | 13 | 04:39 | 06:01 | 13:16 | 17:14 | 20:52 | 21:52 | 00:35 |
| 16Pzt | 14 | 04:40 | 06:02 | 13:16 | 17:13 | 20:50 | 21:51 | 00:35 |
| 17Sal | 15 | 04:41 | 06:04 | 13:16 | 17:12 | 20:48 | 21:49 | 00:34 |
| 18Çar | 16 | 04:42 | 06:05 | 13:16 | 17:11 | 20:46 | 21:48 | 00:34 |
| 19Per | 17★ | 04:43 | 06:07 | 13:15 | 17:10 | 20:44 | 21:47 | 00:33 |
| 20Cum | 18 | 04:44 | 06:08 | 13:15 | 17:09 | 20:42 | 21:45 | 00:33 |
| 21Cmt | 19 | 04:45 | 06:10 | 13:15 | 17:08 | 20:40 | 21:44 | 00:32 |
| 22Paz | 20 | 04:46 | 06:11 | 13:15 | 17:06 | 20:38 | 21:42 | 00:32 |
| 23Pzt | 21 | 04:47 | 06:13 | 13:14 | 17:05 | 20:36 | 21:41 | 00:31 |
| 24Sal | 22 | 04:48 | 06:14 | 13:14 | 17:04 | 20:34 | 21:39 | 00:31 |
| 25Çar | 23 | 04:49 | 06:16 | 13:14 | 17:03 | 20:32 | 21:38 | 00:30 |
| 26Per | 24 | 04:50 | 06:17 | 13:14 | 17:02 | 20:30 | 21:36 | 00:30 |
| 27Cum | 25 | 04:51 | 06:19 | 13:13 | 17:01 | 20:28 | 21:34 | 00:29 |
| 28Cmt | 26 | 04:52 | 06:20 | 13:13 | 16:59 | 20:25 | 21:33 | 00:29 |
| 29Paz | 27 | 04:53 | 06:22 | 13:13 | 16:58 | 20:23 | 21:31 | 00:28 |
| 30Pzt | 28 | 04:54 | 06:23 | 13:12 | 16:57 | 20:21 | 21:30 | 00:28 |
| 31Sal | 29 | 04:55 | 06:25 | 13:12 | 16:55 | 20:19 | 21:28 | 00:27 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Fıkh-ı Caferi (Kum / Leva): Sabah 16°, akşam güneş ufkun 4° altına indiğinde (gün batımından yaklaşık 15 dakika sonra), yatsı 14°, ikindi bir gölge boyunda. Gece yarısı, gün batımı ile ertesi sabahın tam ortasıdır.
Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Anma günleri Ümmül Kura takvimini izler ve yerel hilal gözlemiyle bir gün kayabilir.
Bu ayın anma günleri
- 1 Ağu Paz★Peygamber'in vefatı ve İmam Hasan'ın şehadeti
- 3 Ağu Sal●Peygamber'in Hicreti
- 10 Ağu Sal●İmam Hasan el-Askerî'nin şehadeti
- 19 Ağu Per★Hz. Muhammed'in ve İmam Cafer es-Sadık'ın doğumu