| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (standart) | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paz | 21 Cemaziyelevvel | 05:31 | 07:12 | 12:20 | 14:46 | 15:26 | 17:17 | 18:51 |
| 2Pzt | 22 | 05:32 | 07:13 | 12:20 | 14:45 | 15:24 | 17:15 | 18:50 |
| 3Sal | 23 | 05:34 | 07:15 | 12:20 | 14:44 | 15:23 | 17:14 | 18:49 |
| 4Çar | 24 | 05:35 | 07:16 | 12:20 | 14:42 | 15:21 | 17:12 | 18:47 |
| 5Per | 25 | 05:36 | 07:18 | 12:20 | 14:41 | 15:20 | 17:10 | 18:46 |
| 6Cum | 26 | 05:38 | 07:20 | 12:20 | 14:40 | 15:19 | 17:09 | 18:45 |
| 7Cmt | 27 | 05:39 | 07:21 | 12:20 | 14:39 | 15:17 | 17:07 | 18:43 |
| 8Paz | 28 | 05:40 | 07:23 | 12:20 | 14:38 | 15:16 | 17:06 | 18:42 |
| 9Pzt | 29 | 05:42 | 07:25 | 12:20 | 14:37 | 15:14 | 17:04 | 18:41 |
| 10Sal | 1 Cemaziyelahir | 05:43 | 07:26 | 12:20 | 14:35 | 15:13 | 17:03 | 18:40 |
| 11Çar | 2 | 05:45 | 07:28 | 12:20 | 14:34 | 15:12 | 17:02 | 18:39 |
| 12Per | 3 | 05:46 | 07:29 | 12:20 | 14:33 | 15:10 | 17:00 | 18:37 |
| 13Cum | 4 | 05:47 | 07:31 | 12:20 | 14:32 | 15:09 | 16:59 | 18:36 |
| 14Cmt | 5 | 05:49 | 07:32 | 12:20 | 14:31 | 15:08 | 16:58 | 18:35 |
| 15Paz | 6 | 05:50 | 07:34 | 12:21 | 14:30 | 15:07 | 16:57 | 18:34 |
| 16Pzt | 7 | 05:51 | 07:36 | 12:21 | 14:29 | 15:06 | 16:55 | 18:33 |
| 17Sal | 8 | 05:53 | 07:37 | 12:21 | 14:29 | 15:05 | 16:54 | 18:32 |
| 18Çar | 9 | 05:54 | 07:39 | 12:21 | 14:28 | 15:03 | 16:53 | 18:32 |
| 19Per | 10 | 05:55 | 07:40 | 12:21 | 14:27 | 15:02 | 16:52 | 18:31 |
| 20Cum | 11 | 05:56 | 07:42 | 12:22 | 14:26 | 15:01 | 16:51 | 18:30 |
| 21Cmt | 12 | 05:58 | 07:43 | 12:22 | 14:25 | 15:01 | 16:50 | 18:29 |
| 22Paz | 13 | 05:59 | 07:45 | 12:22 | 14:25 | 15:00 | 16:49 | 18:28 |
| 23Pzt | 14 | 06:00 | 07:46 | 12:22 | 14:24 | 14:59 | 16:48 | 18:28 |
| 24Sal | 15 | 06:01 | 07:48 | 12:23 | 14:23 | 14:58 | 16:47 | 18:27 |
| 25Çar | 16 | 06:03 | 07:49 | 12:23 | 14:23 | 14:57 | 16:46 | 18:27 |
| 26Per | 17 | 06:04 | 07:51 | 12:23 | 14:22 | 14:56 | 16:45 | 18:26 |
| 27Cum | 18 | 06:05 | 07:52 | 12:24 | 14:22 | 14:56 | 16:45 | 18:26 |
| 28Cmt | 19 | 06:06 | 07:53 | 12:24 | 14:21 | 14:55 | 16:44 | 18:25 |
| 29Paz | 20 | 06:07 | 07:55 | 12:24 | 14:21 | 14:54 | 16:43 | 18:25 |
| 30Pzt | 21 | 06:08 | 07:56 | 12:25 | 14:20 | 14:54 | 16:43 | 18:24 |
Bu vakitler nasıl hesaplanır
Diyanet (Türkiye): Sabah 18°, Yatsı 17°. İkindi iki şekilde gösterilir: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli, Caferi) ve Hanefi; Almanya için yaygın olan Hanefi ikindi vurgulanmıştır.
Cumalar gölgelidir. Cuma namazı öğlenin yerini alır. Hicri tarihler Ümmül Kura takvimini izler; yerel hilal gözlemi bunları bir gün kaydırabilir.