| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:10 | 07:22 | 11:44 | 13:30 | 14:04 | 16:03 | 18:15 |
| 2Mon | 22 | 05:12 | 07:24 | 11:44 | 13:29 | 14:02 | 16:00 | 18:13 |
| 3Tue | 23 | 05:14 | 07:27 | 11:44 | 13:27 | 13:59 | 15:58 | 18:11 |
| 4Wed | 24 | 05:16 | 07:30 | 11:44 | 13:25 | 13:57 | 15:55 | 18:09 |
| 5Thu | 25 | 05:18 | 07:32 | 11:44 | 13:23 | 13:55 | 15:53 | 18:07 |
| 6Fri | 26 | 05:19 | 07:35 | 11:44 | 13:21 | 13:52 | 15:50 | 18:05 |
| 7Sat | 27 | 05:21 | 07:37 | 11:44 | 13:19 | 13:50 | 15:48 | 18:04 |
| 8Sun | 28 | 05:23 | 07:40 | 11:44 | 13:17 | 13:48 | 15:45 | 18:02 |
| 9Mon | 29 | 05:25 | 07:43 | 11:44 | 13:16 | 13:46 | 15:43 | 18:00 |
| 10Tue | 30 | 05:27 | 07:45 | 11:44 | 13:14 | 13:44 | 15:40 | 17:59 |
| 11Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 05:29 | 07:48 | 11:44 | 13:12 | 13:42 | 15:38 | 17:57 |
| 12Thu | 2 | 05:31 | 07:50 | 11:44 | 13:11 | 13:40 | 15:36 | 17:55 |
| 13Fri | 3 | 05:33 | 07:53 | 11:45 | 13:09 | 13:38 | 15:33 | 17:54 |
| 14Sat | 4 | 05:34 | 07:55 | 11:45 | 13:08 | 13:36 | 15:31 | 17:52 |
| 15Sun | 5 | 05:36 | 07:58 | 11:45 | 13:06 | 13:34 | 15:29 | 17:51 |
| 16Mon | 6 | 05:38 | 08:00 | 11:45 | 13:05 | 13:32 | 15:27 | 17:49 |
| 17Tue | 7 | 05:40 | 08:03 | 11:45 | 13:03 | 13:30 | 15:25 | 17:48 |
| 18Wed | 8 | 05:42 | 08:05 | 11:45 | 13:02 | 13:28 | 15:23 | 17:46 |
| 19Thu | 9 | 05:44 | 08:08 | 11:46 | 13:01 | 13:27 | 15:21 | 17:45 |
| 20Fri | 10 | 05:45 | 08:10 | 11:46 | 12:59 | 13:25 | 15:19 | 17:44 |
| 21Sat | 11 | 05:47 | 08:13 | 11:46 | 12:58 | 13:23 | 15:17 | 17:42 |
| 22Sun | 12 | 05:49 | 08:15 | 11:46 | 12:57 | 13:22 | 15:15 | 17:41 |
| 23Mon | 13 | 05:51 | 08:18 | 11:47 | 12:56 | 13:20 | 15:13 | 17:40 |
| 24Tue | 14 | 05:53 | 08:20 | 11:47 | 12:55 | 13:19 | 15:11 | 17:39 |
| 25Wed | 15 | 05:54 | 08:22 | 11:47 | 12:54 | 13:17 | 15:10 | 17:37 |
| 26Thu | 16 | 05:56 | 08:24 | 11:48 | 12:53 | 13:16 | 15:08 | 17:36 |
| 27Fri | 17 | 05:58 | 08:27 | 11:48 | 12:52 | 13:15 | 15:06 | 17:35 |
| 28Sat | 18 | 05:59 | 08:29 | 11:48 | 12:51 | 13:14 | 15:05 | 17:34 |
| 29Sun | 19 | 06:01 | 08:31 | 11:49 | 12:50 | 13:12 | 15:03 | 17:33 |
| 30Mon | 20 | 06:03 | 08:33 | 11:49 | 12:49 | 13:11 | 15:02 | 17:33 |
How these times are calculated
Muslim World League: Fajr 18°, Isha 17°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in Sweden.
Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.