| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:15 | 07:25 | 11:51 | 13:41 | 14:15 | 16:13 | 18:24 |
| 2Mon | 22 | 05:16 | 07:28 | 11:51 | 13:39 | 14:13 | 16:10 | 18:22 |
| 3Tue | 23 | 05:18 | 07:30 | 11:51 | 13:37 | 14:10 | 16:08 | 18:20 |
| 4Wed | 24 | 05:20 | 07:33 | 11:51 | 13:35 | 14:08 | 16:05 | 18:18 |
| 5Thu | 25 | 05:22 | 07:35 | 11:51 | 13:33 | 14:06 | 16:03 | 18:17 |
| 6Fri | 26 | 05:24 | 07:38 | 11:51 | 13:32 | 14:04 | 16:01 | 18:15 |
| 7Sat | 27 | 05:25 | 07:40 | 11:51 | 13:30 | 14:02 | 15:58 | 18:13 |
| 8Sun | 28 | 05:27 | 07:43 | 11:51 | 13:28 | 13:59 | 15:56 | 18:11 |
| 9Mon | 29 | 05:29 | 07:45 | 11:51 | 13:26 | 13:57 | 15:54 | 18:09 |
| 10Tue | 30 | 05:31 | 07:48 | 11:51 | 13:25 | 13:55 | 15:51 | 18:07 |
| 11Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 05:33 | 07:50 | 11:51 | 13:23 | 13:53 | 15:49 | 18:05 |
| 12Thu | 2 | 05:34 | 07:53 | 11:51 | 13:22 | 13:51 | 15:47 | 18:04 |
| 13Fri | 3 | 05:36 | 07:55 | 11:51 | 13:20 | 13:49 | 15:45 | 18:02 |
| 14Sat | 4 | 05:38 | 07:58 | 11:51 | 13:19 | 13:48 | 15:43 | 18:01 |
| 15Sun | 5 | 05:40 | 08:00 | 11:52 | 13:17 | 13:46 | 15:40 | 17:59 |
| 16Mon | 6 | 05:41 | 08:02 | 11:52 | 13:16 | 13:44 | 15:38 | 17:58 |
| 17Tue | 7 | 05:43 | 08:05 | 11:52 | 13:14 | 13:42 | 15:36 | 17:56 |
| 18Wed | 8 | 05:45 | 08:07 | 11:52 | 13:13 | 13:40 | 15:34 | 17:55 |
| 19Thu | 9 | 05:47 | 08:10 | 11:52 | 13:12 | 13:39 | 15:32 | 17:53 |
| 20Fri | 10 | 05:49 | 08:12 | 11:53 | 13:10 | 13:37 | 15:31 | 17:52 |
| 21Sat | 11 | 05:50 | 08:14 | 11:53 | 13:09 | 13:36 | 15:29 | 17:51 |
| 22Sun | 12 | 05:52 | 08:17 | 11:53 | 13:08 | 13:34 | 15:27 | 17:50 |
| 23Mon | 13 | 05:54 | 08:19 | 11:53 | 13:07 | 13:33 | 15:25 | 17:48 |
| 24Tue | 14 | 05:55 | 08:21 | 11:54 | 13:06 | 13:31 | 15:24 | 17:47 |
| 25Wed | 15 | 05:57 | 08:23 | 11:54 | 13:05 | 13:30 | 15:22 | 17:46 |
| 26Thu | 16 | 05:59 | 08:25 | 11:54 | 13:04 | 13:29 | 15:21 | 17:45 |
| 27Fri | 17 | 06:00 | 08:28 | 11:55 | 13:03 | 13:27 | 15:19 | 17:44 |
| 28Sat | 18 | 06:02 | 08:30 | 11:55 | 13:02 | 13:26 | 15:18 | 17:44 |
| 29Sun | 19 | 06:04 | 08:32 | 11:55 | 13:02 | 13:25 | 15:16 | 17:43 |
| 30Mon | 20 | 06:05 | 08:34 | 11:56 | 13:01 | 13:24 | 15:15 | 17:42 |
How these times are calculated
Muslim World League: Fajr 18°, Isha 17°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in Sweden.
Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.