| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:03 | 06:51 | 12:36 | 15:30 | 18:44 | 20:00 | 23:43 |
| 2tors | 10● | 05:05 | 06:53 | 12:36 | 15:28 | 18:42 | 19:57 | 23:42 |
| 3fre | 11 | 05:06 | 06:55 | 12:36 | 15:26 | 18:39 | 19:54 | 23:41 |
| 4lör | 12 | 05:08 | 06:57 | 12:35 | 15:24 | 18:36 | 19:51 | 23:40 |
| 5sön | 13 | 05:09 | 07:00 | 12:35 | 15:22 | 18:33 | 19:48 | 23:40 |
| 6mån | 14 | 05:11 | 07:02 | 12:35 | 15:20 | 18:31 | 19:46 | 23:39 |
| 7tis | 15 | 05:12 | 07:04 | 12:35 | 15:18 | 18:28 | 19:43 | 23:39 |
| 8ons | 16 | 05:14 | 07:06 | 12:34 | 15:16 | 18:25 | 19:40 | 23:38 |
| 9tors | 17 | 05:15 | 07:08 | 12:34 | 15:14 | 18:23 | 19:37 | 23:38 |
| 10fre | 18 | 05:17 | 07:10 | 12:34 | 15:12 | 18:20 | 19:35 | 23:37 |
| 11lör | 19 | 05:18 | 07:13 | 12:34 | 15:10 | 18:17 | 19:32 | 23:36 |
| 12sön | 20 | 05:20 | 07:15 | 12:33 | 15:08 | 18:15 | 19:29 | 23:37 |
| 13mån | 21 | 05:23 | 07:17 | 12:33 | 15:05 | 18:12 | 19:27 | 23:36 |
| 14tis | 22 | 05:25 | 07:19 | 12:33 | 15:03 | 18:09 | 19:24 | 23:36 |
| 15ons | 23 | 05:27 | 07:21 | 12:33 | 15:01 | 18:07 | 19:22 | 23:36 |
| 16tors | 24 | 05:29 | 07:24 | 12:32 | 14:59 | 18:04 | 19:19 | 23:35 |
| 17fre | 25 | 05:31 | 07:26 | 12:32 | 14:57 | 18:02 | 19:17 | 23:35 |
| 18lör | 26 | 05:33 | 07:28 | 12:32 | 14:55 | 17:59 | 19:14 | 23:35 |
| 19sön | 27 | 05:35 | 07:30 | 12:32 | 14:53 | 17:57 | 19:12 | 23:35 |
| 20mån | 28 | 05:38 | 07:33 | 12:32 | 14:51 | 17:54 | 19:09 | 23:35 |
| 21tis | 29 | 05:40 | 07:35 | 12:31 | 14:49 | 17:52 | 19:07 | 23:34 |
| 22ons | 30 | 05:42 | 07:37 | 12:31 | 14:47 | 17:49 | 19:05 | 23:34 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 05:44 | 07:39 | 12:31 | 14:45 | 17:47 | 19:02 | 23:34 |
| 24fre | 2 | 05:46 | 07:42 | 12:31 | 14:44 | 17:44 | 19:00 | 23:33 |
| 25lör | 3 | 05:48 | 07:44 | 12:31 | 14:42 | 17:42 | 18:58 | 23:33 |
| 26sön | 4 | 04:50 | 06:46 | 11:31 | 13:40 | 16:40 | 17:55 | 22:33 |
| 27mån | 5● | 04:52 | 06:48 | 11:31 | 13:38 | 16:37 | 17:53 | 22:33 |
| 28tis | 6 | 04:54 | 06:51 | 11:31 | 13:36 | 16:35 | 17:51 | 22:33 |
| 29ons | 7 | 04:56 | 06:53 | 11:31 | 13:34 | 16:33 | 17:49 | 22:32 |
| 30tors | 8 | 04:58 | 06:55 | 11:30 | 13:32 | 16:30 | 17:47 | 22:32 |
| 31fre | 9 | 05:00 | 06:58 | 11:30 | 13:30 | 16:28 | 17:45 | 22:32 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse