| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre | 23 Rajab | 06:39 | 09:26 | 11:42 | 12:13 | 14:47 | 16:41 | 22:19 |
| 2lör | 24 | 06:39 | 09:25 | 11:43 | 12:14 | 14:49 | 16:42 | 22:19 |
| 3sön | 25● | 06:38 | 09:24 | 11:43 | 12:15 | 14:51 | 16:43 | 22:20 |
| 4mån | 26● | 06:38 | 09:23 | 11:44 | 12:17 | 14:52 | 16:44 | 22:21 |
| 5tis | 27★ | 06:37 | 09:21 | 11:44 | 12:18 | 14:54 | 16:46 | 22:21 |
| 6ons | 28 | 06:36 | 09:20 | 11:45 | 12:20 | 14:56 | 16:47 | 22:22 |
| 7tors | 29 | 06:35 | 09:18 | 11:45 | 12:21 | 14:58 | 16:49 | 22:23 |
| 8fre | 30 | 06:34 | 09:17 | 11:46 | 12:23 | 15:00 | 16:51 | 22:24 |
| 9lör | 1 Shaban | 06:33 | 09:15 | 11:46 | 12:25 | 15:02 | 16:52 | 22:24 |
| 10sön | 2 | 06:32 | 09:13 | 11:46 | 12:26 | 15:05 | 16:54 | 22:25 |
| 11mån | 3★ | 06:30 | 09:11 | 11:47 | 12:28 | 15:07 | 16:56 | 22:26 |
| 12tis | 4● | 06:29 | 09:09 | 11:47 | 12:30 | 15:09 | 16:57 | 22:26 |
| 13ons | 5● | 06:28 | 09:07 | 11:48 | 12:31 | 15:12 | 16:59 | 22:27 |
| 14tors | 6 | 06:26 | 09:05 | 11:48 | 12:33 | 15:14 | 17:01 | 22:28 |
| 15fre | 7 | 06:25 | 09:03 | 11:48 | 12:35 | 15:16 | 17:03 | 22:28 |
| 16lör | 8 | 06:23 | 09:01 | 11:49 | 12:37 | 15:19 | 17:05 | 22:29 |
| 17sön | 9 | 06:22 | 08:59 | 11:49 | 12:39 | 15:21 | 17:07 | 22:30 |
| 18mån | 10 | 06:20 | 08:56 | 11:49 | 12:40 | 15:24 | 17:09 | 22:31 |
| 19tis | 11● | 06:19 | 08:54 | 11:50 | 12:42 | 15:27 | 17:11 | 22:31 |
| 20ons | 12 | 06:17 | 08:51 | 11:50 | 12:44 | 15:29 | 17:13 | 22:32 |
| 21tors | 13 | 06:15 | 08:49 | 11:50 | 12:46 | 15:32 | 17:15 | 22:33 |
| 22fre | 14 | 06:14 | 08:46 | 11:50 | 12:48 | 15:35 | 17:18 | 22:34 |
| 23lör | 15★ | 06:12 | 08:43 | 11:51 | 12:50 | 15:38 | 17:20 | 22:34 |
| 24sön | 16 | 06:10 | 08:41 | 11:51 | 12:52 | 15:40 | 17:22 | 22:35 |
| 25mån | 17 | 06:08 | 08:38 | 11:51 | 12:54 | 15:43 | 17:24 | 22:35 |
| 26tis | 18 | 06:06 | 08:35 | 11:51 | 12:56 | 15:46 | 17:27 | 22:36 |
| 27ons | 19 | 06:04 | 08:32 | 11:52 | 12:58 | 15:49 | 17:29 | 22:37 |
| 28tors | 20 | 06:02 | 08:30 | 11:52 | 13:01 | 15:52 | 17:31 | 22:37 |
| 29fre | 21 | 06:00 | 08:27 | 11:52 | 13:03 | 15:55 | 17:34 | 22:38 |
| 30lör | 22 | 05:58 | 08:24 | 11:52 | 13:05 | 15:57 | 17:36 | 22:38 |
| 31sön | 23 | 05:56 | 08:21 | 11:52 | 13:07 | 16:00 | 17:39 | 22:39 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- sön 3 jan.●Imam Musa al-Kadhims martyrdöd
- mån 4 jan.●Abu Talibs bortgång
- tis 5 jan.★Eid al-Mab'ath
- mån 11 jan.★Imam Husayns födelse
- tis 12 jan.●Hazrat Abbas födelse
- ons 13 jan.●Imam Zayn al-Abidins födelse
- tis 19 jan.●Ali al-Akbars födelse
- lör 23 jan.★Imam al-Mahdis födelse (15 Sha'ban)