| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre | 1 Jumada al-ula | 05:10 | 06:58 | 12:43 | 15:31 | 18:52 | 20:14 | 23:49 |
| 2lör | 2 | 05:12 | 07:00 | 12:42 | 15:28 | 18:49 | 20:11 | 23:48 |
| 3sön | 3 | 05:14 | 07:03 | 12:42 | 15:26 | 18:46 | 20:08 | 23:47 |
| 4mån | 4 | 05:15 | 07:05 | 12:42 | 15:24 | 18:43 | 20:05 | 23:47 |
| 5tis | 5● | 05:17 | 07:08 | 12:41 | 15:22 | 18:40 | 20:02 | 23:46 |
| 6ons | 6 | 05:19 | 07:10 | 12:41 | 15:19 | 18:37 | 19:59 | 23:45 |
| 7tors | 7 | 05:20 | 07:13 | 12:41 | 15:17 | 18:34 | 19:56 | 23:45 |
| 8fre | 8 | 05:22 | 07:15 | 12:41 | 15:15 | 18:31 | 19:52 | 23:44 |
| 9lör | 9 | 05:24 | 07:18 | 12:40 | 15:13 | 18:28 | 19:49 | 23:43 |
| 10sön | 10 | 05:25 | 07:20 | 12:40 | 15:10 | 18:25 | 19:46 | 23:43 |
| 11mån | 11 | 05:27 | 07:23 | 12:40 | 15:08 | 18:22 | 19:43 | 23:42 |
| 12tis | 12 | 05:29 | 07:25 | 12:39 | 15:06 | 18:19 | 19:40 | 23:42 |
| 13ons | 13● | 05:31 | 07:28 | 12:39 | 15:03 | 18:16 | 19:37 | 23:41 |
| 14tors | 14 | 05:32 | 07:30 | 12:39 | 15:01 | 18:13 | 19:35 | 23:40 |
| 15fre | 15 | 05:34 | 07:33 | 12:39 | 14:59 | 18:10 | 19:32 | 23:40 |
| 16lör | 16 | 05:36 | 07:35 | 12:39 | 14:57 | 18:07 | 19:29 | 23:39 |
| 17sön | 17 | 05:37 | 07:38 | 12:38 | 14:54 | 18:04 | 19:26 | 23:38 |
| 18mån | 18 | 05:39 | 07:40 | 12:38 | 14:52 | 18:01 | 19:23 | 23:38 |
| 19tis | 19 | 05:41 | 07:43 | 12:38 | 14:50 | 17:59 | 19:21 | 23:37 |
| 20ons | 20 | 05:43 | 07:46 | 12:38 | 14:48 | 17:56 | 19:18 | 23:37 |
| 21tors | 21 | 05:45 | 07:48 | 12:38 | 14:46 | 17:53 | 19:15 | 23:36 |
| 22fre | 22 | 05:46 | 07:51 | 12:37 | 14:43 | 17:50 | 19:12 | 23:35 |
| 23lör | 23 | 05:48 | 07:53 | 12:37 | 14:41 | 17:47 | 19:10 | 23:35 |
| 24sön | 24 | 05:50 | 07:56 | 12:37 | 14:39 | 17:45 | 19:07 | 23:34 |
| 25mån | 25 | 05:52 | 07:59 | 12:37 | 14:37 | 17:42 | 19:05 | 23:34 |
| 26tis | 26 | 05:54 | 08:01 | 12:37 | 14:35 | 17:39 | 19:02 | 23:34 |
| 27ons | 27 | 05:56 | 08:04 | 12:37 | 14:33 | 17:37 | 19:00 | 23:34 |
| 28tors | 28 | 05:59 | 08:06 | 12:37 | 14:31 | 17:34 | 18:57 | 23:33 |
| 29fre | 29 | 06:01 | 08:09 | 12:37 | 14:29 | 17:31 | 18:55 | 23:33 |
| 30lör | 30 | 06:03 | 08:12 | 12:37 | 14:26 | 17:29 | 18:53 | 23:33 |
| 31sön | 1 Jumada al-akhira | 05:05 | 07:14 | 11:37 | 13:24 | 16:26 | 17:50 | 22:33 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 31 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tis 5 okt.●Sayyida Zaynabs födelse
- ons 13 okt.●Sayyida Fatimas martyrdöd (första traditionen)