| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre | 23 Rajab | 06:53 | 09:47 | 11:38 | 11:58 | 14:26 | 16:22 | 22:10 |
| 2lör | 24 | 06:52 | 09:46 | 11:38 | 12:00 | 14:28 | 16:24 | 22:11 |
| 3sön | 25● | 06:51 | 09:44 | 11:38 | 12:01 | 14:30 | 16:26 | 22:11 |
| 4mån | 26● | 06:50 | 09:42 | 11:39 | 12:03 | 14:32 | 16:28 | 22:12 |
| 5tis | 27★ | 06:49 | 09:41 | 11:39 | 12:04 | 14:34 | 16:30 | 22:13 |
| 6ons | 28 | 06:48 | 09:39 | 11:40 | 12:06 | 14:36 | 16:32 | 22:14 |
| 7tors | 29 | 06:47 | 09:37 | 11:40 | 12:07 | 14:38 | 16:34 | 22:14 |
| 8fre | 30 | 06:45 | 09:35 | 11:41 | 12:09 | 14:40 | 16:36 | 22:15 |
| 9lör | 1 Shaban | 06:44 | 09:32 | 11:41 | 12:10 | 14:43 | 16:39 | 22:16 |
| 10sön | 2 | 06:42 | 09:30 | 11:41 | 12:12 | 14:45 | 16:41 | 22:17 |
| 11mån | 3★ | 06:41 | 09:28 | 11:42 | 12:14 | 14:48 | 16:44 | 22:18 |
| 12tis | 4● | 06:39 | 09:25 | 11:42 | 12:15 | 14:50 | 16:46 | 22:18 |
| 13ons | 5● | 06:37 | 09:23 | 11:43 | 12:17 | 14:53 | 16:48 | 22:19 |
| 14tors | 6 | 06:36 | 09:20 | 11:43 | 12:19 | 14:55 | 16:51 | 22:20 |
| 15fre | 7 | 06:34 | 09:17 | 11:43 | 12:21 | 14:58 | 16:53 | 22:21 |
| 16lör | 8 | 06:32 | 09:15 | 11:44 | 12:22 | 15:01 | 16:55 | 22:21 |
| 17sön | 9 | 06:30 | 09:12 | 11:44 | 12:24 | 15:04 | 16:57 | 22:22 |
| 18mån | 10 | 06:28 | 09:09 | 11:44 | 12:26 | 15:07 | 17:00 | 22:23 |
| 19tis | 11● | 06:26 | 09:06 | 11:45 | 12:28 | 15:09 | 17:02 | 22:24 |
| 20ons | 12 | 06:24 | 09:03 | 11:45 | 12:30 | 15:12 | 17:04 | 22:25 |
| 21tors | 13 | 06:22 | 09:00 | 11:45 | 12:32 | 15:15 | 17:06 | 22:25 |
| 22fre | 14 | 06:20 | 08:57 | 11:46 | 12:34 | 15:18 | 17:09 | 22:26 |
| 23lör | 15★ | 06:18 | 08:54 | 11:46 | 12:36 | 15:21 | 17:11 | 22:27 |
| 24sön | 16 | 06:16 | 08:51 | 11:46 | 12:38 | 15:24 | 17:13 | 22:28 |
| 25mån | 17 | 06:14 | 08:48 | 11:46 | 12:40 | 15:28 | 17:16 | 22:29 |
| 26tis | 18 | 06:12 | 08:45 | 11:47 | 12:42 | 15:31 | 17:18 | 22:29 |
| 27ons | 19 | 06:09 | 08:42 | 11:47 | 12:44 | 15:34 | 17:21 | 22:30 |
| 28tors | 20 | 06:07 | 08:38 | 11:47 | 12:47 | 15:37 | 17:23 | 22:31 |
| 29fre | 21 | 06:05 | 08:35 | 11:47 | 12:49 | 15:40 | 17:26 | 22:31 |
| 30lör | 22 | 06:02 | 08:32 | 11:47 | 12:51 | 15:43 | 17:29 | 22:32 |
| 31sön | 23 | 06:00 | 08:28 | 11:47 | 12:53 | 15:46 | 17:31 | 22:32 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- sön 3 jan.●Imam Musa al-Kadhims martyrdöd
- mån 4 jan.●Abu Talibs bortgång
- tis 5 jan.★Eid al-Mab'ath
- mån 11 jan.★Imam Husayns födelse
- tis 12 jan.●Hazrat Abbas födelse
- ons 13 jan.●Imam Zayn al-Abidins födelse
- tis 19 jan.●Ali al-Akbars födelse
- lör 23 jan.★Imam al-Mahdis födelse (15 Sha'ban)