| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:29 | 07:16 | 13:02 | 15:55 | 19:10 | 20:25 | 00:08 |
| 2tors | 10● | 05:30 | 07:19 | 13:01 | 15:53 | 19:07 | 20:23 | 00:07 |
| 3fre | 11 | 05:32 | 07:21 | 13:01 | 15:51 | 19:04 | 20:20 | 00:06 |
| 4lör | 12 | 05:33 | 07:23 | 13:01 | 15:49 | 19:01 | 20:17 | 00:06 |
| 5sön | 13 | 05:35 | 07:25 | 13:00 | 15:47 | 18:58 | 20:14 | 00:05 |
| 6mån | 14 | 05:36 | 07:27 | 13:00 | 15:45 | 18:56 | 20:11 | 00:05 |
| 7tis | 15 | 05:38 | 07:29 | 13:00 | 15:42 | 18:53 | 20:08 | 00:04 |
| 8ons | 16 | 05:39 | 07:32 | 13:00 | 15:40 | 18:50 | 20:06 | 00:03 |
| 9tors | 17 | 05:41 | 07:34 | 12:59 | 15:38 | 18:48 | 20:03 | 00:03 |
| 10fre | 18 | 05:42 | 07:36 | 12:59 | 15:36 | 18:45 | 20:00 | 00:02 |
| 11lör | 19 | 05:44 | 07:38 | 12:59 | 15:34 | 18:42 | 19:58 | 00:01 |
| 12sön | 20 | 05:45 | 07:41 | 12:59 | 15:32 | 18:40 | 19:55 | 00:01 |
| 13mån | 21 | 05:48 | 07:43 | 12:58 | 15:30 | 18:37 | 19:52 | 00:01 |
| 14tis | 22 | 05:50 | 07:45 | 12:58 | 15:28 | 18:34 | 19:50 | 00:01 |
| 15ons | 23 | 05:52 | 07:47 | 12:58 | 15:26 | 18:32 | 19:47 | 00:00 |
| 16tors | 24 | 05:54 | 07:49 | 12:58 | 15:24 | 18:29 | 19:44 | 00:00 |
| 17fre | 25 | 05:56 | 07:52 | 12:57 | 15:22 | 18:27 | 19:42 | 00:00 |
| 18lör | 26 | 05:58 | 07:54 | 12:57 | 15:20 | 18:24 | 19:39 | 00:00 |
| 19sön | 27 | 06:01 | 07:56 | 12:57 | 15:18 | 18:21 | 19:37 | 00:00 |
| 20mån | 28 | 06:03 | 07:58 | 12:57 | 15:16 | 18:19 | 19:35 | 23:59 |
| 21tis | 29 | 06:05 | 08:01 | 12:57 | 15:14 | 18:16 | 19:32 | 23:59 |
| 22ons | 30 | 06:07 | 08:03 | 12:57 | 15:12 | 18:14 | 19:30 | 23:59 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 06:09 | 08:05 | 12:56 | 15:10 | 18:12 | 19:27 | 23:58 |
| 24fre | 2 | 06:11 | 08:08 | 12:56 | 15:08 | 18:09 | 19:25 | 23:58 |
| 25lör | 3 | 06:13 | 08:10 | 12:56 | 15:06 | 18:07 | 19:23 | 23:58 |
| 26sön | 4 | 05:15 | 07:12 | 11:56 | 14:04 | 17:04 | 18:21 | 22:58 |
| 27mån | 5● | 05:17 | 07:14 | 11:56 | 14:02 | 17:02 | 18:18 | 22:57 |
| 28tis | 6 | 05:19 | 07:17 | 11:56 | 14:00 | 17:00 | 18:16 | 22:57 |
| 29ons | 7 | 05:21 | 07:19 | 11:56 | 13:58 | 16:57 | 18:14 | 22:57 |
| 30tors | 8 | 05:23 | 07:21 | 11:56 | 13:57 | 16:55 | 18:12 | 22:57 |
| 31fre | 9 | 05:25 | 07:24 | 11:56 | 13:55 | 16:53 | 18:10 | 22:57 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse