| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr (standard) | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors | 20 Rabi al-thani | 05:29 | 07:16 | 13:03 | 15:55 | 16:42 | 18:46 | 20:34 |
| 2fre | 21 | 05:30 | 07:18 | 13:02 | 15:53 | 16:40 | 18:44 | 20:32 |
| 3lör | 22 | 05:31 | 07:20 | 13:02 | 15:51 | 16:37 | 18:41 | 20:30 |
| 4sön | 23 | 05:33 | 07:22 | 13:02 | 15:49 | 16:35 | 18:38 | 20:28 |
| 5mån | 24 | 05:34 | 07:25 | 13:01 | 15:47 | 16:32 | 18:35 | 20:25 |
| 6tis | 25 | 05:36 | 07:27 | 13:01 | 15:45 | 16:30 | 18:32 | 20:23 |
| 7ons | 26 | 05:37 | 07:29 | 13:01 | 15:43 | 16:27 | 18:30 | 20:21 |
| 8tors | 27 | 05:39 | 07:31 | 13:01 | 15:41 | 16:25 | 18:27 | 20:19 |
| 9fre | 28 | 05:40 | 07:33 | 13:00 | 15:39 | 16:22 | 18:24 | 20:17 |
| 10lör | 29 | 05:42 | 07:36 | 13:00 | 15:37 | 16:20 | 18:21 | 20:15 |
| 11sön | 30 | 05:43 | 07:38 | 13:00 | 15:35 | 16:18 | 18:19 | 20:13 |
| 12mån | 1 Jumada al-ula | 05:45 | 07:40 | 13:00 | 15:33 | 16:15 | 18:16 | 20:11 |
| 13tis | 2 | 05:46 | 07:42 | 12:59 | 15:31 | 16:13 | 18:13 | 20:09 |
| 14ons | 3 | 05:48 | 07:44 | 12:59 | 15:28 | 16:10 | 18:11 | 20:07 |
| 15tors | 4 | 05:49 | 07:47 | 12:59 | 15:26 | 16:08 | 18:08 | 20:05 |
| 16fre | 5 | 05:51 | 07:49 | 12:59 | 15:24 | 16:05 | 18:05 | 20:03 |
| 17lör | 6 | 05:52 | 07:51 | 12:58 | 15:22 | 16:03 | 18:03 | 20:01 |
| 18sön | 7 | 05:54 | 07:53 | 12:58 | 15:20 | 16:01 | 18:00 | 19:59 |
| 19mån | 8 | 05:56 | 07:56 | 12:58 | 15:18 | 15:58 | 17:57 | 19:57 |
| 20tis | 9 | 05:57 | 07:58 | 12:58 | 15:16 | 15:56 | 17:55 | 19:56 |
| 21ons | 10 | 05:59 | 08:00 | 12:58 | 15:14 | 15:54 | 17:52 | 19:54 |
| 22tors | 11 | 06:00 | 08:02 | 12:58 | 15:12 | 15:51 | 17:50 | 19:52 |
| 23fre | 12 | 06:02 | 08:05 | 12:57 | 15:10 | 15:49 | 17:47 | 19:50 |
| 24lör | 13 | 06:03 | 08:07 | 12:57 | 15:08 | 15:47 | 17:45 | 19:48 |
| 25sön | 14 | 05:05 | 07:09 | 11:57 | 14:06 | 14:44 | 16:42 | 18:46 |
| 26mån | 15 | 05:07 | 07:12 | 11:57 | 14:04 | 14:42 | 16:40 | 18:44 |
| 27tis | 16 | 05:08 | 07:14 | 11:57 | 14:03 | 14:40 | 16:37 | 18:41 |
| 28ons | 17 | 05:10 | 07:16 | 11:57 | 14:01 | 14:37 | 16:35 | 18:39 |
| 29tors | 18 | 05:12 | 07:19 | 11:57 | 13:59 | 14:35 | 16:32 | 18:37 |
| 30fre | 19 | 05:13 | 07:21 | 11:57 | 13:57 | 14:33 | 16:30 | 18:35 |
| 31lör | 20 | 05:15 | 07:23 | 11:57 | 13:55 | 14:31 | 16:27 | 18:33 |
Så beräknas tiderna
Muslimska världsligan: Fajr 18°, Isha 17°. Asr visas på båda sätten, standard (shafi'i, maliki, hanbali, jafari) och hanafi; Standard Asr är markerad som det vanliga valet i Sverige.
Klockan ställs tillbaka söndag 25 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Hijri-datum följer Umm al-Qura-kalendern; lokal månobservation kan flytta dem en dag.