| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:11 | 06:58 | 12:44 | 15:40 | 18:52 | 20:05 | 23:50 |
| 2tors | 10● | 05:12 | 07:00 | 12:44 | 15:38 | 18:49 | 20:03 | 23:50 |
| 3fre | 11 | 05:14 | 07:02 | 12:44 | 15:36 | 18:47 | 20:00 | 23:49 |
| 4lör | 12 | 05:15 | 07:04 | 12:43 | 15:34 | 18:44 | 19:57 | 23:48 |
| 5sön | 13 | 05:16 | 07:06 | 12:43 | 15:32 | 18:41 | 19:54 | 23:48 |
| 6mån | 14 | 05:18 | 07:08 | 12:43 | 15:30 | 18:39 | 19:52 | 23:47 |
| 7tis | 15 | 05:19 | 07:11 | 12:42 | 15:28 | 18:36 | 19:49 | 23:47 |
| 8ons | 16 | 05:21 | 07:13 | 12:42 | 15:26 | 18:34 | 19:46 | 23:46 |
| 9tors | 17 | 05:23 | 07:15 | 12:42 | 15:24 | 18:31 | 19:44 | 23:46 |
| 10fre | 18 | 05:25 | 07:17 | 12:41 | 15:22 | 18:28 | 19:41 | 23:46 |
| 11lör | 19 | 05:28 | 07:19 | 12:41 | 15:20 | 18:26 | 19:39 | 23:46 |
| 12sön | 20 | 05:30 | 07:21 | 12:41 | 15:18 | 18:23 | 19:36 | 23:46 |
| 13mån | 21 | 05:32 | 07:23 | 12:41 | 15:16 | 18:21 | 19:34 | 23:45 |
| 14tis | 22 | 05:34 | 07:25 | 12:41 | 15:14 | 18:18 | 19:31 | 23:45 |
| 15ons | 23 | 05:36 | 07:27 | 12:40 | 15:12 | 18:16 | 19:29 | 23:45 |
| 16tors | 24 | 05:38 | 07:29 | 12:40 | 15:10 | 18:13 | 19:26 | 23:45 |
| 17fre | 25 | 05:40 | 07:32 | 12:40 | 15:08 | 18:11 | 19:24 | 23:44 |
| 18lör | 26 | 05:42 | 07:34 | 12:40 | 15:06 | 18:08 | 19:21 | 23:44 |
| 19sön | 27 | 05:44 | 07:36 | 12:39 | 15:04 | 18:06 | 19:19 | 23:44 |
| 20mån | 28 | 05:46 | 07:38 | 12:39 | 15:02 | 18:04 | 19:17 | 23:44 |
| 21tis | 29 | 05:48 | 07:40 | 12:39 | 15:00 | 18:01 | 19:14 | 23:43 |
| 22ons | 30 | 05:50 | 07:42 | 12:39 | 14:58 | 17:59 | 19:12 | 23:43 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 05:52 | 07:44 | 12:39 | 14:57 | 17:56 | 19:10 | 23:43 |
| 24fre | 2 | 05:54 | 07:47 | 12:39 | 14:55 | 17:54 | 19:08 | 23:43 |
| 25lör | 3 | 05:56 | 07:49 | 12:39 | 14:53 | 17:52 | 19:06 | 23:42 |
| 26sön | 4 | 04:58 | 06:51 | 11:38 | 13:51 | 16:50 | 18:03 | 22:42 |
| 27mån | 5● | 05:00 | 06:53 | 11:38 | 13:49 | 16:47 | 18:01 | 22:42 |
| 28tis | 6 | 05:02 | 06:55 | 11:38 | 13:47 | 16:45 | 17:59 | 22:42 |
| 29ons | 7 | 05:04 | 06:58 | 11:38 | 13:46 | 16:43 | 17:57 | 22:42 |
| 30tors | 8 | 05:06 | 07:00 | 11:38 | 13:44 | 16:41 | 17:55 | 22:42 |
| 31fre | 9 | 05:08 | 07:02 | 11:38 | 13:42 | 16:39 | 17:53 | 22:41 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse