| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:10 | 06:59 | 12:41 | 15:25 | 18:49 | 20:11 | 23:47 |
| 2tors | 10● | 05:12 | 07:01 | 12:41 | 15:23 | 18:46 | 20:08 | 23:46 |
| 3fre | 11 | 05:14 | 07:04 | 12:41 | 15:21 | 18:43 | 20:06 | 23:46 |
| 4lör | 12 | 05:16 | 07:06 | 12:40 | 15:18 | 18:39 | 20:04 | 23:45 |
| 5sön | 13 | 05:17 | 07:09 | 12:40 | 15:16 | 18:36 | 20:01 | 23:44 |
| 6mån | 14 | 05:19 | 07:12 | 12:40 | 15:14 | 18:33 | 19:58 | 23:43 |
| 7tis | 15 | 05:21 | 07:14 | 12:39 | 15:11 | 18:30 | 19:55 | 23:43 |
| 8ons | 16 | 05:23 | 07:17 | 12:39 | 15:09 | 18:27 | 19:52 | 23:42 |
| 9tors | 17 | 05:24 | 07:19 | 12:39 | 15:07 | 18:24 | 19:49 | 23:41 |
| 10fre | 18 | 05:26 | 07:22 | 12:39 | 15:04 | 18:21 | 19:45 | 23:41 |
| 11lör | 19 | 05:28 | 07:25 | 12:38 | 15:02 | 18:18 | 19:42 | 23:40 |
| 12sön | 20 | 05:30 | 07:27 | 12:38 | 15:00 | 18:15 | 19:39 | 23:39 |
| 13mån | 21 | 05:32 | 07:30 | 12:38 | 14:57 | 18:12 | 19:36 | 23:39 |
| 14tis | 22 | 05:34 | 07:33 | 12:38 | 14:55 | 18:09 | 19:33 | 23:38 |
| 15ons | 23 | 05:35 | 07:35 | 12:37 | 14:52 | 18:06 | 19:30 | 23:37 |
| 16tors | 24 | 05:37 | 07:38 | 12:37 | 14:50 | 18:03 | 19:27 | 23:37 |
| 17fre | 25 | 05:39 | 07:41 | 12:37 | 14:48 | 18:00 | 19:24 | 23:36 |
| 18lör | 26 | 05:41 | 07:43 | 12:37 | 14:45 | 17:57 | 19:21 | 23:36 |
| 19sön | 27 | 05:43 | 07:46 | 12:37 | 14:43 | 17:54 | 19:19 | 23:35 |
| 20mån | 28 | 05:45 | 07:49 | 12:36 | 14:41 | 17:51 | 19:16 | 23:35 |
| 21tis | 29 | 05:47 | 07:52 | 12:36 | 14:39 | 17:48 | 19:13 | 23:34 |
| 22ons | 30 | 05:49 | 07:54 | 12:36 | 14:36 | 17:45 | 19:10 | 23:33 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 05:50 | 07:57 | 12:36 | 14:34 | 17:42 | 19:07 | 23:33 |
| 24fre | 2 | 05:52 | 08:00 | 12:36 | 14:32 | 17:39 | 19:05 | 23:32 |
| 25lör | 3 | 05:54 | 08:03 | 12:36 | 14:30 | 17:36 | 19:02 | 23:32 |
| 26sön | 4 | 04:56 | 07:05 | 11:36 | 13:27 | 16:34 | 17:59 | 22:31 |
| 27mån | 5● | 04:58 | 07:08 | 11:35 | 13:25 | 16:31 | 17:57 | 22:31 |
| 28tis | 6 | 05:00 | 07:11 | 11:35 | 13:23 | 16:28 | 17:54 | 22:30 |
| 29ons | 7 | 05:02 | 07:14 | 11:35 | 13:21 | 16:25 | 17:52 | 22:30 |
| 30tors | 8 | 05:04 | 07:17 | 11:35 | 13:19 | 16:23 | 17:49 | 22:29 |
| 31fre | 9 | 05:06 | 07:19 | 11:35 | 13:17 | 16:20 | 17:47 | 22:29 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse