| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:10 | 06:58 | 12:41 | 15:28 | 18:49 | 20:11 | 23:47 |
| 2tors | 10● | 05:11 | 07:00 | 12:41 | 15:26 | 18:46 | 20:08 | 23:46 |
| 3fre | 11 | 05:13 | 07:03 | 12:40 | 15:23 | 18:43 | 20:05 | 23:46 |
| 4lör | 12 | 05:15 | 07:05 | 12:40 | 15:21 | 18:40 | 20:02 | 23:45 |
| 5sön | 13 | 05:16 | 07:08 | 12:40 | 15:19 | 18:37 | 19:59 | 23:44 |
| 6mån | 14 | 05:18 | 07:10 | 12:39 | 15:17 | 18:34 | 19:56 | 23:44 |
| 7tis | 15 | 05:20 | 07:13 | 12:39 | 15:14 | 18:31 | 19:53 | 23:43 |
| 8ons | 16 | 05:21 | 07:15 | 12:39 | 15:12 | 18:28 | 19:50 | 23:42 |
| 9tors | 17 | 05:23 | 07:18 | 12:39 | 15:10 | 18:25 | 19:47 | 23:42 |
| 10fre | 18 | 05:25 | 07:20 | 12:38 | 15:07 | 18:22 | 19:44 | 23:40 |
| 11lör | 19 | 05:26 | 07:23 | 12:38 | 15:05 | 18:19 | 19:41 | 23:40 |
| 12sön | 20 | 05:28 | 07:25 | 12:38 | 15:03 | 18:16 | 19:38 | 23:39 |
| 13mån | 21 | 05:30 | 07:28 | 12:38 | 15:01 | 18:13 | 19:35 | 23:39 |
| 14tis | 22 | 05:32 | 07:30 | 12:37 | 14:58 | 18:10 | 19:32 | 23:38 |
| 15ons | 23 | 05:33 | 07:33 | 12:37 | 14:56 | 18:07 | 19:29 | 23:37 |
| 16tors | 24 | 05:35 | 07:35 | 12:37 | 14:54 | 18:04 | 19:26 | 23:37 |
| 17fre | 25 | 05:37 | 07:38 | 12:37 | 14:52 | 18:01 | 19:23 | 23:37 |
| 18lör | 26 | 05:39 | 07:40 | 12:37 | 14:49 | 17:58 | 19:20 | 23:36 |
| 19sön | 27 | 05:41 | 07:43 | 12:36 | 14:47 | 17:56 | 19:18 | 23:35 |
| 20mån | 28 | 05:42 | 07:46 | 12:36 | 14:45 | 17:53 | 19:15 | 23:35 |
| 21tis | 29 | 05:44 | 07:48 | 12:36 | 14:43 | 17:50 | 19:12 | 23:34 |
| 22ons | 30 | 05:46 | 07:51 | 12:36 | 14:41 | 17:47 | 19:10 | 23:34 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 05:48 | 07:53 | 12:36 | 14:38 | 17:45 | 19:07 | 23:33 |
| 24fre | 2 | 05:50 | 07:56 | 12:36 | 14:36 | 17:42 | 19:05 | 23:32 |
| 25lör | 3 | 05:51 | 07:59 | 12:35 | 14:34 | 17:39 | 19:02 | 23:32 |
| 26sön | 4 | 04:54 | 07:01 | 11:35 | 13:32 | 16:36 | 17:59 | 22:32 |
| 27mån | 5● | 04:56 | 07:04 | 11:35 | 13:30 | 16:34 | 17:57 | 22:32 |
| 28tis | 6 | 04:58 | 07:06 | 11:35 | 13:28 | 16:31 | 17:55 | 22:31 |
| 29ons | 7 | 05:00 | 07:09 | 11:35 | 13:26 | 16:29 | 17:52 | 22:31 |
| 30tors | 8 | 05:03 | 07:12 | 11:35 | 13:24 | 16:26 | 17:50 | 22:31 |
| 31fre | 9 | 05:05 | 07:14 | 11:35 | 13:22 | 16:23 | 17:48 | 22:31 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse