| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:16 | 07:04 | 12:48 | 15:35 | 18:56 | 20:18 | 23:54 |
| 2tors | 10● | 05:18 | 07:07 | 12:48 | 15:33 | 18:53 | 20:15 | 23:53 |
| 3fre | 11 | 05:20 | 07:09 | 12:47 | 15:31 | 18:50 | 20:12 | 23:52 |
| 4lör | 12 | 05:21 | 07:12 | 12:47 | 15:28 | 18:47 | 20:08 | 23:52 |
| 5sön | 13 | 05:23 | 07:14 | 12:47 | 15:26 | 18:44 | 20:05 | 23:51 |
| 6mån | 14 | 05:25 | 07:17 | 12:46 | 15:24 | 18:41 | 20:02 | 23:50 |
| 7tis | 15 | 05:26 | 07:19 | 12:46 | 15:22 | 18:38 | 19:59 | 23:50 |
| 8ons | 16 | 05:28 | 07:22 | 12:46 | 15:19 | 18:35 | 19:56 | 23:49 |
| 9tors | 17 | 05:30 | 07:24 | 12:45 | 15:17 | 18:32 | 19:53 | 23:48 |
| 10fre | 18 | 05:31 | 07:27 | 12:45 | 15:15 | 18:29 | 19:50 | 23:48 |
| 11lör | 19 | 05:33 | 07:29 | 12:45 | 15:13 | 18:26 | 19:47 | 23:47 |
| 12sön | 20 | 05:35 | 07:32 | 12:45 | 15:10 | 18:23 | 19:44 | 23:46 |
| 13mån | 21 | 05:36 | 07:34 | 12:44 | 15:08 | 18:20 | 19:41 | 23:46 |
| 14tis | 22 | 05:38 | 07:37 | 12:44 | 15:06 | 18:17 | 19:38 | 23:45 |
| 15ons | 23 | 05:40 | 07:39 | 12:44 | 15:04 | 18:14 | 19:35 | 23:45 |
| 16tors | 24 | 05:42 | 07:42 | 12:44 | 15:01 | 18:11 | 19:33 | 23:44 |
| 17fre | 25 | 05:43 | 07:44 | 12:44 | 14:59 | 18:08 | 19:30 | 23:43 |
| 18lör | 26 | 05:45 | 07:47 | 12:43 | 14:57 | 18:06 | 19:27 | 23:43 |
| 19sön | 27 | 05:47 | 07:49 | 12:43 | 14:55 | 18:03 | 19:24 | 23:42 |
| 20mån | 28 | 05:49 | 07:52 | 12:43 | 14:52 | 18:00 | 19:22 | 23:42 |
| 21tis | 29 | 05:51 | 07:54 | 12:43 | 14:50 | 17:57 | 19:19 | 23:41 |
| 22ons | 30 | 05:52 | 07:57 | 12:43 | 14:48 | 17:55 | 19:16 | 23:40 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 05:54 | 07:59 | 12:43 | 14:46 | 17:52 | 19:14 | 23:40 |
| 24fre | 2 | 05:56 | 08:02 | 12:42 | 14:44 | 17:49 | 19:11 | 23:40 |
| 25lör | 3 | 05:58 | 08:05 | 12:42 | 14:42 | 17:46 | 19:09 | 23:39 |
| 26sön | 4 | 05:00 | 07:07 | 11:42 | 13:40 | 16:44 | 18:06 | 22:39 |
| 27mån | 5● | 05:03 | 07:10 | 11:42 | 13:38 | 16:41 | 18:04 | 22:39 |
| 28tis | 6 | 05:05 | 07:12 | 11:42 | 13:35 | 16:39 | 18:01 | 22:39 |
| 29ons | 7 | 05:07 | 07:15 | 11:42 | 13:33 | 16:36 | 17:59 | 22:39 |
| 30tors | 8 | 05:10 | 07:18 | 11:42 | 13:31 | 16:33 | 17:57 | 22:38 |
| 31fre | 9 | 05:12 | 07:20 | 11:42 | 13:29 | 16:31 | 17:54 | 22:38 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse