| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre | 1 Jumada al-ula | 05:29 | 07:16 | 13:02 | 15:57 | 19:11 | 20:27 | 00:09 |
| 2lör | 2 | 05:30 | 07:18 | 13:02 | 15:55 | 19:09 | 20:24 | 00:08 |
| 3sön | 3 | 05:32 | 07:20 | 13:02 | 15:53 | 19:06 | 20:21 | 00:07 |
| 4mån | 4 | 05:33 | 07:22 | 13:01 | 15:51 | 19:03 | 20:19 | 00:07 |
| 5tis | 5● | 05:35 | 07:25 | 13:01 | 15:48 | 19:00 | 20:16 | 00:06 |
| 6ons | 6 | 05:36 | 07:27 | 13:01 | 15:46 | 18:58 | 20:13 | 00:05 |
| 7tors | 7 | 05:37 | 07:29 | 13:01 | 15:44 | 18:55 | 20:10 | 00:05 |
| 8fre | 8 | 05:39 | 07:31 | 13:00 | 15:42 | 18:52 | 20:07 | 00:04 |
| 9lör | 9 | 05:40 | 07:33 | 13:00 | 15:40 | 18:50 | 20:05 | 00:04 |
| 10sön | 10 | 05:42 | 07:35 | 13:00 | 15:38 | 18:47 | 20:02 | 00:03 |
| 11mån | 11 | 05:43 | 07:38 | 12:59 | 15:36 | 18:44 | 19:59 | 00:02 |
| 12tis | 12 | 05:45 | 07:40 | 12:59 | 15:34 | 18:42 | 19:57 | 00:02 |
| 13ons | 13● | 05:47 | 07:42 | 12:59 | 15:32 | 18:39 | 19:54 | 00:02 |
| 14tors | 14 | 05:49 | 07:44 | 12:59 | 15:30 | 18:36 | 19:51 | 00:02 |
| 15fre | 15 | 05:52 | 07:47 | 12:59 | 15:28 | 18:34 | 19:49 | 00:01 |
| 16lör | 16 | 05:54 | 07:49 | 12:58 | 15:26 | 18:31 | 19:46 | 00:01 |
| 17sön | 17 | 05:56 | 07:51 | 12:58 | 15:24 | 18:29 | 19:44 | 00:01 |
| 18mån | 18 | 05:58 | 07:53 | 12:58 | 15:22 | 18:26 | 19:41 | 00:01 |
| 19tis | 19 | 06:00 | 07:55 | 12:58 | 15:20 | 18:23 | 19:39 | 00:00 |
| 20ons | 20 | 06:02 | 07:58 | 12:58 | 15:18 | 18:21 | 19:36 | 00:00 |
| 21tors | 21 | 06:04 | 08:00 | 12:57 | 15:16 | 18:18 | 19:34 | 00:00 |
| 22fre | 22 | 06:07 | 08:02 | 12:57 | 15:14 | 18:16 | 19:32 | 00:00 |
| 23lör | 23 | 06:09 | 08:05 | 12:57 | 15:12 | 18:13 | 19:29 | 00:00 |
| 24sön | 24 | 06:11 | 08:07 | 12:57 | 15:10 | 18:11 | 19:27 | 23:59 |
| 25mån | 25 | 06:13 | 08:09 | 12:57 | 15:08 | 18:09 | 19:25 | 23:59 |
| 26tis | 26 | 06:15 | 08:11 | 12:57 | 15:06 | 18:06 | 19:22 | 23:59 |
| 27ons | 27 | 06:17 | 08:14 | 12:57 | 15:04 | 18:04 | 19:20 | 23:59 |
| 28tors | 28 | 06:19 | 08:16 | 12:56 | 15:02 | 18:02 | 19:18 | 23:58 |
| 29fre | 29 | 06:21 | 08:18 | 12:56 | 15:00 | 17:59 | 19:16 | 23:58 |
| 30lör | 30 | 06:23 | 08:21 | 12:56 | 14:58 | 17:57 | 19:14 | 23:58 |
| 31sön | 1 Jumada al-akhira | 05:25 | 07:23 | 11:56 | 13:57 | 16:55 | 18:12 | 22:58 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 31 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tis 5 okt.●Sayyida Zaynabs födelse
- ons 13 okt.●Sayyida Fatimas martyrdöd (första traditionen)