| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1fre | 23 Rajab | 07:03 | 09:33 | 12:31 | 13:25 | 16:05 | 17:42 | 23:16 |
| 2lör | 24 | 07:03 | 09:33 | 12:31 | 13:26 | 16:07 | 17:43 | 23:16 |
| 3sön | 25● | 07:03 | 09:32 | 12:32 | 13:27 | 16:08 | 17:44 | 23:17 |
| 4mån | 26● | 07:03 | 09:32 | 12:32 | 13:28 | 16:10 | 17:45 | 23:17 |
| 5tis | 27★ | 07:02 | 09:31 | 12:33 | 13:30 | 16:11 | 17:46 | 23:18 |
| 6ons | 28 | 07:02 | 09:30 | 12:33 | 13:31 | 16:13 | 17:48 | 23:19 |
| 7tors | 29 | 07:01 | 09:29 | 12:34 | 13:32 | 16:14 | 17:49 | 23:20 |
| 8fre | 30 | 07:01 | 09:28 | 12:34 | 13:34 | 16:16 | 17:50 | 23:20 |
| 9lör | 1 Shaban | 07:00 | 09:27 | 12:34 | 13:35 | 16:18 | 17:52 | 23:21 |
| 10sön | 2 | 07:00 | 09:26 | 12:35 | 13:37 | 16:20 | 17:53 | 23:22 |
| 11mån | 3★ | 06:59 | 09:24 | 12:35 | 13:38 | 16:22 | 17:55 | 23:22 |
| 12tis | 4● | 06:58 | 09:23 | 12:36 | 13:40 | 16:24 | 17:57 | 23:23 |
| 13ons | 5● | 06:58 | 09:22 | 12:36 | 13:41 | 16:26 | 17:58 | 23:24 |
| 14tors | 6 | 06:57 | 09:20 | 12:36 | 13:43 | 16:28 | 18:00 | 23:24 |
| 15fre | 7 | 06:56 | 09:19 | 12:37 | 13:45 | 16:30 | 18:02 | 23:25 |
| 16lör | 8 | 06:55 | 09:17 | 12:37 | 13:46 | 16:32 | 18:03 | 23:26 |
| 17sön | 9 | 06:54 | 09:15 | 12:37 | 13:48 | 16:34 | 18:05 | 23:26 |
| 18mån | 10 | 06:53 | 09:14 | 12:38 | 13:50 | 16:36 | 18:07 | 23:27 |
| 19tis | 11● | 06:51 | 09:12 | 12:38 | 13:52 | 16:38 | 18:09 | 23:27 |
| 20ons | 12 | 06:50 | 09:10 | 12:38 | 13:53 | 16:40 | 18:11 | 23:28 |
| 21tors | 13 | 06:49 | 09:08 | 12:39 | 13:55 | 16:43 | 18:12 | 23:29 |
| 22fre | 14 | 06:48 | 09:06 | 12:39 | 13:57 | 16:45 | 18:14 | 23:29 |
| 23lör | 15★ | 06:46 | 09:04 | 12:39 | 13:59 | 16:47 | 18:16 | 23:30 |
| 24sön | 16 | 06:45 | 09:02 | 12:39 | 14:01 | 16:49 | 18:18 | 23:30 |
| 25mån | 17 | 06:43 | 09:00 | 12:40 | 14:02 | 16:52 | 18:20 | 23:31 |
| 26tis | 18 | 06:42 | 08:58 | 12:40 | 14:04 | 16:54 | 18:22 | 23:31 |
| 27ons | 19 | 06:40 | 08:56 | 12:40 | 14:06 | 16:57 | 18:24 | 23:32 |
| 28tors | 20 | 06:39 | 08:53 | 12:40 | 14:08 | 16:59 | 18:26 | 23:32 |
| 29fre | 21 | 06:37 | 08:51 | 12:41 | 14:10 | 17:01 | 18:29 | 23:33 |
| 30lör | 22 | 06:35 | 08:49 | 12:41 | 14:12 | 17:04 | 18:31 | 23:33 |
| 31sön | 23 | 06:34 | 08:46 | 12:41 | 14:14 | 17:06 | 18:33 | 23:34 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- sön 3 jan.●Imam Musa al-Kadhims martyrdöd
- mån 4 jan.●Abu Talibs bortgång
- tis 5 jan.★Eid al-Mab'ath
- mån 11 jan.★Imam Husayns födelse
- tis 12 jan.●Hazrat Abbas födelse
- ons 13 jan.●Imam Zayn al-Abidins födelse
- tis 19 jan.●Ali al-Akbars födelse
- lör 23 jan.★Imam al-Mahdis födelse (15 Sha'ban)