| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:39 | 07:29 | 13:07 | 15:37 | 19:15 | 20:33 | 00:12 |
| 2tors | 10● | 05:41 | 07:32 | 13:07 | 15:35 | 19:11 | 20:30 | 00:11 |
| 3fre | 11 | 05:43 | 07:35 | 13:06 | 15:32 | 19:07 | 20:27 | 00:10 |
| 4lör | 12 | 05:46 | 07:39 | 13:06 | 15:29 | 19:03 | 20:24 | 00:10 |
| 5sön | 13 | 05:48 | 07:42 | 13:06 | 15:26 | 19:00 | 20:22 | 00:09 |
| 6mån | 14 | 05:50 | 07:45 | 13:05 | 15:23 | 18:56 | 20:19 | 00:08 |
| 7tis | 15 | 05:53 | 07:49 | 13:05 | 15:21 | 18:52 | 20:16 | 00:07 |
| 8ons | 16 | 05:55 | 07:52 | 13:05 | 15:18 | 18:48 | 20:13 | 00:06 |
| 9tors | 17 | 05:57 | 07:55 | 13:04 | 15:15 | 18:44 | 20:10 | 00:05 |
| 10fre | 18 | 05:59 | 07:59 | 13:04 | 15:12 | 18:41 | 20:07 | 00:05 |
| 11lör | 19 | 06:02 | 08:02 | 13:04 | 15:09 | 18:37 | 20:05 | 00:04 |
| 12sön | 20 | 06:04 | 08:05 | 13:04 | 15:07 | 18:33 | 20:02 | 00:04 |
| 13mån | 21 | 06:07 | 08:09 | 13:03 | 15:04 | 18:29 | 19:59 | 00:03 |
| 14tis | 22 | 06:09 | 08:12 | 13:03 | 15:01 | 18:26 | 19:56 | 00:02 |
| 15ons | 23 | 06:11 | 08:16 | 13:03 | 14:58 | 18:22 | 19:53 | 00:01 |
| 16tors | 24 | 06:14 | 08:19 | 13:03 | 14:55 | 18:18 | 19:50 | 00:00 |
| 17fre | 25 | 06:16 | 08:22 | 13:03 | 14:53 | 18:15 | 19:48 | 00:00 |
| 18lör | 26 | 06:19 | 08:26 | 13:02 | 14:50 | 18:11 | 19:45 | 23:59 |
| 19sön | 27 | 06:21 | 08:29 | 13:02 | 14:47 | 18:07 | 19:42 | 23:58 |
| 20mån | 28 | 06:23 | 08:33 | 13:02 | 14:44 | 18:04 | 19:39 | 23:58 |
| 21tis | 29 | 06:26 | 08:36 | 13:02 | 14:42 | 18:00 | 19:36 | 23:57 |
| 22ons | 30 | 06:28 | 08:40 | 13:02 | 14:39 | 17:57 | 19:34 | 23:56 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 06:31 | 08:44 | 13:02 | 14:36 | 17:53 | 19:31 | 23:55 |
| 24fre | 2 | 06:33 | 08:47 | 13:01 | 14:33 | 17:49 | 19:28 | 23:55 |
| 25lör | 3 | 06:36 | 08:51 | 13:01 | 14:31 | 17:46 | 19:25 | 23:54 |
| 26sön | 4 | 05:38 | 07:54 | 12:01 | 13:28 | 16:42 | 18:23 | 22:54 |
| 27mån | 5● | 05:41 | 07:58 | 12:01 | 13:25 | 16:39 | 18:20 | 22:53 |
| 28tis | 6 | 05:44 | 08:02 | 12:01 | 13:23 | 16:35 | 18:17 | 22:52 |
| 29ons | 7 | 05:46 | 08:05 | 12:01 | 13:20 | 16:32 | 18:14 | 22:52 |
| 30tors | 8 | 05:49 | 08:09 | 12:01 | 13:18 | 16:28 | 18:12 | 22:52 |
| 31fre | 9 | 05:52 | 08:13 | 12:01 | 13:15 | 16:25 | 18:09 | 22:51 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse