| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:42 | 07:32 | 13:12 | 15:48 | 19:20 | 20:39 | 00:17 |
| 2tors | 10● | 05:44 | 07:35 | 13:11 | 15:45 | 19:16 | 20:37 | 00:16 |
| 3fre | 11 | 05:47 | 07:38 | 13:11 | 15:43 | 19:13 | 20:34 | 00:16 |
| 4lör | 12 | 05:49 | 07:41 | 13:11 | 15:40 | 19:09 | 20:31 | 00:15 |
| 5sön | 13 | 05:51 | 07:44 | 13:10 | 15:37 | 19:05 | 20:29 | 00:14 |
| 6mån | 14 | 05:53 | 07:47 | 13:10 | 15:35 | 19:02 | 20:26 | 00:13 |
| 7tis | 15 | 05:55 | 07:50 | 13:10 | 15:32 | 18:58 | 20:23 | 00:12 |
| 8ons | 16 | 05:57 | 07:53 | 13:10 | 15:30 | 18:55 | 20:21 | 00:12 |
| 9tors | 17 | 05:59 | 07:56 | 13:09 | 15:27 | 18:51 | 20:18 | 00:11 |
| 10fre | 18 | 06:01 | 07:59 | 13:09 | 15:24 | 18:48 | 20:15 | 00:10 |
| 11lör | 19 | 06:03 | 08:02 | 13:09 | 15:22 | 18:44 | 20:13 | 00:09 |
| 12sön | 20 | 06:05 | 08:05 | 13:09 | 15:19 | 18:41 | 20:10 | 00:09 |
| 13mån | 21 | 06:07 | 08:08 | 13:08 | 15:16 | 18:38 | 20:08 | 00:08 |
| 14tis | 22 | 06:10 | 08:11 | 13:08 | 15:14 | 18:34 | 20:05 | 00:08 |
| 15ons | 23 | 06:12 | 08:14 | 13:08 | 15:11 | 18:31 | 20:02 | 00:07 |
| 16tors | 24 | 06:14 | 08:17 | 13:08 | 15:09 | 18:27 | 20:00 | 00:06 |
| 17fre | 25 | 06:16 | 08:20 | 13:07 | 15:06 | 18:24 | 19:57 | 00:05 |
| 18lör | 26 | 06:18 | 08:24 | 13:07 | 15:03 | 18:21 | 19:55 | 00:04 |
| 19sön | 27 | 06:20 | 08:27 | 13:07 | 15:01 | 18:17 | 19:51 | 00:04 |
| 20mån | 28 | 06:23 | 08:30 | 13:07 | 14:58 | 18:14 | 19:48 | 00:03 |
| 21tis | 29 | 06:25 | 08:33 | 13:07 | 14:56 | 18:11 | 19:45 | 00:03 |
| 22ons | 30 | 06:27 | 08:36 | 13:07 | 14:53 | 18:07 | 19:42 | 00:02 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 06:29 | 08:40 | 13:06 | 14:51 | 18:04 | 19:39 | 00:02 |
| 24fre | 2 | 06:32 | 08:43 | 13:06 | 14:48 | 18:01 | 19:36 | 00:01 |
| 25lör | 3 | 06:34 | 08:46 | 13:06 | 14:46 | 17:57 | 19:33 | 00:00 |
| 26sön | 4 | 05:36 | 07:49 | 12:06 | 13:43 | 16:54 | 18:30 | 23:00 |
| 27mån | 5● | 05:39 | 07:52 | 12:06 | 13:41 | 16:51 | 18:27 | 22:59 |
| 28tis | 6 | 05:41 | 07:56 | 12:06 | 13:38 | 16:48 | 18:24 | 22:59 |
| 29ons | 7 | 05:43 | 07:59 | 12:06 | 13:36 | 16:45 | 18:21 | 22:58 |
| 30tors | 8 | 05:45 | 08:02 | 12:06 | 13:34 | 16:42 | 18:18 | 22:58 |
| 31fre | 9 | 05:48 | 08:06 | 12:06 | 13:31 | 16:39 | 18:16 | 22:57 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse