| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr (standard) | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors | 20 Rabi al-thani | 05:29 | 07:17 | 13:02 | 15:46 | 16:31 | 18:43 | 20:31 |
| 2fre | 21 | 05:31 | 07:20 | 13:01 | 15:43 | 16:29 | 18:39 | 20:28 |
| 3lör | 22 | 05:33 | 07:22 | 13:01 | 15:41 | 16:26 | 18:36 | 20:26 |
| 4sön | 23 | 05:34 | 07:25 | 13:01 | 15:39 | 16:23 | 18:33 | 20:24 |
| 5mån | 24 | 05:36 | 07:28 | 13:00 | 15:36 | 16:20 | 18:30 | 20:21 |
| 6tis | 25 | 05:38 | 07:30 | 13:00 | 15:34 | 16:17 | 18:27 | 20:19 |
| 7ons | 26 | 05:40 | 07:33 | 13:00 | 15:31 | 16:15 | 18:23 | 20:17 |
| 8tors | 27 | 05:41 | 07:35 | 12:59 | 15:29 | 16:12 | 18:20 | 20:14 |
| 9fre | 28 | 05:43 | 07:38 | 12:59 | 15:27 | 16:09 | 18:17 | 20:12 |
| 10lör | 29 | 05:45 | 07:41 | 12:59 | 15:24 | 16:06 | 18:14 | 20:10 |
| 11sön | 30 | 05:47 | 07:43 | 12:59 | 15:22 | 16:04 | 18:11 | 20:07 |
| 12mån | 1 Jumada al-ula | 05:49 | 07:46 | 12:58 | 15:20 | 16:01 | 18:08 | 20:05 |
| 13tis | 2 | 05:50 | 07:49 | 12:58 | 15:17 | 15:58 | 18:04 | 20:03 |
| 14ons | 3 | 05:52 | 07:51 | 12:58 | 15:15 | 15:55 | 18:01 | 20:00 |
| 15tors | 4 | 05:54 | 07:54 | 12:58 | 15:13 | 15:52 | 17:58 | 19:58 |
| 16fre | 5 | 05:56 | 07:57 | 12:57 | 15:10 | 15:50 | 17:55 | 19:56 |
| 17lör | 6 | 05:58 | 07:59 | 12:57 | 15:08 | 15:47 | 17:52 | 19:53 |
| 18sön | 7 | 06:00 | 08:02 | 12:57 | 15:06 | 15:44 | 17:49 | 19:51 |
| 19mån | 8 | 06:02 | 08:05 | 12:57 | 15:03 | 15:41 | 17:46 | 19:49 |
| 20tis | 9 | 06:03 | 08:07 | 12:57 | 15:01 | 15:39 | 17:43 | 19:47 |
| 21ons | 10 | 06:05 | 08:10 | 12:57 | 14:59 | 15:36 | 17:40 | 19:45 |
| 22tors | 11 | 06:07 | 08:13 | 12:56 | 14:57 | 15:33 | 17:37 | 19:42 |
| 23fre | 12 | 06:09 | 08:16 | 12:56 | 14:54 | 15:31 | 17:34 | 19:40 |
| 24lör | 13 | 06:11 | 08:18 | 12:56 | 14:52 | 15:28 | 17:31 | 19:38 |
| 25sön | 14 | 05:13 | 07:21 | 11:56 | 13:50 | 14:25 | 16:28 | 18:36 |
| 26mån | 15 | 05:15 | 07:24 | 11:56 | 13:48 | 14:23 | 16:25 | 18:34 |
| 27tis | 16 | 05:17 | 07:27 | 11:56 | 13:45 | 14:20 | 16:22 | 18:32 |
| 28ons | 17 | 05:19 | 07:29 | 11:56 | 13:43 | 14:17 | 16:19 | 18:29 |
| 29tors | 18 | 05:21 | 07:32 | 11:56 | 13:41 | 14:15 | 16:16 | 18:27 |
| 30fre | 19 | 05:23 | 07:35 | 11:56 | 13:39 | 14:12 | 16:13 | 18:25 |
| 31lör | 20 | 05:25 | 07:38 | 11:56 | 13:37 | 14:10 | 16:10 | 18:23 |
Så beräknas tiderna
Muslimska världsligan: Fajr 18°, Isha 17°. Asr visas på båda sätten, standard (shafi'i, maliki, hanbali, jafari) och hanafi; Standard Asr är markerad som det vanliga valet i Finland.
Klockan ställs tillbaka söndag 25 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Hijri-datum följer Umm al-Qura-kalendern; lokal månobservation kan flytta dem en dag.