| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:46 | 07:34 | 13:17 | 16:04 | 19:25 | 20:47 | 00:23 |
| 2tors | 10● | 05:48 | 07:37 | 13:17 | 16:02 | 19:22 | 20:45 | 00:22 |
| 3fre | 11 | 05:49 | 07:39 | 13:17 | 15:59 | 19:19 | 20:42 | 00:22 |
| 4lör | 12 | 05:51 | 07:42 | 13:16 | 15:57 | 19:16 | 20:39 | 00:21 |
| 5sön | 13 | 05:53 | 07:44 | 13:16 | 15:55 | 19:13 | 20:36 | 00:20 |
| 6mån | 14 | 05:54 | 07:47 | 13:16 | 15:53 | 19:10 | 20:32 | 00:20 |
| 7tis | 15 | 05:56 | 07:49 | 13:16 | 15:50 | 19:07 | 20:29 | 00:19 |
| 8ons | 16 | 05:58 | 07:52 | 13:15 | 15:48 | 19:04 | 20:26 | 00:19 |
| 9tors | 17 | 06:00 | 07:54 | 13:15 | 15:46 | 19:01 | 20:23 | 00:18 |
| 10fre | 18 | 06:01 | 07:57 | 13:15 | 15:43 | 18:58 | 20:20 | 00:17 |
| 11lör | 19 | 06:03 | 07:59 | 13:14 | 15:41 | 18:55 | 20:17 | 00:17 |
| 12sön | 20 | 06:05 | 08:02 | 13:14 | 15:39 | 18:52 | 20:14 | 00:16 |
| 13mån | 21 | 06:07 | 08:04 | 13:14 | 15:36 | 18:49 | 20:11 | 00:15 |
| 14tis | 22 | 06:08 | 08:07 | 13:14 | 15:34 | 18:46 | 20:08 | 00:14 |
| 15ons | 23 | 06:10 | 08:09 | 13:14 | 15:32 | 18:43 | 20:05 | 00:14 |
| 16tors | 24 | 06:12 | 08:12 | 13:13 | 15:30 | 18:40 | 20:03 | 00:13 |
| 17fre | 25 | 06:14 | 08:15 | 13:13 | 15:27 | 18:37 | 20:00 | 00:12 |
| 18lör | 26 | 06:15 | 08:17 | 13:13 | 15:25 | 18:35 | 19:57 | 00:12 |
| 19sön | 27 | 06:17 | 08:20 | 13:13 | 15:23 | 18:32 | 19:54 | 00:12 |
| 20mån | 28 | 06:19 | 08:22 | 13:13 | 15:21 | 18:29 | 19:51 | 00:11 |
| 21tis | 29 | 06:21 | 08:25 | 13:12 | 15:19 | 18:26 | 19:49 | 00:11 |
| 22ons | 30 | 06:23 | 08:28 | 13:12 | 15:16 | 18:23 | 19:46 | 00:10 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 06:24 | 08:30 | 13:12 | 15:14 | 18:20 | 19:44 | 00:09 |
| 24fre | 2 | 06:26 | 08:33 | 13:12 | 15:12 | 18:18 | 19:41 | 00:09 |
| 25lör | 3 | 06:28 | 08:35 | 13:12 | 15:10 | 18:15 | 19:38 | 00:08 |
| 26sön | 4 | 05:30 | 07:38 | 12:12 | 14:08 | 17:12 | 18:36 | 23:08 |
| 27mån | 5● | 05:32 | 07:41 | 12:12 | 14:06 | 17:10 | 18:33 | 23:07 |
| 28tis | 6 | 05:34 | 07:43 | 12:12 | 14:03 | 17:07 | 18:31 | 23:08 |
| 29ons | 7 | 05:37 | 07:46 | 12:11 | 14:01 | 17:04 | 18:28 | 23:07 |
| 30tors | 8 | 05:39 | 07:49 | 12:11 | 13:59 | 17:02 | 18:26 | 23:07 |
| 31fre | 9 | 05:41 | 07:51 | 12:11 | 13:57 | 16:59 | 18:24 | 23:07 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse