| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Islamisk midnatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ons | 9 Rabi al-thani | 05:38 | 07:26 | 13:09 | 15:57 | 19:17 | 20:39 | 00:15 |
| 2tors | 10● | 05:39 | 07:28 | 13:09 | 15:55 | 19:14 | 20:36 | 00:14 |
| 3fre | 11 | 05:41 | 07:30 | 13:09 | 15:52 | 19:11 | 20:33 | 00:13 |
| 4lör | 12 | 05:42 | 07:33 | 13:08 | 15:50 | 19:08 | 20:30 | 00:13 |
| 5sön | 13 | 05:44 | 07:35 | 13:08 | 15:48 | 19:05 | 20:27 | 00:12 |
| 6mån | 14 | 05:46 | 07:38 | 13:08 | 15:46 | 19:02 | 20:23 | 00:11 |
| 7tis | 15 | 05:47 | 07:40 | 13:07 | 15:43 | 18:59 | 20:20 | 00:11 |
| 8ons | 16 | 05:49 | 07:43 | 13:07 | 15:41 | 18:56 | 20:17 | 00:10 |
| 9tors | 17 | 05:51 | 07:45 | 13:07 | 15:39 | 18:53 | 20:14 | 00:10 |
| 10fre | 18 | 05:53 | 07:48 | 13:07 | 15:37 | 18:50 | 20:11 | 00:09 |
| 11lör | 19 | 05:54 | 07:50 | 13:06 | 15:34 | 18:47 | 20:08 | 00:08 |
| 12sön | 20 | 05:56 | 07:53 | 13:06 | 15:32 | 18:44 | 20:05 | 00:08 |
| 13mån | 21 | 05:58 | 07:55 | 13:06 | 15:30 | 18:41 | 20:03 | 00:07 |
| 14tis | 22 | 05:59 | 07:58 | 13:06 | 15:28 | 18:39 | 20:00 | 00:06 |
| 15ons | 23 | 06:01 | 08:00 | 13:05 | 15:25 | 18:36 | 19:57 | 00:06 |
| 16tors | 24 | 06:03 | 08:03 | 13:05 | 15:23 | 18:33 | 19:54 | 00:05 |
| 17fre | 25 | 06:05 | 08:05 | 13:05 | 15:21 | 18:30 | 19:51 | 00:04 |
| 18lör | 26 | 06:06 | 08:08 | 13:05 | 15:19 | 18:27 | 19:49 | 00:04 |
| 19sön | 27 | 06:08 | 08:10 | 13:05 | 15:16 | 18:24 | 19:46 | 00:04 |
| 20mån | 28 | 06:10 | 08:13 | 13:04 | 15:14 | 18:22 | 19:43 | 00:03 |
| 21tis | 29 | 06:12 | 08:15 | 13:04 | 15:12 | 18:19 | 19:40 | 00:02 |
| 22ons | 30 | 06:13 | 08:18 | 13:04 | 15:10 | 18:16 | 19:38 | 00:02 |
| 23tors | 1 Jumada al-ula | 06:15 | 08:20 | 13:04 | 15:08 | 18:13 | 19:35 | 00:01 |
| 24fre | 2 | 06:17 | 08:23 | 13:04 | 15:06 | 18:11 | 19:33 | 00:01 |
| 25lör | 3 | 06:19 | 08:26 | 13:04 | 15:04 | 18:08 | 19:30 | 00:01 |
| 26sön | 4 | 05:22 | 07:28 | 12:04 | 14:01 | 17:05 | 18:28 | 23:01 |
| 27mån | 5● | 05:24 | 07:31 | 12:03 | 13:59 | 17:03 | 18:25 | 23:00 |
| 28tis | 6 | 05:26 | 07:33 | 12:03 | 13:57 | 17:00 | 18:23 | 23:00 |
| 29ons | 7 | 05:29 | 07:36 | 12:03 | 13:55 | 16:58 | 18:21 | 23:00 |
| 30tors | 8 | 05:31 | 07:39 | 12:03 | 13:53 | 16:55 | 18:18 | 23:00 |
| 31fre | 9 | 05:33 | 07:41 | 12:03 | 13:51 | 16:52 | 18:16 | 22:59 |
Så beräknas tiderna
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib när solen står 4° under horisonten (cirka 15 minuter efter solnedgången), Isha 14°, Asr vid en skuggas längd. Midnatt är halvvägs mellan solnedgång och nästa Fajr.
Klockan ställs tillbaka söndag 26 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Minnesdagarna följer Umm al-Qura-kalendern och kan flyttas en dag med lokal månobservation.
Minnesdagar denna månad
- tors 2 okt.●Sayyida Fatima al-Masumas bortgång
- mån 27 okt.●Sayyida Zaynabs födelse