| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr (standard) | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors | 20 Rabi al-thani | 05:42 | 07:32 | 13:12 | 15:45 | 16:30 | 18:50 | 20:39 |
| 2fre | 21 | 05:45 | 07:35 | 13:12 | 15:42 | 16:26 | 18:46 | 20:36 |
| 3lör | 22 | 05:47 | 07:38 | 13:12 | 15:40 | 16:23 | 18:42 | 20:33 |
| 4sön | 23 | 05:49 | 07:41 | 13:11 | 15:37 | 16:20 | 18:38 | 20:31 |
| 5mån | 24 | 05:51 | 07:44 | 13:11 | 15:34 | 16:17 | 18:34 | 20:28 |
| 6tis | 25 | 05:53 | 07:47 | 13:11 | 15:31 | 16:13 | 18:31 | 20:25 |
| 7ons | 26 | 05:55 | 07:51 | 13:11 | 15:29 | 16:10 | 18:27 | 20:22 |
| 8tors | 27 | 05:58 | 07:54 | 13:10 | 15:26 | 16:07 | 18:23 | 20:19 |
| 9fre | 28 | 06:00 | 07:57 | 13:10 | 15:23 | 16:04 | 18:19 | 20:17 |
| 10lör | 29 | 06:02 | 08:00 | 13:10 | 15:20 | 16:00 | 18:16 | 20:14 |
| 11sön | 30 | 06:04 | 08:04 | 13:09 | 15:18 | 15:57 | 18:12 | 20:11 |
| 12mån | 1 Jumada al-ula | 06:07 | 08:07 | 13:09 | 15:15 | 15:54 | 18:08 | 20:08 |
| 13tis | 2 | 06:09 | 08:10 | 13:09 | 15:12 | 15:51 | 18:05 | 20:06 |
| 14ons | 3 | 06:11 | 08:13 | 13:09 | 15:10 | 15:47 | 18:01 | 20:03 |
| 15tors | 4 | 06:13 | 08:17 | 13:09 | 15:07 | 15:44 | 17:57 | 20:00 |
| 16fre | 5 | 06:16 | 08:20 | 13:08 | 15:04 | 15:41 | 17:53 | 19:58 |
| 17lör | 6 | 06:18 | 08:23 | 13:08 | 15:01 | 15:38 | 17:50 | 19:55 |
| 18sön | 7 | 06:20 | 08:27 | 13:08 | 14:59 | 15:35 | 17:46 | 19:52 |
| 19mån | 8 | 06:23 | 08:30 | 13:08 | 14:56 | 15:31 | 17:42 | 19:50 |
| 20tis | 9 | 06:25 | 08:33 | 13:08 | 14:53 | 15:28 | 17:39 | 19:47 |
| 21ons | 10 | 06:27 | 08:37 | 13:07 | 14:51 | 15:25 | 17:35 | 19:44 |
| 22tors | 11 | 06:30 | 08:40 | 13:07 | 14:48 | 15:22 | 17:31 | 19:41 |
| 23fre | 12 | 06:32 | 08:43 | 13:07 | 14:45 | 15:18 | 17:28 | 19:39 |
| 24lör | 13 | 06:34 | 08:47 | 13:07 | 14:43 | 15:15 | 17:24 | 19:36 |
| 25sön | 14 | 05:37 | 07:50 | 12:07 | 13:40 | 14:12 | 16:20 | 18:34 |
| 26mån | 15 | 05:39 | 07:54 | 12:07 | 13:38 | 14:09 | 16:17 | 18:31 |
| 27tis | 16 | 05:42 | 07:57 | 12:07 | 13:35 | 14:06 | 16:13 | 18:28 |
| 28ons | 17 | 05:44 | 08:01 | 12:07 | 13:33 | 14:03 | 16:09 | 18:26 |
| 29tors | 18 | 05:47 | 08:04 | 12:06 | 13:30 | 13:59 | 16:06 | 18:23 |
| 30fre | 19 | 05:49 | 08:08 | 12:06 | 13:28 | 13:56 | 16:02 | 18:20 |
| 31lör | 20 | 05:52 | 08:11 | 12:06 | 13:25 | 13:53 | 15:58 | 18:18 |
Så beräknas tiderna
Muslimska världsligan: Fajr 18°, Isha 17°. Asr visas på båda sätten, standard (shafi'i, maliki, hanbali, jafari) och hanafi; Standard Asr är markerad som det vanliga valet i Finland.
Klockan ställs tillbaka söndag 25 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Hijri-datum följer Umm al-Qura-kalendern; lokal månobservation kan flytta dem en dag.