| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr (standard) | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors | 20 Rabi al-thani | 05:38 | 07:26 | 13:10 | 15:53 | 16:39 | 18:51 | 20:39 |
| 2fre | 21 | 05:39 | 07:28 | 13:10 | 15:51 | 16:36 | 18:47 | 20:37 |
| 3lör | 22 | 05:41 | 07:31 | 13:09 | 15:49 | 16:34 | 18:44 | 20:34 |
| 4sön | 23 | 05:43 | 07:34 | 13:09 | 15:46 | 16:31 | 18:41 | 20:32 |
| 5mån | 24 | 05:45 | 07:36 | 13:09 | 15:44 | 16:28 | 18:38 | 20:29 |
| 6tis | 25 | 05:46 | 07:39 | 13:08 | 15:42 | 16:25 | 18:35 | 20:27 |
| 7ons | 26 | 05:48 | 07:41 | 13:08 | 15:39 | 16:22 | 18:31 | 20:25 |
| 8tors | 27 | 05:50 | 07:44 | 13:08 | 15:37 | 16:20 | 18:28 | 20:22 |
| 9fre | 28 | 05:52 | 07:47 | 13:08 | 15:34 | 16:17 | 18:25 | 20:20 |
| 10lör | 29 | 05:54 | 07:49 | 13:07 | 15:32 | 16:14 | 18:22 | 20:18 |
| 11sön | 30 | 05:55 | 07:52 | 13:07 | 15:30 | 16:11 | 18:19 | 20:15 |
| 12mån | 1 Jumada al-ula | 05:57 | 07:55 | 13:07 | 15:27 | 16:08 | 18:16 | 20:13 |
| 13tis | 2 | 05:59 | 07:57 | 13:06 | 15:25 | 16:06 | 18:12 | 20:11 |
| 14ons | 3 | 06:01 | 08:00 | 13:06 | 15:23 | 16:03 | 18:09 | 20:08 |
| 15tors | 4 | 06:03 | 08:03 | 13:06 | 15:20 | 16:00 | 18:06 | 20:06 |
| 16fre | 5 | 06:05 | 08:05 | 13:06 | 15:18 | 15:57 | 18:03 | 20:04 |
| 17lör | 6 | 06:07 | 08:08 | 13:06 | 15:16 | 15:54 | 18:00 | 20:01 |
| 18sön | 7 | 06:08 | 08:11 | 13:05 | 15:13 | 15:52 | 17:57 | 19:59 |
| 19mån | 8 | 06:10 | 08:14 | 13:05 | 15:11 | 15:49 | 17:54 | 19:57 |
| 20tis | 9 | 06:12 | 08:16 | 13:05 | 15:09 | 15:46 | 17:51 | 19:55 |
| 21ons | 10 | 06:14 | 08:19 | 13:05 | 15:06 | 15:43 | 17:48 | 19:52 |
| 22tors | 11 | 06:16 | 08:22 | 13:05 | 15:04 | 15:41 | 17:45 | 19:50 |
| 23fre | 12 | 06:18 | 08:25 | 13:05 | 15:02 | 15:38 | 17:41 | 19:48 |
| 24lör | 13 | 06:20 | 08:27 | 13:04 | 15:00 | 15:35 | 17:38 | 19:46 |
| 25sön | 14 | 05:22 | 07:30 | 12:04 | 13:57 | 14:33 | 16:35 | 18:44 |
| 26mån | 15 | 05:24 | 07:33 | 12:04 | 13:55 | 14:30 | 16:32 | 18:41 |
| 27tis | 16 | 05:26 | 07:36 | 12:04 | 13:53 | 14:27 | 16:30 | 18:39 |
| 28ons | 17 | 05:28 | 07:38 | 12:04 | 13:51 | 14:25 | 16:27 | 18:37 |
| 29tors | 18 | 05:30 | 07:41 | 12:04 | 13:49 | 14:22 | 16:24 | 18:35 |
| 30fre | 19 | 05:32 | 07:44 | 12:04 | 13:46 | 14:19 | 16:21 | 18:33 |
| 31lör | 20 | 05:34 | 07:47 | 12:04 | 13:44 | 14:17 | 16:18 | 18:31 |
Så beräknas tiderna
Muslimska världsligan: Fajr 18°, Isha 17°. Asr visas på båda sätten, standard (shafi'i, maliki, hanbali, jafari) och hanafi; Standard Asr är markerad som det vanliga valet i Finland.
Klockan ställs tillbaka söndag 25 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Hijri-datum följer Umm al-Qura-kalendern; lokal månobservation kan flytta dem en dag.