| Datum | Hijri | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr (standard) | Asr (hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1tors | 20 Rabi al-thani | 05:39 | 07:27 | 13:12 | 16:00 | 16:46 | 18:54 | 20:42 |
| 2fre | 21 | 05:40 | 07:29 | 13:12 | 15:57 | 16:43 | 18:51 | 20:40 |
| 3lör | 22 | 05:42 | 07:32 | 13:11 | 15:55 | 16:41 | 18:48 | 20:37 |
| 4sön | 23 | 05:44 | 07:34 | 13:11 | 15:53 | 16:38 | 18:45 | 20:35 |
| 5mån | 24 | 05:45 | 07:36 | 13:11 | 15:51 | 16:35 | 18:42 | 20:33 |
| 6tis | 25 | 05:47 | 07:39 | 13:11 | 15:48 | 16:33 | 18:39 | 20:31 |
| 7ons | 26 | 05:49 | 07:41 | 13:10 | 15:46 | 16:30 | 18:36 | 20:29 |
| 8tors | 27 | 05:50 | 07:44 | 13:10 | 15:44 | 16:27 | 18:33 | 20:26 |
| 9fre | 28 | 05:52 | 07:46 | 13:10 | 15:42 | 16:25 | 18:30 | 20:24 |
| 10lör | 29 | 05:54 | 07:49 | 13:09 | 15:40 | 16:22 | 18:27 | 20:22 |
| 11sön | 30 | 05:55 | 07:51 | 13:09 | 15:37 | 16:19 | 18:24 | 20:20 |
| 12mån | 1 Jumada al-ula | 05:57 | 07:53 | 13:09 | 15:35 | 16:17 | 18:21 | 20:18 |
| 13tis | 2 | 05:59 | 07:56 | 13:09 | 15:33 | 16:14 | 18:18 | 20:15 |
| 14ons | 3 | 06:00 | 07:58 | 13:08 | 15:31 | 16:11 | 18:15 | 20:13 |
| 15tors | 4 | 06:02 | 08:01 | 13:08 | 15:28 | 16:09 | 18:12 | 20:11 |
| 16fre | 5 | 06:04 | 08:03 | 13:08 | 15:26 | 16:06 | 18:09 | 20:09 |
| 17lör | 6 | 06:06 | 08:06 | 13:08 | 15:24 | 16:04 | 18:07 | 20:07 |
| 18sön | 7 | 06:07 | 08:08 | 13:08 | 15:22 | 16:01 | 18:04 | 20:05 |
| 19mån | 8 | 06:09 | 08:11 | 13:07 | 15:20 | 15:58 | 18:01 | 20:03 |
| 20tis | 9 | 06:11 | 08:13 | 13:07 | 15:17 | 15:56 | 17:58 | 20:00 |
| 21ons | 10 | 06:13 | 08:16 | 13:07 | 15:15 | 15:53 | 17:55 | 19:58 |
| 22tors | 11 | 06:14 | 08:18 | 13:07 | 15:13 | 15:51 | 17:52 | 19:56 |
| 23fre | 12 | 06:16 | 08:21 | 13:07 | 15:11 | 15:48 | 17:49 | 19:54 |
| 24lör | 13 | 06:18 | 08:24 | 13:07 | 15:09 | 15:46 | 17:47 | 19:52 |
| 25sön | 14 | 05:20 | 07:26 | 12:06 | 14:07 | 14:43 | 16:44 | 18:50 |
| 26mån | 15 | 05:22 | 07:29 | 12:06 | 14:05 | 14:41 | 16:41 | 18:48 |
| 27tis | 16 | 05:23 | 07:31 | 12:06 | 14:03 | 14:38 | 16:38 | 18:46 |
| 28ons | 17 | 05:25 | 07:34 | 12:06 | 14:00 | 14:36 | 16:36 | 18:44 |
| 29tors | 18 | 05:27 | 07:36 | 12:06 | 13:58 | 14:33 | 16:33 | 18:42 |
| 30fre | 19 | 05:29 | 07:39 | 12:06 | 13:56 | 14:31 | 16:30 | 18:40 |
| 31lör | 20 | 05:31 | 07:42 | 12:06 | 13:54 | 14:28 | 16:27 | 18:38 |
Så beräknas tiderna
Muslimska världsligan: Fajr 18°, Isha 17°. Asr visas på båda sätten, standard (shafi'i, maliki, hanbali, jafari) och hanafi; Standard Asr är markerad som det vanliga valet i Finland.
Klockan ställs tillbaka söndag 25 oktober. Fredagar är skuggade. Jumu'ah ersätter Dhuhr. Hijri-datum följer Umm al-Qura-kalendern; lokal månobservation kan flytta dem en dag.