| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr | Maghrib | Isha | Islamitische middernacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1wo | 30 Rabi al-Awwal | 05:13 | 06:42 | 13:33 | 17:15 | 20:44 | 21:51 | 00:48 |
| 2do | 1 Rabi al-Thani | 05:14 | 06:43 | 13:32 | 17:14 | 20:42 | 21:49 | 00:47 |
| 3vr | 2 | 05:15 | 06:45 | 13:32 | 17:12 | 20:39 | 21:47 | 00:47 |
| 4za | 3 | 05:16 | 06:47 | 13:32 | 17:11 | 20:37 | 21:46 | 00:46 |
| 5zo | 4 | 05:18 | 06:49 | 13:31 | 17:09 | 20:35 | 21:44 | 00:46 |
| 6ma | 5 | 05:19 | 06:50 | 13:31 | 17:07 | 20:32 | 21:42 | 00:45 |
| 7di | 6 | 05:20 | 06:52 | 13:31 | 17:06 | 20:30 | 21:40 | 00:44 |
| 8wo | 7 | 05:21 | 06:54 | 13:30 | 17:04 | 20:27 | 21:38 | 00:44 |
| 9do | 8● | 05:22 | 06:55 | 13:30 | 17:03 | 20:25 | 21:36 | 00:43 |
| 10vr | 9 | 05:23 | 06:57 | 13:30 | 17:01 | 20:22 | 21:34 | 00:42 |
| 11za | 10● | 05:24 | 06:59 | 13:29 | 17:00 | 20:20 | 21:31 | 00:41 |
| 12zo | 11 | 05:25 | 07:01 | 13:29 | 16:58 | 20:17 | 21:28 | 00:41 |
| 13ma | 12 | 05:26 | 07:02 | 13:28 | 16:56 | 20:15 | 21:25 | 00:41 |
| 14di | 13 | 05:28 | 07:04 | 13:28 | 16:55 | 20:13 | 21:23 | 00:40 |
| 15wo | 14 | 05:29 | 07:06 | 13:28 | 16:53 | 20:10 | 21:20 | 00:39 |
| 16do | 15 | 05:30 | 07:07 | 13:27 | 16:51 | 20:08 | 21:17 | 00:38 |
| 17vr | 16 | 05:31 | 07:09 | 13:27 | 16:50 | 20:05 | 21:14 | 00:38 |
| 18za | 17 | 05:32 | 07:11 | 13:27 | 16:48 | 20:03 | 21:12 | 00:37 |
| 19zo | 18 | 05:33 | 07:13 | 13:26 | 16:46 | 20:00 | 21:09 | 00:36 |
| 20ma | 19 | 05:34 | 07:14 | 13:26 | 16:44 | 19:58 | 21:06 | 00:36 |
| 21di | 20 | 05:35 | 07:16 | 13:26 | 16:43 | 19:55 | 21:04 | 00:35 |
| 22wo | 21 | 05:37 | 07:18 | 13:25 | 16:41 | 19:53 | 21:01 | 00:35 |
| 23do | 22 | 05:38 | 07:19 | 13:25 | 16:39 | 19:50 | 20:59 | 00:34 |
| 24vr | 23 | 05:39 | 07:21 | 13:25 | 16:38 | 19:48 | 20:56 | 00:33 |
| 25za | 24 | 05:40 | 07:23 | 13:24 | 16:36 | 19:46 | 20:53 | 00:33 |
| 26zo | 25 | 05:41 | 07:25 | 13:24 | 16:34 | 19:43 | 20:51 | 00:32 |
| 27ma | 26 | 05:43 | 07:26 | 13:24 | 16:32 | 19:41 | 20:48 | 00:32 |
| 28di | 27 | 05:45 | 07:28 | 13:23 | 16:30 | 19:38 | 20:46 | 00:32 |
| 29wo | 28 | 05:47 | 07:30 | 13:23 | 16:29 | 19:36 | 20:43 | 00:32 |
| 30do | 29 | 05:49 | 07:32 | 13:23 | 16:27 | 19:34 | 20:41 | 00:32 |
Zo worden deze tijden berekend
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib als de zon 4° onder de horizon staat (ongeveer 15 minuten na zonsondergang), Isha 14°, Asr bij één schaduwlengte. Middernacht ligt halverwege tussen zonsondergang en de volgende Fajr.
Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Herdenkingsdagen volgen de Umm al-Qura-kalender en kunnen door lokale maanwaarneming een dag verschuiven.
Herdenkingsdagen deze maand
- do 9 sep●Geboorte van Imam Hasan al-Askari
- za 11 sep●Overlijden van Sayyida Fatima al-Masoema