| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr | Maghrib | Isha | Islamitische middernacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1di | 19 Rabi al-Awwal | 05:21 | 06:51 | 13:39 | 17:21 | 20:47 | 21:55 | 00:54 |
| 2wo | 20 | 05:22 | 06:52 | 13:38 | 17:20 | 20:45 | 21:53 | 00:53 |
| 3do | 21 | 05:23 | 06:54 | 13:38 | 17:18 | 20:42 | 21:52 | 00:52 |
| 4vr | 22 | 05:24 | 06:56 | 13:38 | 17:17 | 20:40 | 21:50 | 00:52 |
| 5za | 23 | 05:26 | 06:57 | 13:37 | 17:15 | 20:38 | 21:48 | 00:52 |
| 6zo | 24 | 05:27 | 06:59 | 13:37 | 17:14 | 20:35 | 21:45 | 00:51 |
| 7ma | 25 | 05:28 | 07:01 | 13:37 | 17:12 | 20:33 | 21:42 | 00:50 |
| 8di | 26 | 05:29 | 07:02 | 13:36 | 17:11 | 20:31 | 21:40 | 00:50 |
| 9wo | 27 | 05:30 | 07:04 | 13:36 | 17:09 | 20:28 | 21:37 | 00:49 |
| 10do | 28 | 05:31 | 07:05 | 13:36 | 17:08 | 20:26 | 21:35 | 00:48 |
| 11vr | 29 | 05:32 | 07:07 | 13:35 | 17:06 | 20:24 | 21:32 | 00:48 |
| 12za | 1 Rabi al-Thani | 05:33 | 07:09 | 13:35 | 17:05 | 20:21 | 21:29 | 00:47 |
| 13zo | 2 | 05:34 | 07:10 | 13:35 | 17:03 | 20:19 | 21:27 | 00:46 |
| 14ma | 3 | 05:35 | 07:12 | 13:34 | 17:01 | 20:17 | 21:24 | 00:46 |
| 15di | 4 | 05:36 | 07:13 | 13:34 | 17:00 | 20:14 | 21:22 | 00:45 |
| 16wo | 5 | 05:37 | 07:15 | 13:34 | 16:58 | 20:12 | 21:19 | 00:44 |
| 17do | 6 | 05:38 | 07:17 | 13:33 | 16:57 | 20:09 | 21:16 | 00:44 |
| 18vr | 7 | 05:39 | 07:18 | 13:33 | 16:55 | 20:07 | 21:14 | 00:43 |
| 19za | 8● | 05:40 | 07:20 | 13:33 | 16:53 | 20:05 | 21:11 | 00:42 |
| 20zo | 9 | 05:41 | 07:21 | 13:32 | 16:52 | 20:02 | 21:09 | 00:42 |
| 21ma | 10● | 05:42 | 07:23 | 13:32 | 16:50 | 20:00 | 21:06 | 00:42 |
| 22di | 11 | 05:44 | 07:25 | 13:32 | 16:48 | 19:58 | 21:04 | 00:41 |
| 23wo | 12 | 05:46 | 07:26 | 13:31 | 16:47 | 19:55 | 21:01 | 00:41 |
| 24do | 13 | 05:48 | 07:28 | 13:31 | 16:45 | 19:53 | 20:59 | 00:41 |
| 25vr | 14 | 05:50 | 07:30 | 13:30 | 16:43 | 19:51 | 20:56 | 00:40 |
| 26za | 15 | 05:51 | 07:31 | 13:30 | 16:42 | 19:48 | 20:54 | 00:40 |
| 27zo | 16 | 05:53 | 07:33 | 13:30 | 16:40 | 19:46 | 20:51 | 00:40 |
| 28ma | 17 | 05:55 | 07:34 | 13:29 | 16:38 | 19:44 | 20:49 | 00:40 |
| 29di | 18 | 05:57 | 07:36 | 13:29 | 16:37 | 19:42 | 20:47 | 00:40 |
| 30wo | 19 | 05:59 | 07:38 | 13:29 | 16:35 | 19:39 | 20:44 | 00:39 |
Zo worden deze tijden berekend
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib als de zon 4° onder de horizon staat (ongeveer 15 minuten na zonsondergang), Isha 14°, Asr bij één schaduwlengte. Middernacht ligt halverwege tussen zonsondergang en de volgende Fajr.
Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Herdenkingsdagen volgen de Umm al-Qura-kalender en kunnen door lokale maanwaarneming een dag verschuiven.
Herdenkingsdagen deze maand
- za 19 sep●Geboorte van Imam Hasan al-Askari
- ma 21 sep●Overlijden van Sayyida Fatima al-Masoema