| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr | Maghrib | Isha | Islamitische middernacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1za | 10 Djoemada al-Oela | 05:58 | 07:39 | 12:29 | 14:49 | 17:40 | 18:45 | 23:39 |
| 2zo | 11 | 06:00 | 07:40 | 12:29 | 14:48 | 17:38 | 18:44 | 23:38 |
| 3ma | 12 | 06:01 | 07:42 | 12:29 | 14:47 | 17:36 | 18:42 | 23:38 |
| 4di | 13● | 06:03 | 07:44 | 12:29 | 14:45 | 17:35 | 18:41 | 23:38 |
| 5wo | 14 | 06:04 | 07:46 | 12:29 | 14:44 | 17:33 | 18:39 | 23:38 |
| 6do | 15 | 06:06 | 07:47 | 12:29 | 14:43 | 17:31 | 18:38 | 23:38 |
| 7vr | 16 | 06:07 | 07:49 | 12:29 | 14:41 | 17:30 | 18:36 | 23:38 |
| 8za | 17 | 06:09 | 07:51 | 12:29 | 14:40 | 17:28 | 18:35 | 23:38 |
| 9zo | 18 | 06:10 | 07:53 | 12:29 | 14:39 | 17:27 | 18:34 | 23:38 |
| 10ma | 19 | 06:12 | 07:54 | 12:29 | 14:38 | 17:25 | 18:32 | 23:38 |
| 11di | 20 | 06:13 | 07:56 | 12:29 | 14:37 | 17:24 | 18:31 | 23:38 |
| 12wo | 21 | 06:15 | 07:58 | 12:29 | 14:35 | 17:23 | 18:30 | 23:38 |
| 13do | 22 | 06:16 | 08:00 | 12:29 | 14:34 | 17:21 | 18:29 | 23:38 |
| 14vr | 23 | 06:18 | 08:01 | 12:30 | 14:33 | 17:20 | 18:28 | 23:38 |
| 15za | 24 | 06:19 | 08:03 | 12:30 | 14:32 | 17:19 | 18:26 | 23:38 |
| 16zo | 25 | 06:21 | 08:05 | 12:30 | 14:31 | 17:17 | 18:25 | 23:38 |
| 17ma | 26 | 06:22 | 08:06 | 12:30 | 14:30 | 17:16 | 18:24 | 23:38 |
| 18di | 27 | 06:23 | 08:08 | 12:30 | 14:29 | 17:15 | 18:23 | 23:38 |
| 19wo | 28 | 06:25 | 08:10 | 12:30 | 14:28 | 17:14 | 18:22 | 23:38 |
| 20do | 29 | 06:26 | 08:11 | 12:31 | 14:28 | 17:13 | 18:22 | 23:39 |
| 21vr | 30 | 06:28 | 08:13 | 12:31 | 14:27 | 17:12 | 18:21 | 23:38 |
| 22za | 1 Djoemada al-Achira | 06:29 | 08:15 | 12:31 | 14:26 | 17:11 | 18:20 | 23:38 |
| 23zo | 2 | 06:30 | 08:16 | 12:32 | 14:25 | 17:10 | 18:19 | 23:39 |
| 24ma | 3★ | 06:32 | 08:18 | 12:32 | 14:25 | 17:09 | 18:18 | 23:39 |
| 25di | 4 | 06:33 | 08:19 | 12:32 | 14:24 | 17:08 | 18:18 | 23:39 |
| 26wo | 5 | 06:34 | 08:21 | 12:32 | 14:23 | 17:07 | 18:17 | 23:39 |
| 27do | 6 | 06:35 | 08:22 | 12:33 | 14:23 | 17:07 | 18:16 | 23:40 |
| 28vr | 7 | 06:37 | 08:24 | 12:33 | 14:22 | 17:06 | 18:16 | 23:40 |
| 29za | 8 | 06:38 | 08:25 | 12:33 | 14:22 | 17:05 | 18:15 | 23:40 |
| 30zo | 9 | 06:39 | 08:27 | 12:34 | 14:21 | 17:05 | 18:15 | 23:40 |
Zo worden deze tijden berekend
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib als de zon 4° onder de horizon staat (ongeveer 15 minuten na zonsondergang), Isha 14°, Asr bij één schaduwlengte. Middernacht ligt halverwege tussen zonsondergang en de volgende Fajr.
Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Herdenkingsdagen volgen de Umm al-Qura-kalender en kunnen door lokale maanwaarneming een dag verschuiven.
Herdenkingsdagen deze maand
- di 4 nov●Martelaarschap van Sayyida Fatima (eerste overlevering)
- ma 24 nov★Martelaarschap van Sayyida Fatima al-Zahra