| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr (standaard) | Asr (hanafitisch) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1do | 20 Rabi al-Thani | 05:58 | 07:44 | 13:34 | 16:40 | 17:28 | 19:22 | 21:05 |
| 2vr | 21 | 05:59 | 07:45 | 13:34 | 16:38 | 17:26 | 19:20 | 21:02 |
| 3za | 22 | 06:00 | 07:47 | 13:34 | 16:36 | 17:24 | 19:18 | 21:00 |
| 4zo | 23 | 06:01 | 07:49 | 13:33 | 16:35 | 17:22 | 19:15 | 20:58 |
| 5ma | 24 | 06:02 | 07:50 | 13:33 | 16:33 | 17:20 | 19:13 | 20:56 |
| 6di | 25 | 06:03 | 07:52 | 13:33 | 16:32 | 17:18 | 19:11 | 20:53 |
| 7wo | 26 | 06:04 | 07:53 | 13:33 | 16:30 | 17:16 | 19:09 | 20:51 |
| 8do | 27 | 06:06 | 07:55 | 13:32 | 16:28 | 17:14 | 19:07 | 20:49 |
| 9vr | 28 | 06:08 | 07:57 | 13:32 | 16:27 | 17:12 | 19:05 | 20:47 |
| 10za | 29 | 06:09 | 07:58 | 13:32 | 16:25 | 17:10 | 19:02 | 20:45 |
| 11zo | 30 | 06:11 | 08:00 | 13:31 | 16:23 | 17:08 | 19:00 | 20:42 |
| 12ma | 1 Djoemada al-Oela | 06:12 | 08:01 | 13:31 | 16:22 | 17:06 | 18:58 | 20:40 |
| 13di | 2 | 06:14 | 08:03 | 13:31 | 16:20 | 17:04 | 18:56 | 20:38 |
| 14wo | 3 | 06:16 | 08:05 | 13:31 | 16:18 | 17:02 | 18:54 | 20:36 |
| 15do | 4 | 06:17 | 08:06 | 13:30 | 16:17 | 17:01 | 18:52 | 20:34 |
| 16vr | 5 | 06:19 | 08:08 | 13:30 | 16:15 | 16:59 | 18:50 | 20:32 |
| 17za | 6 | 06:20 | 08:10 | 13:30 | 16:14 | 16:57 | 18:48 | 20:30 |
| 18zo | 7 | 06:22 | 08:11 | 13:30 | 16:12 | 16:55 | 18:46 | 20:28 |
| 19ma | 8 | 06:24 | 08:13 | 13:30 | 16:10 | 16:53 | 18:44 | 20:26 |
| 20di | 9 | 06:25 | 08:14 | 13:30 | 16:09 | 16:51 | 18:42 | 20:24 |
| 21wo | 10 | 06:27 | 08:16 | 13:29 | 16:07 | 16:49 | 18:40 | 20:23 |
| 22do | 11 | 06:28 | 08:18 | 13:29 | 16:06 | 16:48 | 18:38 | 20:21 |
| 23vr | 12 | 06:30 | 08:19 | 13:29 | 16:04 | 16:46 | 18:36 | 20:19 |
| 24za | 13 | 06:31 | 08:21 | 13:29 | 16:03 | 16:44 | 18:34 | 20:17 |
| 25zo | 14 | 05:33 | 07:23 | 12:29 | 15:01 | 15:42 | 17:32 | 19:15 |
| 26ma | 15 | 05:35 | 07:25 | 12:29 | 15:00 | 15:40 | 17:30 | 19:14 |
| 27di | 16 | 05:36 | 07:26 | 12:29 | 14:58 | 15:39 | 17:28 | 19:12 |
| 28wo | 17 | 05:38 | 07:28 | 12:29 | 14:57 | 15:37 | 17:26 | 19:10 |
| 29do | 18 | 05:39 | 07:30 | 12:28 | 14:55 | 15:35 | 17:25 | 19:09 |
| 30vr | 19 | 05:41 | 07:31 | 12:28 | 14:54 | 15:34 | 17:23 | 19:07 |
| 31za | 20 | 05:42 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 15:32 | 17:21 | 19:05 |
Zo worden deze tijden berekend
Islamitische Wereldliga: Fajr 18°, Isha 17°. Asr staat in beide varianten, standaard (shafi'itisch, malikitisch, hanbalitisch, jafaritisch) en hanafitisch; de Standaard Asr is gemarkeerd als gebruikelijke keuze in België.
De klok gaat terug op zondag 25 oktober. Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Hijri-data volgen de Umm al-Qura-kalender; lokale maanwaarneming kan ze een dag verschuiven.