| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr (standaard) | Asr (hanafitisch) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1do | 20 Rabi al-Thani | 05:54 | 07:41 | 13:31 | 16:37 | 17:25 | 19:19 | 21:01 |
| 2vr | 21 | 05:55 | 07:42 | 13:31 | 16:35 | 17:23 | 19:17 | 20:59 |
| 3za | 22 | 05:56 | 07:44 | 13:31 | 16:33 | 17:21 | 19:15 | 20:57 |
| 4zo | 23 | 05:57 | 07:45 | 13:30 | 16:32 | 17:19 | 19:12 | 20:54 |
| 5ma | 24 | 05:58 | 07:47 | 13:30 | 16:30 | 17:17 | 19:10 | 20:52 |
| 6di | 25 | 06:00 | 07:48 | 13:30 | 16:29 | 17:15 | 19:08 | 20:50 |
| 7wo | 26 | 06:01 | 07:50 | 13:29 | 16:27 | 17:13 | 19:06 | 20:48 |
| 8do | 27 | 06:03 | 07:52 | 13:29 | 16:25 | 17:11 | 19:04 | 20:46 |
| 9vr | 28 | 06:05 | 07:53 | 13:29 | 16:24 | 17:09 | 19:02 | 20:43 |
| 10za | 29 | 06:06 | 07:55 | 13:29 | 16:22 | 17:07 | 18:59 | 20:41 |
| 11zo | 30 | 06:08 | 07:56 | 13:28 | 16:20 | 17:05 | 18:57 | 20:39 |
| 12ma | 1 Djoemada al-Oela | 06:09 | 07:58 | 13:28 | 16:19 | 17:03 | 18:55 | 20:37 |
| 13di | 2 | 06:11 | 08:00 | 13:28 | 16:17 | 17:01 | 18:53 | 20:35 |
| 14wo | 3 | 06:13 | 08:01 | 13:28 | 16:15 | 17:00 | 18:51 | 20:33 |
| 15do | 4 | 06:14 | 08:03 | 13:27 | 16:14 | 16:58 | 18:49 | 20:31 |
| 16vr | 5 | 06:16 | 08:04 | 13:27 | 16:12 | 16:56 | 18:47 | 20:29 |
| 17za | 6 | 06:17 | 08:06 | 13:27 | 16:11 | 16:54 | 18:45 | 20:27 |
| 18zo | 7 | 06:19 | 08:08 | 13:27 | 16:09 | 16:52 | 18:43 | 20:25 |
| 19ma | 8 | 06:21 | 08:09 | 13:26 | 16:07 | 16:50 | 18:41 | 20:23 |
| 20di | 9 | 06:22 | 08:11 | 13:26 | 16:06 | 16:48 | 18:39 | 20:21 |
| 21wo | 10 | 06:24 | 08:13 | 13:26 | 16:04 | 16:47 | 18:37 | 20:19 |
| 22do | 11 | 06:25 | 08:14 | 13:26 | 16:03 | 16:45 | 18:35 | 20:17 |
| 23vr | 12 | 06:27 | 08:16 | 13:26 | 16:01 | 16:43 | 18:33 | 20:16 |
| 24za | 13 | 06:28 | 08:18 | 13:26 | 16:00 | 16:41 | 18:31 | 20:14 |
| 25zo | 14 | 05:30 | 07:19 | 12:26 | 14:58 | 15:39 | 17:29 | 19:12 |
| 26ma | 15 | 05:31 | 07:21 | 12:25 | 14:57 | 15:38 | 17:27 | 19:10 |
| 27di | 16 | 05:33 | 07:23 | 12:25 | 14:55 | 15:36 | 17:25 | 19:09 |
| 28wo | 17 | 05:34 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 15:34 | 17:23 | 19:07 |
| 29do | 18 | 05:36 | 07:26 | 12:25 | 14:52 | 15:32 | 17:22 | 19:05 |
| 30vr | 19 | 05:37 | 07:28 | 12:25 | 14:51 | 15:31 | 17:20 | 19:04 |
| 31za | 20 | 05:39 | 07:29 | 12:25 | 14:50 | 15:29 | 17:18 | 19:02 |
Zo worden deze tijden berekend
Islamitische Wereldliga: Fajr 18°, Isha 17°. Asr staat in beide varianten, standaard (shafi'itisch, malikitisch, hanbalitisch, jafaritisch) en hanafitisch; de Standaard Asr is gemarkeerd als gebruikelijke keuze in België.
De klok gaat terug op zondag 25 oktober. Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Hijri-data volgen de Umm al-Qura-kalender; lokale maanwaarneming kan ze een dag verschuiven.