| Datum | Hijri | Fadjr | Shoeroeq | Dhoehr | Asr | Maghrib | Isha | Islamitische middernacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1do | 24 Sjawwal | 05:47 | 07:22 | 13:49 | 17:22 | 20:37 | 21:43 | 01:00 |
| 2vr | 25● | 05:45 | 07:19 | 13:48 | 17:23 | 20:38 | 21:45 | 01:01 |
| 3za | 26 | 05:44 | 07:17 | 13:48 | 17:24 | 20:40 | 21:47 | 01:01 |
| 4zo | 27 | 05:42 | 07:15 | 13:48 | 17:25 | 20:42 | 21:49 | 01:00 |
| 5ma | 28 | 05:40 | 07:13 | 13:47 | 17:26 | 20:43 | 21:51 | 01:01 |
| 6di | 29 | 05:39 | 07:11 | 13:47 | 17:26 | 20:45 | 21:53 | 01:00 |
| 7wo | 30 | 05:37 | 07:09 | 13:47 | 17:27 | 20:46 | 21:55 | 01:01 |
| 8do | 1 Dhoel-Qa'da● | 05:36 | 07:06 | 13:46 | 17:28 | 20:48 | 21:57 | 01:01 |
| 9vr | 2 | 05:34 | 07:04 | 13:46 | 17:29 | 20:50 | 21:59 | 01:00 |
| 10za | 3 | 05:32 | 07:02 | 13:46 | 17:29 | 20:51 | 22:01 | 01:01 |
| 11zo | 4 | 05:31 | 07:00 | 13:46 | 17:30 | 20:53 | 22:02 | 01:00 |
| 12ma | 5 | 05:29 | 06:58 | 13:45 | 17:31 | 20:55 | 22:03 | 01:01 |
| 13di | 6 | 05:28 | 06:56 | 13:45 | 17:32 | 20:56 | 22:04 | 01:01 |
| 14wo | 7 | 05:26 | 06:54 | 13:45 | 17:32 | 20:58 | 22:05 | 01:00 |
| 15do | 8 | 05:24 | 06:52 | 13:45 | 17:33 | 21:00 | 22:06 | 01:01 |
| 16vr | 9 | 05:23 | 06:50 | 13:44 | 17:34 | 21:01 | 22:07 | 01:00 |
| 17za | 10 | 05:21 | 06:48 | 13:44 | 17:35 | 21:03 | 22:08 | 01:01 |
| 18zo | 11● | 05:20 | 06:46 | 13:44 | 17:35 | 21:05 | 22:09 | 01:01 |
| 19ma | 12 | 05:18 | 06:43 | 13:44 | 17:36 | 21:06 | 22:10 | 01:01 |
| 20di | 13 | 05:17 | 06:41 | 13:44 | 17:37 | 21:08 | 22:11 | 01:01 |
| 21wo | 14 | 05:15 | 06:39 | 13:43 | 17:37 | 21:10 | 22:12 | 01:01 |
| 22do | 15 | 05:14 | 06:37 | 13:43 | 17:38 | 21:11 | 22:14 | 01:01 |
| 23vr | 16 | 05:12 | 06:35 | 13:43 | 17:39 | 21:13 | 22:15 | 01:01 |
| 24za | 17 | 05:11 | 06:34 | 13:43 | 17:39 | 21:15 | 22:16 | 01:01 |
| 25zo | 18 | 05:09 | 06:32 | 13:43 | 17:40 | 21:16 | 22:17 | 01:01 |
| 26ma | 19 | 05:08 | 06:30 | 13:42 | 17:41 | 21:18 | 22:18 | 01:01 |
| 27di | 20 | 05:07 | 06:28 | 13:42 | 17:41 | 21:20 | 22:19 | 01:01 |
| 28wo | 21 | 05:05 | 06:26 | 13:42 | 17:42 | 21:22 | 22:20 | 01:01 |
| 29do | 22 | 05:04 | 06:24 | 13:42 | 17:43 | 21:23 | 22:21 | 01:01 |
| 30vr | 23 | 05:02 | 06:22 | 13:42 | 17:43 | 21:25 | 22:22 | 01:02 |
Zo worden deze tijden berekend
Fiqh Jafaria (Qom / Leva): Fajr 16°, Maghrib als de zon 4° onder de horizon staat (ongeveer 15 minuten na zonsondergang), Isha 14°, Asr bij één schaduwlengte. Middernacht ligt halverwege tussen zonsondergang en de volgende Fajr.
Vrijdagen zijn gearceerd. Jumu'ah vervangt Dhuhr. Herdenkingsdagen volgen de Umm al-Qura-kalender en kunnen door lokale maanwaarneming een dag verschuiven.
Herdenkingsdagen deze maand
- vr 2 apr●Martelaarschap van Imam Ja'far al-Sadiq
- do 8 apr●Geboorte van Sayyida Fatima al-Masoema
- zo 18 apr●Geboorte van Imam Ali al-Rida