| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr (Standard) | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sun | 21 Jumada al-Ula | 05:41 | 07:37 | 12:26 | 14:42 | 15:20 | 17:11 | 19:01 |
| 2Mon | 22 | 05:43 | 07:39 | 12:26 | 14:40 | 15:18 | 17:09 | 18:59 |
| 3Tue | 23 | 05:44 | 07:41 | 12:26 | 14:39 | 15:17 | 17:07 | 18:57 |
| 4Wed | 24 | 05:46 | 07:43 | 12:26 | 14:37 | 15:15 | 17:05 | 18:56 |
| 5Thu | 25 | 05:47 | 07:45 | 12:26 | 14:36 | 15:13 | 17:04 | 18:54 |
| 6Fri | 26 | 05:49 | 07:47 | 12:26 | 14:35 | 15:12 | 17:02 | 18:53 |
| 7Sat | 27 | 05:51 | 07:49 | 12:26 | 14:33 | 15:10 | 17:00 | 18:51 |
| 8Sun | 28 | 05:52 | 07:50 | 12:26 | 14:32 | 15:08 | 16:58 | 18:50 |
| 9Mon | 29 | 05:54 | 07:52 | 12:26 | 14:31 | 15:07 | 16:57 | 18:48 |
| 10Tue | 30 | 05:55 | 07:54 | 12:26 | 14:29 | 15:05 | 16:55 | 18:47 |
| 11Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 05:57 | 07:56 | 12:26 | 14:28 | 15:04 | 16:54 | 18:46 |
| 12Thu | 2 | 05:58 | 07:58 | 12:26 | 14:27 | 15:02 | 16:52 | 18:45 |
| 13Fri | 3 | 06:00 | 08:00 | 12:26 | 14:26 | 15:01 | 16:50 | 18:43 |
| 14Sat | 4 | 06:01 | 08:01 | 12:26 | 14:25 | 14:59 | 16:49 | 18:42 |
| 15Sun | 5 | 06:03 | 08:03 | 12:27 | 14:24 | 14:58 | 16:47 | 18:41 |
| 16Mon | 6 | 06:04 | 08:05 | 12:27 | 14:23 | 14:57 | 16:46 | 18:40 |
| 17Tue | 7 | 06:06 | 08:07 | 12:27 | 14:22 | 14:55 | 16:45 | 18:39 |
| 18Wed | 8 | 06:07 | 08:08 | 12:27 | 14:21 | 14:54 | 16:43 | 18:38 |
| 19Thu | 9 | 06:09 | 08:10 | 12:27 | 14:20 | 14:53 | 16:42 | 18:37 |
| 20Fri | 10 | 06:10 | 08:12 | 12:28 | 14:19 | 14:52 | 16:41 | 18:36 |
| 21Sat | 11 | 06:11 | 08:14 | 12:28 | 14:18 | 14:51 | 16:40 | 18:35 |
| 22Sun | 12 | 06:13 | 08:15 | 12:28 | 14:17 | 14:50 | 16:38 | 18:34 |
| 23Mon | 13 | 06:14 | 08:17 | 12:28 | 14:16 | 14:49 | 16:37 | 18:33 |
| 24Tue | 14 | 06:15 | 08:19 | 12:29 | 14:15 | 14:48 | 16:36 | 18:33 |
| 25Wed | 15 | 06:17 | 08:20 | 12:29 | 14:15 | 14:47 | 16:35 | 18:32 |
| 26Thu | 16 | 06:18 | 08:22 | 12:29 | 14:14 | 14:46 | 16:34 | 18:31 |
| 27Fri | 17 | 06:19 | 08:23 | 12:30 | 14:13 | 14:45 | 16:33 | 18:31 |
| 28Sat | 18 | 06:21 | 08:25 | 12:30 | 14:13 | 14:44 | 16:32 | 18:30 |
| 29Sun | 19 | 06:22 | 08:27 | 12:30 | 14:12 | 14:44 | 16:32 | 18:29 |
| 30Mon | 20 | 06:23 | 08:28 | 12:31 | 14:12 | 14:43 | 16:31 | 18:29 |
How these times are calculated
Muslim World League: Fajr 18°, Isha 17°. Asr is shown both ways, Standard (Shafi'i, Maliki, Hanbali, Jafari) and Hanafi; Standard is highlighted as the usual choice in Netherlands.
Fridays are shaded. Jumu'ah replaces Dhuhr. Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar; local moon sighting can move them by a day.