| तारीख़ | हिजरी | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र (स्टैंडर्ड) | अस्र (हनफ़ी) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1गुरु | 19 रबीउस सानी | 04:58 | 06:08 | 12:10 | 03:27 | 04:28 | 06:10 | 07:20 |
| 2शुक्र | 20 | 04:58 | 06:08 | 12:10 | 03:27 | 04:28 | 06:09 | 07:19 |
| 3शनि | 21 | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 03:27 | 04:27 | 06:08 | 07:18 |
| 4रवि | 22 | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 03:27 | 04:27 | 06:08 | 07:18 |
| 5सोम | 23 | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 03:27 | 04:26 | 06:07 | 07:17 |
| 6मंगल | 24 | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 03:27 | 04:26 | 06:06 | 07:17 |
| 7बुध | 25 | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 03:27 | 04:26 | 06:06 | 07:16 |
| 8गुरु | 26 | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 03:26 | 04:25 | 06:05 | 07:15 |
| 9शुक्र | 27 | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 03:26 | 04:25 | 06:05 | 07:15 |
| 10शनि | 28 | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 03:26 | 04:24 | 06:04 | 07:14 |
| 11रवि | 29 | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 03:26 | 04:24 | 06:04 | 07:14 |
| 12सोम | 30 | 04:58 | 06:08 | 12:07 | 03:26 | 04:24 | 06:03 | 07:13 |
| 13मंगल | 1 जमादिउल अव्वल | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 03:26 | 04:23 | 06:02 | 07:13 |
| 14बुध | 2 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 03:25 | 04:23 | 06:02 | 07:12 |
| 15गुरु | 3 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 03:25 | 04:22 | 06:01 | 07:12 |
| 16शुक्र | 4 | 04:58 | 06:08 | 12:06 | 03:25 | 04:22 | 06:01 | 07:11 |
| 17शनि | 5 | 04:58 | 06:09 | 12:06 | 03:25 | 04:22 | 06:00 | 07:11 |
| 18रवि | 6 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:25 | 04:21 | 06:00 | 07:11 |
| 19सोम | 7 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:25 | 04:21 | 05:59 | 07:10 |
| 20मंगल | 8 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:25 | 04:20 | 05:59 | 07:10 |
| 21बुध | 9 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:24 | 04:20 | 05:58 | 07:09 |
| 22गुरु | 10 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:24 | 04:20 | 05:58 | 07:09 |
| 23शुक्र | 11 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 03:24 | 04:19 | 05:58 | 07:09 |
| 24शनि | 12 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:24 | 04:19 | 05:57 | 07:08 |
| 25रवि | 13 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 03:24 | 04:19 | 05:57 | 07:08 |
| 26सोम | 14 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 03:24 | 04:18 | 05:56 | 07:08 |
| 27मंगल | 15 | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 03:24 | 04:18 | 05:56 | 07:07 |
| 28बुध | 16 | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 03:23 | 04:18 | 05:56 | 07:07 |
| 29गुरु | 17 | 04:59 | 06:10 | 12:04 | 03:23 | 04:18 | 05:55 | 07:07 |
| 30शुक्र | 18 | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:23 | 04:17 | 05:55 | 07:07 |
| 31शनि | 19 | 04:59 | 06:11 | 12:04 | 03:23 | 04:17 | 05:55 | 07:06 |
ये समय कैसे निकाले गए हैं
यूनिवर्सिटी ऑफ़ इस्लामिक साइंसेज़, कराची: फ़ज्र 18°, इशा 18°। अस्र दोनों तरह दिखाया गया है, स्टैंडर्ड (शाफ़ई, मालिकी, हंबली, जाफ़री) और हनफ़ी; भारत में आम पसंद के रूप में हनफ़ी हाइलाइट है।
शुक्रवार छायांकित हैं। जुमा ज़ुहर की जगह पढ़ा जाता है। हिजरी तारीख़ें उम्म अल-क़ुरा कैलेंडर के अनुसार हैं; स्थानीय चाँद दिखने से वे एक दिन खिसक सकती हैं।