| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sam. | 24 Dhou al-qi'da | 04:53 | 06:41 | 13:54 | 17:53 | 21:29 | 22:41 | 00:59 |
| 2dim. | 25● | 04:50 | 06:40 | 13:54 | 17:54 | 21:31 | 22:43 | 00:59 |
| 3lun. | 26 | 04:48 | 06:38 | 13:54 | 17:54 | 21:32 | 22:45 | 00:58 |
| 4mar. | 27 | 04:46 | 06:36 | 13:54 | 17:55 | 21:33 | 22:47 | 00:57 |
| 5mer. | 28 | 04:43 | 06:35 | 13:54 | 17:55 | 21:35 | 22:49 | 00:57 |
| 6jeu. | 29● | 04:41 | 06:33 | 13:54 | 17:56 | 21:36 | 22:51 | 00:57 |
| 7ven. | 1 Dhou al-hijja● | 04:39 | 06:32 | 13:54 | 17:56 | 21:38 | 22:53 | 00:56 |
| 8sam. | 2 | 04:36 | 06:30 | 13:54 | 17:57 | 21:39 | 22:55 | 00:56 |
| 9dim. | 3 | 04:34 | 06:29 | 13:54 | 17:57 | 21:41 | 22:57 | 00:55 |
| 10lun. | 4 | 04:32 | 06:28 | 13:54 | 17:58 | 21:42 | 22:59 | 00:55 |
| 11mar. | 5 | 04:30 | 06:26 | 13:54 | 17:58 | 21:43 | 23:01 | 00:55 |
| 12mer. | 6 | 04:28 | 06:25 | 13:54 | 17:59 | 21:45 | 23:03 | 00:54 |
| 13jeu. | 7● | 04:25 | 06:24 | 13:54 | 17:59 | 21:46 | 23:05 | 00:53 |
| 14ven. | 8 | 04:23 | 06:22 | 13:54 | 18:00 | 21:48 | 23:07 | 00:53 |
| 15sam. | 9● | 04:21 | 06:21 | 13:54 | 18:00 | 21:49 | 23:09 | 00:53 |
| 16dim. | 10★ | 04:19 | 06:20 | 13:54 | 18:01 | 21:50 | 23:10 | 00:52 |
| 17lun. | 11 | 04:17 | 06:19 | 13:54 | 18:01 | 21:52 | 23:12 | 00:52 |
| 18mar. | 12 | 04:15 | 06:17 | 13:54 | 18:01 | 21:53 | 23:14 | 00:52 |
| 19mer. | 13 | 04:13 | 06:16 | 13:54 | 18:02 | 21:54 | 23:16 | 00:51 |
| 20jeu. | 14 | 04:11 | 06:15 | 13:54 | 18:02 | 21:56 | 23:18 | 00:51 |
| 21ven. | 15● | 04:09 | 06:14 | 13:54 | 18:03 | 21:57 | 23:20 | 00:50 |
| 22sam. | 16 | 04:07 | 06:13 | 13:54 | 18:03 | 21:58 | 23:22 | 00:50 |
| 23dim. | 17 | 04:05 | 06:12 | 13:54 | 18:04 | 21:59 | 23:24 | 00:50 |
| 24lun. | 18★ | 04:03 | 06:11 | 13:54 | 18:04 | 22:01 | 23:25 | 00:49 |
| 25mar. | 19 | 04:01 | 06:10 | 13:54 | 18:04 | 22:02 | 23:27 | 00:49 |
| 26mer. | 20 | 03:59 | 06:09 | 13:54 | 18:05 | 22:03 | 23:29 | 00:48 |
| 27jeu. | 21 | 03:57 | 06:08 | 13:54 | 18:05 | 22:04 | 23:31 | 00:48 |
| 28ven. | 22 | 03:56 | 06:08 | 13:54 | 18:06 | 22:05 | 23:32 | 00:48 |
| 29sam. | 23 | 03:54 | 06:07 | 13:55 | 18:06 | 22:06 | 23:34 | 00:47 |
| 30dim. | 24● | 03:52 | 06:06 | 13:55 | 18:07 | 22:07 | 23:35 | 00:47 |
| 31lun. | 25 | 03:51 | 06:05 | 13:55 | 18:07 | 22:08 | 23:37 | 00:47 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- dim. 2 mai●Dahw al-Ard
- jeu. 6 mai●Martyre de l'Imam Muhammad al-Jawad
- ven. 7 mai●Mariage de l'Imam Ali et de Sayyida Fatima
- jeu. 13 mai●Martyre de l'Imam Muhammad al-Baqir
- sam. 15 mai●Jour d'Arafat ; martyre de Muslim ibn Aqil
- dim. 16 mai★Aïd al-Adha
- ven. 21 mai●Naissance de l'Imam Ali al-Hadi
- lun. 24 mai★Aïd al-Ghadir
- dim. 30 mai●Aïd al-Moubahala