| Date | Hégirien | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | Minuit islamique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1sam. | 18 Safar | 04:33 | 06:24 | 13:47 | 17:48 | 21:30 | 22:43 | 00:52 |
| 2dim. | 19 | 04:35 | 06:25 | 13:47 | 17:48 | 21:29 | 22:41 | 00:52 |
| 3lun. | 20★ | 04:37 | 06:26 | 13:47 | 17:47 | 21:28 | 22:39 | 00:52 |
| 4mar. | 21 | 04:38 | 06:27 | 13:47 | 17:47 | 21:26 | 22:37 | 00:53 |
| 5mer. | 22 | 04:40 | 06:28 | 13:47 | 17:46 | 21:25 | 22:35 | 00:53 |
| 6jeu. | 23 | 04:42 | 06:30 | 13:47 | 17:45 | 21:23 | 22:34 | 00:53 |
| 7ven. | 24 | 04:44 | 06:31 | 13:46 | 17:45 | 21:22 | 22:32 | 00:53 |
| 8sam. | 25 | 04:46 | 06:32 | 13:46 | 17:44 | 21:20 | 22:30 | 00:54 |
| 9dim. | 26 | 04:48 | 06:33 | 13:46 | 17:43 | 21:18 | 22:28 | 00:54 |
| 10lun. | 27 | 04:50 | 06:34 | 13:46 | 17:43 | 21:17 | 22:26 | 00:54 |
| 11mar. | 28★ | 04:51 | 06:36 | 13:46 | 17:42 | 21:15 | 22:24 | 00:54 |
| 12mer. | 29 | 04:53 | 06:37 | 13:46 | 17:41 | 21:14 | 22:22 | 00:54 |
| 13jeu. | 30 | 04:55 | 06:38 | 13:46 | 17:41 | 21:12 | 22:20 | 00:54 |
| 14ven. | 1 Rabi al-awwal● | 04:57 | 06:39 | 13:45 | 17:40 | 21:10 | 22:17 | 00:55 |
| 15sam. | 2 | 04:59 | 06:41 | 13:45 | 17:39 | 21:09 | 22:15 | 00:54 |
| 16dim. | 3 | 05:00 | 06:42 | 13:45 | 17:38 | 21:07 | 22:13 | 00:54 |
| 17lun. | 4 | 05:02 | 06:43 | 13:45 | 17:37 | 21:05 | 22:11 | 00:55 |
| 18mar. | 5 | 05:04 | 06:44 | 13:45 | 17:36 | 21:03 | 22:09 | 00:55 |
| 19mer. | 6 | 05:06 | 06:46 | 13:44 | 17:35 | 21:02 | 22:07 | 00:55 |
| 20jeu. | 7 | 05:08 | 06:47 | 13:44 | 17:35 | 21:00 | 22:05 | 00:55 |
| 21ven. | 8● | 05:09 | 06:48 | 13:44 | 17:34 | 20:58 | 22:03 | 00:55 |
| 22sam. | 9 | 05:11 | 06:49 | 13:44 | 17:33 | 20:56 | 22:01 | 00:55 |
| 23dim. | 10 | 05:13 | 06:50 | 13:43 | 17:32 | 20:54 | 21:59 | 00:54 |
| 24lun. | 11 | 05:14 | 06:52 | 13:43 | 17:31 | 20:53 | 21:56 | 00:55 |
| 25mar. | 12 | 05:16 | 06:53 | 13:43 | 17:30 | 20:51 | 21:54 | 00:55 |
| 26mer. | 13 | 05:18 | 06:54 | 13:42 | 17:29 | 20:49 | 21:52 | 00:54 |
| 27jeu. | 14 | 05:19 | 06:55 | 13:42 | 17:28 | 20:47 | 21:50 | 00:54 |
| 28ven. | 15 | 05:21 | 06:57 | 13:42 | 17:27 | 20:45 | 21:48 | 00:54 |
| 29sam. | 16 | 05:23 | 06:58 | 13:42 | 17:26 | 20:43 | 21:46 | 00:54 |
| 30dim. | 17★ | 05:24 | 06:59 | 13:41 | 17:24 | 20:41 | 21:44 | 00:54 |
| 31lun. | 18 | 05:26 | 07:00 | 13:41 | 17:23 | 20:40 | 21:41 | 00:54 |
Comment ces horaires sont calculés
Fiqh jafarite (Qom / Leva) : Fajr 16°, Maghrib quand le soleil est à 4° sous l'horizon (environ 15 minutes après le coucher), Isha 14°, Asr à une longueur d'ombre. Minuit est à mi-chemin entre le coucher du soleil et le Fajr suivant.
Les vendredis sont teintés. La Jumu'a remplace le Dhuhr. Les dates de commémoration suivent le calendrier Umm al-Qura et peuvent varier d'un jour selon l'observation locale de la lune.
Jours de commémoration de ce mois
- lun. 3 août★Arbaïn (Chehlum)
- mar. 11 août★Décès du Prophète et martyre de l'Imam Hasan
- ven. 14 août●L'Hégire du Prophète
- ven. 21 août●Martyre de l'Imam Hasan al-Askari
- dim. 30 août★Naissance du Prophète Muhammad et de l'Imam Ja'far al-Sadiq